Xiali · Fiches techniques

Modèle Année Énergie Catégorie Prix
2015 Xiali N7 1.3L AT Noble Version 2015 ICE 5.29 - 5.29 W
2015 Xiali N7 1.3L AT Comfort Version 2015 ICE 4.89 - 4.89 W
2015 Xiali N7 1.3L AT Luxury Version 2015 ICE 5.19 - 5.19 W
2014 Xiali N5 1.0L MT Standard 2014 ICE 3.69 - 3.69 W
2014 Xiali N5 1.0L MT Comfort 2014 ICE 3.99 - 3.99 W
2014 Xiali N5 1.3L MT Intelligent Fuel-efficient Luxury 2014 ICE 4.89 - 4.89 W
2014 Xiali N5 1.3L MT Standard 2014 ICE 4.09 - 4.09 W
2014 Xiali N5 1.3L MT Comfort 2014 ICE 4.29 - 4.29 W
2014 Xiali N5 1.3L MT Luxury 2014 ICE 4.49 - 4.49 W
2014 Xiali N7 1.3L MT Sport Distinguished 2014 ICE 5.09 - 5.09 W
2014 Xiali N7 1.3L MT Sport Comfort 2014 ICE 4.59 - 4.59 W
2014 Xiali N7 1.3L MT Sport Luxury 2014 ICE 4.99 - 4.99 W
2013 Xiali N5 1.3L MT Standard 2013 ICE 4.69 - 4.69 W
2013 Xiali N5 1.3L MT Luxury 2013 ICE 4.99 - 4.99 W
2013 Xiali N5 1.3L MT Luxury w/Airbags 2013 ICE 5.09 - 5.09 W
2013 Xiali N7 1.3L MT Distinguished 2013 ICE 4.99 - 4.99 W
2013 Xiali N7 1.3L MT Intelligent Fuel-efficient Distinguished 2013 ICE 5.39 - 5.39 W
2013 Xiali N7 1.3L MT Comfort 2013 ICE 4.29 - 4.29 W
2013 Xiali N7 1.3L MT Luxury 2013 ICE 4.89 - 4.89 W
2012 Xiali N3 1.0L Sedan Basic 2012 ICE 3.30 - 3.30 W
2012 Xiali N3 1.0L Sedan Utility 2012 ICE 3.10 - 3.10 W
2012 Xiali N3 1.0L Sedan Comfort 2012 ICE 3.50 - 3.50 W
2012 Xiali N3 1.0L Hatchback Utility 2012 ICE 3.20 - 3.20 W
2012 Xiali N3 1.0L Hatchback Standard 2012 ICE 3.40 - 3.40 W
2011 Xiali A+ 1.0L Sedan 2011 ICE 3.68 - 3.68 W
2011 Xiali A+ 1.0L Sedan National IV 2011 ICE 3.78 - 3.78 W
2011 Xiali A+ 1.0L Sedan (w/o AC) 2011 ICE 3.48 - 3.48 W
2011 Xiali A+ 1.0L Sedan (w/o AC)National IV 2011 ICE 3.58 - 3.58 W
2011 Xiali A+ 1.0L Hatchback 2011 ICE 3.38 - 3.38 W
2011 Xiali A+ 1.0L Hatchback National IV 2011 ICE 3.48 - 3.48 W
2011 Xiali A+ 1.0L Hatchback (w/o AC) 2011 ICE 3.18 - 3.18 W
2011 Xiali A+ 1.0L Hatchback (w/o AC)National IV 2011 ICE 3.28 - 3.28 W
2011 Xiali N5 1.0L MT Standard 2011 ICE 4.39 - 4.39 W
2011 Xiali N5 1.3L MT Standard 2011 ICE 4.59 - 4.59 W
2011 Xiali N5 1.3L MT Luxury 2011 ICE 4.89 - 4.89 W
2011 Xiali N5 1.3L MT Luxury Airbag Version 2011 ICE 4.99 - 4.99 W
2010 Xiali A+ 1.0L Hatchback Beijing Exclusive Edition 2010 ICE 2.88 - 2.88 W
2010 Xiali N5 1.0L MT Standard 2010 ICE 4.49 - 4.49 W
2010 Xiali N5 1.3L MT Standard 2010 ICE 4.79 - 4.79 W
2010 Xiali N5 1.3L MT Luxury 2010 ICE 5.09 - 5.09 W
2010 Xiali N5 1.3L MT Luxury Airbags 2010 ICE 5.19 - 5.19 W
2008 Xiali N3+ 1.0L Sedan 2008 ICE 3.98 - 3.98 W
2008 Xiali N3+ 1.0L Sedan National IV 2008 ICE 4.18 - 4.18 W
2008 Xiali N3+ 1.0L Sedan with Power Steering 2008 ICE 4.18 - 4.18 W
2008 Xiali N3+ 1.0L Sedan with Power Steering National IV 2008 ICE 4.38 - 4.38 W
2008 Xiali N3+ 1.0L Hatchback 2008 ICE 3.68 - 3.68 W
2008 Xiali N3+ 1.0L Hatchback National IV 2008 ICE 3.88 - 3.88 W
2008 Xiali N3+ 1.0L Hatchback with Power Steering 2008 ICE 3.88 - 3.88 W
2008 Xiali N3+ 1.0L Hatchback with Power Steering National IV 2008 ICE 4.08 - 4.08 W
2008 Xiali N3+ 1.4L Sedan 2008 ICE 4.58 - 4.58 W
2008 Xiali N3+ 1.4L Hatchback 2008 ICE 4.28 - 4.28 W
2006 Xiali 1.0L Sedan Normal A+ 2006 ICE 3.78 - 3.78 W
2006 Xiali 1.0L Hatchback A+ 2006 ICE 3.48 - 3.48 W
2006 Xiali 1.4L Sedan A+ 2006 ICE 4.48 - 4.48 W
2006 Xiali 1.4L Hatchback A+ 2006 ICE 4.28 - 4.28 W
2006 Xiali A+ 1.0L Sedan 2006 ICE 3.68 - 3.68 W
2006 Xiali A+ 1.0L Hatchback Normal 2006 ICE 3.38 - 3.38 W
2005 Xiali 1.4L Sedan Comfort 2005 ICE 4.48 - 4.48 W
2005 Xiali 1.4L Sedan Luxury 2005 ICE 4.88 - 4.88 W
2005 Xiali 1.4L Hatchback Comfort 2005 ICE 4.28 - 4.28 W