VGV U70 · Fiches techniques

Modèle Année Énergie Catégorie Prix
2025 VGV U70 Plus 1.5T MT Enjoy Version 5 seats 2025 ICE 9.78 - 9.78 W
2025 VGV U70 Plus 1.5T MT Enjoy Version 7 seats 2025 ICE 9.98 - 9.98 W
2025 VGV U70 Plus 1.5T MT Joy Version 5 seats 2025 ICE 10.78 - 10.78 W
2025 VGV U70 Plus 1.5T MT Joy Version 7 seats 2025 ICE 10.98 - 10.98 W
2025 VGV U70 Plus 1.5T AT Joy Version 5 seats 2025 ICE 11.78 - 11.78 W
2025 VGV U70 Plus 1.5T AT Joy Version 7 seats 2025 ICE 11.98 - 11.98 W
2025 VGV U70 Plus 1.5T AT Gorgeous Version 5 seats 2025 ICE 12.18 - 12.18 W
2025 VGV U70 Plus 1.5T AT Gorgeous Version 7 seats 2025 ICE 12.38 - 12.38 W
2025 VGV U70 Plus 1.5T AT Executive Version 5 seats 2025 ICE 12.78 - 12.78 W
2025 VGV U70 Plus 1.5T AT Executive Version 7 seats 2025 ICE 12.98 - 12.98 W
2022 VGV U70 PRO 1.5T MT Joy Version 5 seats 2022 ICE 8.78 - 8.78 W
2022 VGV U70 PRO 1.5T AT Joy Version 5 seats 2022 ICE 10.08 - 10.08 W
2022 VGV U70 PRO 1.5T AT Executive Version 5 seats 2022 ICE 11.38 - 11.38 W
2022 VGV U70 PRO 1.5T MT Joy Version 7 seats 2022 ICE 8.98 - 8.98 W
2022 VGV U70 PRO 1.5T AT Joy Version 7 seats 2022 ICE 10.28 - 10.28 W
2022 VGV U70 PRO 1.5T AT Executive Version 7 seats 2022 ICE 11.58 - 11.58 W
2022 VGV U70 PRO 1.5T MT Enjoy Version 5 seats 2022 ICE 7.78 - 7.78 W
2022 VGV U70 PRO 1.5T MT Enjoy Version 7 seats 2022 ICE 7.98 - 7.98 W
2022 VGV U70 PRO 1.5T AT Gorgeous Version 5 seats 2022 ICE 11.08 - 11.08 W
2022 VGV U70 PRO 1.5T AT Gorgeous Version 7 seats 2022 ICE 11.28 - 11.28 W
2022 VGV U70Pro 1.5T MT Executive Version 5 seats 2022 ICE 10.98 - 10.98 W
2022 VGV U70Pro 1.5T MT Executive Version 7 seats 2022 ICE 11.18 - 11.18 W
2021 VGV U70 1.5T AT Distinguished Version 5 seats 2021 ICE 10.69 - 10.69 W
2021 VGV U70 1.5T AT Distinguished Version 7 seats 2021 ICE 10.89 - 10.89 W
2021 VGV U70 1.5T AT Distinguished Version 6 seats 2021 ICE 10.89 - 10.89 W
2021 VGV U70 1.5T AT Youyao 5 seats 2021 ICE 11.69 - 11.69 W
2021 VGV U70 1.5T AT Youyao 7 seats 2021 ICE 11.89 - 11.89 W
2021 VGV U70 1.5T AT Youyao 6 seats 2021 ICE 11.89 - 11.89 W
2021 VGV U70 1.5T MT Enjoy Version 5 seats 2021 ICE 7.79 - 7.79 W
2021 VGV U70 1.5T MT Enjoy Version 7 seats 2021 ICE 7.99 - 7.99 W
2021 VGV U70 1.5T MT Enjoy Version 6 seats 2021 ICE 7.99 - 7.99 W
2021 VGV U70 1.5T MT Joy Version 5 seats 2021 ICE 8.79 - 8.79 W
2021 VGV U70 1.5T MT Joy Version 7 seats 2021 ICE 8.99 - 8.99 W
2021 VGV U70 1.5T MT Joy Version 6 seats 2021 ICE 8.99 - 8.99 W
2021 VGV U70 1.5T MT Distinguished Version 5 seats 2021 ICE 9.49 - 9.49 W
2021 VGV U70 1.5T MT Distinguished Version 7 seats 2021 ICE 9.69 - 9.69 W
2021 VGV U70 1.5T MT Distinguished Version 6 seats 2021 ICE 9.69 - 9.69 W
2021 VGV U70 1.5T AT Joy Version 5 seats 2021 ICE 9.79 - 9.79 W
2021 VGV U70 1.5T AT Joy Version 7 seats 2021 ICE 9.99 - 9.99 W
2021 VGV U70 1.5T AT Joy Version 6 seats 2021 ICE 9.99 - 9.99 W
2020 VGV U70 1.5T MT Elite Version 5-Seat 2020 ICE 7.99 - 7.99 W
2020 VGV U70 1.5T MT Comfort Version 5-Seat 2020 ICE 6.99 - 6.99 W
2020 VGV U70 1.5T MT Luxury Version 5-Seat 2020 ICE 8.99 - 8.99 W
2020 VGV U70 1.5T AT Intelligent Elite Version 5-Seat 2020 ICE 8.99 - 8.99 W
2020 VGV U70 1.5T MT Elite Version 6-Seat 2020 ICE 8.19 - 8.19 W
2020 VGV U70 1.5T MT Elite Version 7-Seat 2020 ICE 8.19 - 8.19 W
2020 VGV U70 1.5T MT Comfort Version 6-Seat 2020 ICE 7.19 - 7.19 W
2020 VGV U70 1.5T MT Comfort Version 7-Seat 2020 ICE 7.19 - 7.19 W
2020 VGV U70 1.5T MT Luxury Version 6-Seat 2020 ICE 9.19 - 9.19 W
2020 VGV U70 1.5T MT Luxury Version 7-Seat 2020 ICE 9.19 - 9.19 W
2020 VGV U70 1.5T AT Intelligent Flagship Version 5-Seat 2020 ICE 11.09 - 11.09 W
2020 VGV U70 1.5T AT Intelligent Flagship Version 6-Seat 2020 ICE 11.29 - 11.29 W
2020 VGV U70 1.5T AT Intelligent Flagship Version 7-Seat 2020 ICE 11.29 - 11.29 W
2020 VGV U70 1.5T AT Intelligent Elite Version 6-Seat 2020 ICE 9.19 - 9.19 W
2020 VGV U70 1.5T AT Intelligent Elite Version 7-Seat 2020 ICE 9.19 - 9.19 W
2020 VGV U70 1.5T AT Intelligent Luxury Version 5-Seat 2020 ICE 10.09 - 10.09 W
2020 VGV U70 1.5T AT Intelligent Luxury Version 6-Seat 2020 ICE 10.29 - 10.29 W
2020 VGV U70 1.5T AT Intelligent Luxury Version 7-Seat 2020 ICE 10.29 - 10.29 W
2020 VGV U70 1.5T MT Comfort Version Sunroof 6-Seat 2020 ICE 7.59 - 7.59 W
2020 VGV U70 1.5T AT Intelligent Elite Navigation Version 5-Seat 2020 ICE 9.49 - 9.49 W