Range Rover Sport · Fiches techniques

Modèle Année Énergie Catégorie Prix
2025 Range Rover Sport 360PS S 2025 89.80 - 89.80 W
2025 Range Rover Sport 400PS Dynamic SE 2025 99.80 - 99.80 W
2025 Range Rover Sport 400PS Dynamic HSE 2025 116.00 - 116.00 W
2025 Range Rover Sport 400PS Classical 2025 129.00 - 129.00 W
2025 Range Rover Sport 400PS Hidden Edge Special 2025 106.80 - 106.80 W
2025 Range Rover Sport 4.4 V8 SV Edition Two 2025 ICE 218.00 - 218.00 W
2025 Range Rover Sport 400PS Velocity Blue Special Edition 2025 103.60 - 103.60 W
2025 Range Rover Sport NEV P550e PHEV Classical 2025 PHEV 136.00 - 136.00 W
2024 Range Rover Sport 360PS S 2024 96.80 - 96.80 W
2024 Range Rover Sport 400PS Dynamic HSE 2024 117.80 - 117.80 W
2024 Range Rover Sport 400PS Classical 2024 130.80 - 130.80 W
2024 Range Rover Sport 400PS Dynamic SE 2024 106.80 - 106.80 W
2024 Range Rover Sport NEV P550e PHEV Classical 2024 PHEV 137.80 - 137.80 W
2024 Range Rover Sport 4.4 V8 SV Edition One 2024 ICE 243.80 - 243.80 W
2023 Range Rover Sport 400PS Dynamic HSE 2023 116.80 - 116.80 W
2023 Range Rover Sport 400PS Dynamic SE 2023 106.80 - 106.80 W
2023 Range Rover Sport 400PS First Edition 2023 128.80 - 128.80 W
2023 Range Rover Sport 360PS S 2023 96.80 - 96.80 W
2023 Range Rover Sport NEV P510e PHEV First Edition 2023 PHEV 135.80 - 135.80 W
2022 Range Rover Sport 3.0 L6 HST 2022 110.80 - 110.80 W
2022 Range Rover Sport 3.0 L6 SE 2022 90.80 - 90.80 W
2022 Range Rover Sport 3.0 L6 Black 2022 100.80 - 100.80 W
2022 Range Rover Sport 5.0 SC V8 SVR 2022 ICE 183.80 - 183.80 W
2022 Range Rover Sport NEV P400e SE 2022 86.48 - 86.48 W
2022 Range Rover Sport 3.0 L6 Petrolix Blue 2022 ICE 105.80 - 105.80 W
2022 Range Rover Sport 3.0 L6 Year Of Tiger 2022 116.80 - 116.80 W
2022 Range Rover Sport 5.0 SC V8 SVR Peak Collection 2022 ICE 189.80 - 189.80 W
2021 Range Rover Sport 5.0 SC V8 SVR 2021 ICE 183.80 - 183.80 W
2021 Range Rover Sport 3.0 L6 SE 2021 90.80 - 90.80 W
2021 Range Rover Sport 3.0 L6 Black Version 2021 100.80 - 100.80 W
2021 Range Rover Sport 3.0 L6 HST 2021 110.80 - 110.80 W
2021 Range Rover Sport NEV P400e SE 2021 86.48 - 86.48 W
2021 Range Rover Sport 5.0 SC V8 SVR Customized speed green 2021 ICE 189.80 - 189.80 W
2020 Range Rover Sport 3.0 L6 HSE DYNAMIC 2020 100.60 - 100.60 W
2020 Range Rover Sport 3.0 L6 HST 2020 110.30 - 110.30 W
2020 Range Rover Sport 3.0 L6 SE 2020 90.48 - 90.48 W
2020 Range Rover Sport 5.0 SC V8 SVR 2020 ICE 183.80 - 183.80 W
2020 Range Rover Sport NEV P400e SE 2020 86.48 - 86.48 W
2019 Range Rover Sport 3.0 L6 HSE DYNAMIC 2019 100.60 - 100.60 W
2019 Range Rover Sport 3.0 L6 HST 2019 110.30 - 110.30 W
2019 Range Rover Sport 3.0 L6 SE 2019 90.48 - 90.48 W
2019 Range Rover Sport 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC 2019 ICE 100.20 - 100.20 W
2019 Range Rover Sport 3.0 SC V6 Sepcial Version 2019 ICE 90.48 - 90.48 W
2019 Range Rover Sport 3.0 SC V6 Fashion Autobiography DYNAMIC 2019 ICE 113.80 - 113.80 W
2019 Range Rover Sport 5.0 SC V8 SVR 2019 ICE 183.80 - 183.80 W
2019 Range Rover Sport NEV P400e HSE 2019 88.48 - 88.48 W
2019 Range Rover Sport NEV P400e SE 2019 86.48 - 86.48 W
2018 Range Rover Sport 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC 2018 ICE 102.80 - 102.80 W
2018 Range Rover Sport 3.0 SC V6 Fashion Autobiography DYNAMIC 2018 ICE 116.80 - 116.80 W
2018 Range Rover Sport 5.0 SC V8 SVR 2018 ICE 188.80 - 188.80 W
2018 Range Rover Sport NEV P400e 2018 90.80 - 90.80 W
2017 Range Rover Sport 3.0 SC V6 HSE 2017 ICE 104.80 - 104.80 W
2017 Range Rover Sport 3.0 SC V6 HSE DYNAMIC 2017 ICE 109.80 - 109.80 W
2017 Range Rover Sport 3.0 SC V6 SE 2017 ICE 92.80 - 92.80 W
2017 Range Rover Sport 3.0 SC V6 Fashion Autobiography DYNAMIC 2017 ICE 119.80 - 119.80 W
2017 Range Rover Sport 5.0 SC V8 SVR 2017 ICE 229.80 - 229.80 W
2016 Range Rover Sport 2.0 GTDi HSE 2016 94.80 - 94.80 W
2016 Range Rover Sport 3.0 SD V6 Hybrid HSE Dynamic 2016 HEV 119.80 - 119.80 W
2016 Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE 2016 98.80 - 98.80 W
2016 Range Rover Sport 3.0 SDV6 HSE Dynamic 2016 103.80 - 103.80 W