Land Wind X8 · Fiches techniques

Modèle Année Énergie Catégorie Prix
2018 Landwind X8 1.8T Petrol 4X2 Luxury Version 2018 ICE 11.99 - 11.99 W
2018 Landwind X8 1.8T Petrol 4X2 Ultra Luxury 2018 ICE 13.19 - 13.19 W
2018 Landwind X8 1.8T Petrol 4X4 Luxury Version 2018 ICE 13.59 - 13.59 W
2018 Landwind X8 1.8T Petrol 4X4 Ultra Luxury 2018 ICE 14.79 - 14.79 W
2018 Landwind X8 2.0T Diesel 4X2 Luxury Version 2018 ICE 12.99 - 12.99 W
2018 Landwind X8 2.0T Diesel 4X2 Ultra Luxury 2018 ICE 14.19 - 14.19 W
2018 Landwind X8 2.0T Diesel 4X4 Luxury Version 2018 ICE 14.59 - 14.59 W
2018 Landwind X8 2.0T Diesel 4X4 Ultra Luxury 2018 ICE 15.79 - 15.79 W
2017 Landwind X8 2.0T Diesel 4X2 Luxury Version 2017 ICE 12.39 - 12.39 W
2017 Landwind X8 2.0T Diesel 4X2 Ultra Luxury 2017 ICE 13.59 - 13.59 W
2017 Landwind X8 2.0T Diesel 4X4 Luxury Version 2017 ICE 13.99 - 13.99 W
2017 Landwind X8 2.0T Diesel 4X4 Ultra Luxury 2017 ICE 15.19 - 15.19 W
2017 Landwind X8 2.0T Petrol 4X2 Luxury Version 2017 ICE 11.38 - 11.38 W
2017 Landwind X8 2.0T Petrol 4X2 Ultra Luxury 2017 ICE 12.58 - 12.58 W
2017 Landwind X8 2.0T Petrol 4X4 Luxury Version 2017 ICE 12.98 - 12.98 W
2017 Landwind X8 2.0T Petrol 4X4 Ultra Luxury 2017 ICE 14.18 - 14.18 W
2015 Landwind X8 Explore 2.0T Diesel 4X2 Luxury Version 2015 ICE 12.39 - 12.39 W
2015 Landwind X8 Explore 2.0T Diesel 4X2 Ultra Luxury 2015 ICE 13.59 - 13.59 W
2015 Landwind X8 Explore 2.0T Diesel 4X4 Luxury Version 2015 ICE 13.99 - 13.99 W
2015 Landwind X8 Explore 2.0T Diesel 4X4 Ultra Luxury 2015 ICE 15.19 - 15.19 W
2015 Landwind X8 Explore 2.0T Petrol 4X2 Luxury Version 2015 ICE 11.38 - 11.38 W
2015 Landwind X8 Explore 2.0T Petrol 4X2 Ultra Luxury 2015 ICE 12.58 - 12.58 W
2015 Landwind X8 Explore 2.0T Petrol 4X4 Luxury Version 2015 ICE 12.98 - 12.98 W
2015 Landwind X8 Explore 2.0T Petrol 4X4 Ultra Luxury 2015 ICE 14.18 - 14.18 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.0L Metropolitan Pioneer Version 2014 ICE 9.38 - 9.38 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.0T Diesel 4X2 Luxury 2014 ICE 12.28 - 12.28 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.0T Diesel 4X2 Ultra Luxury 2014 ICE 13.38 - 13.38 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.0T Diesel 4X4 Luxury 2014 ICE 13.88 - 13.88 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.0T Diesel 4X4 Ultra Luxury 2014 ICE 14.98 - 14.98 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.0T Petrol 4x2 Luxury 2014 ICE 10.98 - 10.98 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.0T Petrol 4x2 Ultra Luxury 2014 ICE 12.18 - 12.18 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.0T Petrol 4x4 Luxury 2014 ICE 12.68 - 12.68 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.0T Petrol 4x4 Ultra Luxury 2014 ICE 13.98 - 13.98 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.4L Petrol 4X2 Luxury 2014 ICE 12.13 - 12.13 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.4L Petrol 4X2 Ultra Luxury 2014 ICE 13.18 - 13.18 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.4L Petrol 4X4 Luxury 2014 ICE 13.98 - 13.98 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.4L Petrol 4X4 Ultra Luxury 2014 ICE 15.18 - 15.18 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.5T Diesel 4X2 Luxury 2014 ICE 12.98 - 12.98 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.5T Diesel 4X2 Ultra Luxury 2014 ICE 13.98 - 13.98 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.5T Diesel 4X4 Luxury 2014 ICE 14.38 - 14.38 W
2014 Land Wind X8 Explore 2.5T Diesel 4X4 Ultra Luxury 2014 ICE 15.68 - 15.68 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.0L Metro Pioneer 2012 ICE 9.38 - 9.38 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.0T Diesel 4X2 Luxury 2012 ICE 12.28 - 12.28 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.0T Diesel 4X2 Ultra Luxury 2012 ICE 13.38 - 13.38 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.0T Diesel 4X4 Luxury 2012 ICE 13.88 - 13.88 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.0T Diesel 4X4 Ultra Luxury 2012 ICE 14.98 - 14.98 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.4L Petrol 4X2 Navigation 2012 ICE 13.98 - 13.98 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.4L Petrol 4X2 Luxury 2012 ICE 12.13 - 12.13 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.4L Petrol 4X2 Ultra Luxury 2012 ICE 13.18 - 13.18 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.4L Petrol 4X4 Navigation 2012 ICE 15.98 - 15.98 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.4L Petrol 4X4 Luxury 2012 ICE 13.98 - 13.98 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.4L Petrol 4X4 Ultra Luxury 2012 ICE 15.18 - 15.18 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.5T Diesel 4X2 Navigation 2012 ICE 14.98 - 14.98 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.5T Diesel 4X2 Luxury 2012 ICE 13.13 - 13.13 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.5T Diesel 4X2 Luxury National IV 2012 ICE 12.98 - 12.98 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.5T Diesel 4X2 Ultra Luxury 2012 ICE 14.18 - 14.18 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.5T Diesel 4X2 Ultra Luxury National IV 2012 ICE 13.98 - 13.98 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.5T Diesel 4X4 Navigation 2012 ICE 16.98 - 16.98 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.5T Diesel 4X4 Luxury 2012 ICE 14.98 - 14.98 W
2012 Land Wind X8 Explore 2.5T Diesel 4X4 Luxury National IV 2012 ICE 14.38 - 14.38 W