Discovery · Fiches techniques

Modèle Année Énergie Catégorie Prix
2025 Discovery 300PS S 2025 65.88 - 65.88 W
2025 Discovery 360PS S 2025 71.88 - 71.88 W
2025 Discovery 360PS Dynamic SE 2025 75.88 - 75.88 W
2025 Discovery 360PS Dynamic HSE 2025 79.88 - 79.88 W
2025 Discovery 360PS 35th Anniversary Version 2025 75.88 - 75.88 W
2024 Discovery 360PS Dynamic SE 2024 75.88 - 75.88 W
2024 Discovery 300PS S 2024 65.88 - 65.88 W
2024 Discovery 360PS S 2024 71.88 - 71.88 W
2024 Discovery 360PS Dynamic HSE 2024 79.88 - 79.88 W
2023 Discovery 360PS R-Dynamic SE 2023 78.88 - 78.88 W
2023 Discovery 360PS R-Dynamic S 2023 74.88 - 74.88 W
2023 Discovery 300PS S 2023 68.98 - 68.98 W
2023 Discovery 360PS Metropolitan 2023 89.88 - 89.88 W
2023 Discovery Facelift 300PS S 2023 69.88 - 69.88 W
2023 Discovery Facelift 360PS R-Dynamic S 2023 76.88 - 76.88 W
2023 Discovery Facelift 360PS R-Dynamic SE 2023 81.88 - 81.88 W
2023 Discovery Facelift 360PS Metropolitan 2023 89.68 - 89.68 W
2022 Discovery 360PS R-Dynamic SE 2022 78.88 - 78.88 W
2022 Discovery 360PS R-Dynamic S 2022 73.58 - 73.58 W
2022 Discovery 300PS S 2022 68.98 - 68.98 W
2021 Discovery 300PS S 2021 68.98 - 68.98 W
2021 Discovery 360PS R-Dynamic S 2021 73.58 - 73.58 W
2021 Discovery 360PS R-Dynamic SE 2021 78.88 - 78.88 W
2021 Discovery 360PS R-Dynamic HSE 2021 83.78 - 83.78 W
2020 Discovery 2.0T 30th Anniversary 2020 ICE 69.58 - 69.58 W
2020 Discovery 2.0T SE 2020 ICE 66.98 - 66.98 W
2020 Discovery 3.0 SC V6 30th Anniversary 2020 ICE 76.88 - 76.88 W
2020 Discovery 3.0 SC V6 HSE 2020 ICE 83.78 - 83.78 W
2020 Discovery 3.0 SC V6 SE 2020 ICE 74.28 - 74.28 W
2019 Discovery 2.0T HSE 2019 ICE 71.08 - 71.08 W
2019 Discovery 2.0T SE 2019 ICE 66.98 - 66.98 W
2019 Discovery 3.0 SC V6 HSE 2019 ICE 83.78 - 83.78 W
2019 Discovery 3.0 SC V6 HSE LUXURY 2019 ICE 93.48 - 93.48 W
2019 Discovery 3.0 SC V6 SE 2019 ICE 74.28 - 74.28 W
2018 Discovery 3.0 SC V6 HSE LUXURY 2018 ICE 93.68 - 93.68 W
2018 Discovery 2.0T SE 2018 ICE 68.80 - 68.80 W
2018 Discovery 2.0T Special Edition 2018 ICE 72.77 - 72.77 W
2018 Discovery 3.0 SC V6 HSE 2018 ICE 83.68 - 83.68 W
2018 Discovery 3.0 SC V6 SE 2018 ICE 75.80 - 75.80 W
2017 Discovery 3.0 SC V6 HSE 2017 ICE 92.80 - 92.80 W
2017 Discovery 3.0 SC V6 HSE LUXURY 2017 ICE 101.80 - 101.80 W
2017 Discovery 3.0 SC V6 S 2017 ICE 79.80 - 79.80 W
2017 Discovery 3.0 SC V6 SE 2017 ICE 84.80 - 84.80 W
2017 Discovery 3.0 SC V6 First Edition Limited 2017 ICE 110.80 - 110.80 W
2016 Discovery 3.0 SC Peak Edition 2016 104.80 - 104.80 W
2016 Discovery 3.0 SC Black Collection Version HSE 2016 92.80 - 92.80 W
2016 Discovery 3.0 SC Black Collection Version SE 2016 82.80 - 82.80 W
2016 Discovery 3.0 SDV6 HSE Diesel 2016 ICE 88.80 - 88.80 W
2016 Discovery 3.0 SDV6 Black Collection Version HSE Diesel 2016 ICE 88.80 - 88.80 W
2016 Discovery 3.0 SC V6 HSE 2016 ICE 92.80 - 92.80 W
2016 Discovery 3.0 SC V6 HSE Luxury 2016 ICE 102.80 - 102.80 W
2016 Discovery 3.0 SC V6 SE 2016 ICE 82.80 - 82.80 W
2015 Discovery 3.0 SDV6 HSE Diesel 2015 ICE 88.80 - 88.80 W
2015 Discovery 3.0 SC V6 HSE 2015 ICE 92.80 - 92.80 W
2015 Discovery 3.0 SC V6 HSE Luxury 2015 ICE 102.80 - 102.80 W
2015 Discovery 3.0 SC V6 SE 2015 ICE 82.80 - 82.80 W
2014 Discovery 3.0 SDV6 HSE Diesel 2014 ICE 88.80 - 88.80 W
2014 Discovery 3.0 SC V6 HSE 2014 ICE 92.80 - 92.80 W
2014 Discovery 3.0 SC V6 HSE Luxury 2014 ICE 101.80 - 101.80 W
2014 Discovery 3.0 SC V6 SE 2014 ICE 82.80 - 82.80 W