Cadillac CTS(imported) · Fiches techniques

Modèle Année Énergie Catégorie Prix
2014 Cadillac CTS(Imported) 28T Elite 2014 42.80 - 42.80 W
2014 Cadillac CTS(Imported) 28T Luxury 2014 45.80 - 45.80 W
2014 Cadillac CTS(imported) 28T Lead 2014 51.80 - 51.80 W
2012 Cadillac CTS(imported) 3.0 Vday Elite Memorial Version 2012 44.80 - 44.80 W
2012 Cadillac CTS(imported) 3.0 Vday Luxury Memorial Version 2012 48.80 - 48.80 W
2012 Cadillac CTS(imported) 3.0LFashion Distinguished Elite Sport Version 2012 ICE 44.80 - 44.80 W
2012 Cadillac CTS(imported) 3.0L Luxury Sport Version 2012 ICE 48.80 - 48.80 W
2012 Cadillac CTS(Imported) 3.6L COUPE 2012 ICE 64.80 - 64.80 W
2012 Cadillac CTS(Imported) 6.2L CTS-V COUPE 2012 ICE 128.80 - 128.80 W
2012 Cadillac CTS(imported) CTS 3.0 Fashion Sport 2012 36.98 - 36.98 W
2011 Cadillac CTS(Imported) 3.6 COUPE 2011 56.80 - 56.80 W
2010 Cadillac CTS(imported) 3.0 Elite Sport Version 2010 38.98 - 38.98 W
2010 Cadillac CTS(imported) 3.0 Luxury Sport Version 2010 42.98 - 42.98 W
2010 Cadillac CTS(imported) 3.0 Fashion Sport 2010 36.98 - 36.98 W
2010 Cadillac CTS(imported) 3.6 Flagship High Performance 2010 58.80 - 58.80 W
2010 Cadillac CTS(imported) 3.6 Elite High Performance 2010 49.80 - 49.80 W
2009 Cadillac CTS(imported) 2.8 Elite Sport With Sunroof 2009 37.80 - 37.80 W
2009 Cadillac CTS(imported) 2.8 Elite Sport Version 2009 36.80 - 36.80 W
2009 Cadillac CTS(imported) 2.8 Luxury Sport Version 2009 41.80 - 41.80 W
2009 Cadillac CTS(imported) 3.6 Flagship High Performance 2009 58.80 - 58.80 W
2009 Cadillac CTS(imported) 3.6 Elite High Performance 2009 48.80 - 48.80 W
2009 Cadillac CTS(Imported) 6.2L CTS-V 2009 ICE 110.00 - 110.00 W
2008 Cadillac CTS(imported) 2.8L Elite Sport Version 2008 ICE 36.80 - 36.80 W
2008 Cadillac CTS(imported) 2.8L Luxury Sport Version 2008 ICE 41.80 - 41.80 W
2008 Cadillac CTS(imported) 3.6L Flagship High Performance 2008 ICE 54.80 - 54.80 W
2008 Cadillac CTS(imported) 3.6L Elite High Performance 2008 ICE 44.80 - 44.80 W