BMW M3 · Fiches techniques

Modèle Année Énergie Catégorie Prix
2026 BMW M3 Touring M xDrive Competition 2026 EV 94.39 - 94.39 W
2024 BMW M3 M3 4-door Sedan Competition 2024 EV 86.39 - 86.39 W
2024 BMW M3 M3 4-door Sedan M xDrive Competition 2024 EV 91.39 - 91.39 W
2023 BMW M3 M3 4-door Sedan Competition 2023 EV 86.39 - 86.39 W
2023 BMW M3 M3 4-door Sedan M xDrive Competition 2023 EV 91.39 - 91.39 W
2021 BMW M3 M3 4-door Sedan Competition 2021 EV 84.99 - 84.99 W
2021 BMW M3 M3 4-door Sedan M xDrive Competition 2021 EV 89.99 - 89.99 W
2018 BMW M3 M3 4-door Sedan 2018 EV 87.68 - 87.68 W
2018 BMW M3 M3 Fans Limited Edition 2018 EV 108.89 - 108.89 W
2017 BMW M3 M3 Fans Limited Edition 2017 EV 106.80 - 106.80 W
2016 BMW M3 M3 4-door Sedan 2016 EV 96.80 - 96.80 W
2016 BMW M3 M3 4-door Sedan Competition Limited 2016 EV 111.08 - 111.08 W
2014 BMW M3 M3 4-door Sedan 2014 EV 99.80 - 99.80 W
2013 BMW M3 M3 Convertible Sport car Frozen Limited Edition 2013 EV 129.70 - 129.70 W
2011 BMW M3 M3 2-door Carbon Fiber Roof 2011 EV 110.50 - 110.50 W
2011 BMW M3 M3 2-door Coupe Matte Version 2011 EV 122.80 - 122.80 W
2011 BMW M3 M3 Carbon Fiber Limited Edition 2011 EV 123.00 - 123.00 W
2010 BMW M3 M3 25th Limited Collection 2010 EV 125.00 - 125.00 W
2009 BMW M3 M3 2-door Sport car 2009 EV 110.00 - 110.00 W
2009 BMW M3 M3 4-door Sedan 2009 EV 106.60 - 106.60 W
2009 BMW M3 M3 Convertible Sport car 2009 EV 120.00 - 120.00 W