Zhengzhou Nissan Z9 · Especificaciones

Modelo Año Energía Clase Precio
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.0T AT Petrol 4WD 1st Edition Joy 2025 ICE 16.29 - 16.29 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.0T AT Petrol 4WD 1st Edition Intelligent 2025 ICE 17.79 - 17.79 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.3T AT Diesel 4WD 1st Edition Joy 2025 ICE 16.59 - 16.59 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.3T AT Diesel 4WD 1st Edition Intelligent 2025 ICE 18.09 - 18.09 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.3T AT Diesel 4WD Smart 2025 ICE 18.19 - 18.19 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.0T AT Petrol 4WD Smart 2025 ICE 17.89 - 17.89 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.3T AT Diesel 4WD Joy 2025 ICE 16.99 - 16.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.0T AT Petrol 4WD Joy 2025 ICE 16.69 - 16.69 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.0T AT Petrol 4WD Comfort 2025 ICE 15.69 - 15.69 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.3T AT Diesel 4WD Comfort 2025 ICE 15.99 - 15.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.0T AT Petrol 2WD Power 2025 ICE 13.29 - 13.29 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.0T AT Petrol 4WD Power 2025 ICE 14.69 - 14.69 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.3T MT Diesel 2WD Power 2025 ICE 12.59 - 12.59 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.3T AT Diesel 2WD Power 2025 ICE 13.59 - 13.59 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.3T MT Diesel 4WD Power 2025 ICE 13.99 - 13.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.3T AT Diesel 4WD Power 2025 ICE 14.99 - 14.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.0T AT Petrol 4WD Power Long Cargo Bed 2025 ICE 14.89 - 14.89 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.3T MT Diesel 4WD Power Long Cargo Bed 2025 ICE 14.19 - 14.19 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.3T AT Diesel 2WD Power Long Cargo Bed 2025 ICE 13.79 - 13.79 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.3T AT Diesel 4WD Power Long Cargo Bed 2025 ICE 15.19 - 15.19 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.3T AT Diesel 2WD Distinguished 2025 ICE 15.99 - 15.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV 135KM 4WD Travel Magic Box 2025 PHEV 23.99 - 23.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV 135KM RWD Smart 2025 PHEV 17.59 - 17.59 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV 135KM 4WD Explore 2025 PHEV 17.99 - 17.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV 135KM 4WD Premium 2025 PHEV 21.99 - 21.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV 60KM RWD Standard 2025 PHEV 15.69 - 15.69 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV 60KM 4WD Standard 2025 PHEV 16.99 - 16.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV 135KM RWD Standard 2025 PHEV 16.89 - 16.89 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV 135KM 4WD Luxury 2025 PHEV 19.99 - 19.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV 135KM 4WD Travel 2025 PHEV 22.49 - 22.49 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV Drone 135KM 4WD Explore 2025 PHEV 18.79 - 18.79 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV 135KM 4WD Flagship 2025 PHEV 25.99 - 25.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.3T AT Diesel 4WD Exclusive 2025 ICE 21.99 - 21.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.3T AT Diesel 4WD Distinguished 2025 ICE 22.99 - 22.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.0T AT Petrol 2WD Excellence 2025 ICE 13.49 - 13.49 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.0T AT Petrol 4WD Excellence 2025 ICE 19.39 - 19.39 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV 135KM 4WD Excellence 2025 PHEV 19.89 - 19.89 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.0T AT Petrol 2WD Comfort Standard Bed 2025 ICE 14.98 - 14.98 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.0T AT Petrol 2WD Distinguished Standard Bed 2025 ICE 16.98 - 16.98 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.3T AT Diesel 4WD Distinguished Standard Bed 2025 ICE 18.88 - 18.88 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GT 2.0T AT Petrol 4WD Kunlun 2025 ICE 19.49 - 19.49 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV 135KM 4WD Kunlun 2025 PHEV 19.58 - 19.58 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.0T AT Petrol 4WD Joy 2025 ICE 19.49 - 19.49 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.0T AT Petrol 4WD Premium 2025 ICE 19.99 - 19.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.3T MT Diesel 2WD Joy 2025 ICE 11.99 - 11.99 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.3T MT Diesel 4WD Joy 2025 ICE 13.39 - 13.39 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.3T MT Diesel 4WD Joy Long Cargo Bed 2025 ICE 13.59 - 13.59 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.0T AT Petrol 2WD Luxury 2025 ICE 14.29 - 14.29 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 2.0T AT Petrol 4WD Free 2025 ICE 17.29 - 17.29 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV Drone 135KM RWD Standard 2025 PHEV 17.26 - 17.26 W
2025 Zhengzhou Nissan Z9 GE PHEV Drone 135KM RWD Smart 2025 PHEV 17.74 - 17.74 W