SHUANGHUAN SCEO · Especificaciones

Modelo Año Energía Clase Precio
2011 Shuanghuan SCEO 2.0L MT 2WD Standard 2011 ICE 9.98 - 9.98 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.5T MT Diesel 4WD Luxury 2011 ICE 14.88 - 14.88 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.0L MT 2WD Luxury 2011 ICE 11.68 - 11.68 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.0L MT 2WD Ultra Luxury 2011 ICE 12.68 - 12.68 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.0L AT 2WD Luxury 2011 ICE 12.68 - 12.68 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.0L AT 2WD Ultra Luxury 2011 ICE 13.68 - 13.68 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.4L MT 2WD Standard 2011 ICE 10.98 - 10.98 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.4L MT 2WD Luxury 2011 ICE 12.98 - 12.98 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.4L MT 2WD Ultra Luxury 2011 ICE 13.98 - 13.98 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.4L MT 4WD Standard 2011 ICE 11.98 - 11.98 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.4L MT 4WD Luxury 2011 ICE 13.98 - 13.98 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.4L MT 4WD Ultra Luxury 2011 ICE 14.98 - 14.98 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.4L AT 2WD Luxury 2011 ICE 13.78 - 13.78 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.4L AT 2WD Ultra Luxury 2011 ICE 14.78 - 14.78 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.4L AT 4WD Luxury 2011 ICE 14.78 - 14.78 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.4L AT 4WD Ultra Luxury 2011 ICE 15.78 - 15.78 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.5T MT Diesel 2WD Standard 2011 ICE 11.98 - 11.98 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.5T MT Diesel 2WD Luxury 2011 ICE 13.88 - 13.88 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.5T MT Diesel 2WD Ultra Luxury 2011 ICE 14.88 - 14.88 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.5T MT Diesel 4WD Standard 2011 ICE 12.98 - 12.98 W
2011 Shuanghuan SCEO 2.5T MT Diesel 4WD Ultra Luxury 2011 ICE 15.88 - 15.88 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.5T MT Diesel 2WD Ultra Luxury 2010 ICE 14.18 - 14.18 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.5T MT Diesel 2WD Standard 2010 ICE 11.98 - 11.98 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.4L MT 4WD Ultra Luxury 2010 ICE 14.28 - 14.28 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.4L MT 4WD Luxury 2010 ICE 13.28 - 13.28 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.4L MT 4WD Standard 2010 ICE 11.98 - 11.98 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.4L MT 2WD Ultra Luxury 2010 ICE 13.28 - 13.28 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.4L MT 2WD Luxury 2010 ICE 12.28 - 12.28 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.4L MT 2WD Standard 2010 ICE 10.98 - 10.98 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.0L MT 2WD Ultra Luxury 2010 ICE 11.98 - 11.98 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.0L MT 2WD Luxury 2010 ICE 10.98 - 10.98 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.0L MT 2WD Standard 2010 ICE 9.98 - 9.98 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.5T MT Diesel 2WD Luxury 2010 ICE 13.18 - 13.18 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.5T MT Diesel 4WD Standard 2010 ICE 12.98 - 12.98 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.5T MT Diesel 4WD Luxury 2010 ICE 14.18 - 14.18 W
2010 Shuanghuan SCEO 2.5T MT Diesel 4WD Ultra Luxury 2010 ICE 15.18 - 15.18 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.4L 2WD MT Luxury National III 2009 ICE 11.98 - 11.98 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.0L 2WD MT Ultra Luxury 2009 ICE 11.98 - 11.98 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.0L 2WD MT Luxury 2009 ICE 10.98 - 10.98 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.5T 4WD Luxury 2009 ICE 14.18 - 14.18 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.5T 2WD Ultra Luxury 2009 ICE 14.18 - 14.18 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.5T 2WD Luxury 2009 ICE 13.18 - 13.18 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.4L 4WD MT Ultra Luxury National III 2009 ICE 13.98 - 13.98 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.4L 4WD MT Ultra Luxury 2009 ICE 14.28 - 14.28 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.4L 4WD MT Luxury National III 2009 ICE 12.98 - 12.98 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.4L 4WD MT Luxury 2009 ICE 13.28 - 13.28 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.4L 2WD AT Ultra Luxury National III 2009 ICE 14.78 - 14.78 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.4L 2WD MT Ultra Luxury National III 2009 ICE 12.98 - 12.98 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.4L 2WD MT Ultra Luxury 2009 ICE 13.28 - 13.28 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.4L 2WD MT Luxury 2009 ICE 12.28 - 12.28 W
2009 Shuanghuan SCEO 2.5T 4WD Ultra Luxury 2009 ICE 15.18 - 15.18 W
2008 Shuanghuan SCEO 2.5T 2WD Ultra Luxury 2008 ICE 14.18 - 14.18 W
2008 Shuanghuan SCEO 2.5T 2WD Luxury 2008 ICE 13.18 - 13.18 W
2008 Shuanghuan SCEO 2.5T 4WD Luxury 2008 ICE 14.18 - 14.18 W
2008 Shuanghuan SCEO 2.5T 4WD Ultra Luxury 2008 ICE 15.18 - 15.18 W
2007 Shuanghuan SCEO 2.0L 4WD Luxury 2007 ICE 11.98 - 11.98 W
2007 Shuanghuan SCEO 2.0L 2WD MT Luxury 2007 ICE 11.08 - 11.08 W
2007 Shuanghuan SCEO 2.0L 2WD MT Ultra Luxury 2007 ICE 12.08 - 12.08 W
2007 Shuanghuan SCEO 2.0L 4WD Ultra Luxury 2007 ICE 12.98 - 12.98 W
2006 Shuanghuan SCEO 2.4L 4WD Ultra 2006 ICE 16.88 - 16.88 W