Range Rover · Especificaciones

Modelo Año Energía Clase Precio
2025 Range Rover 3.0 L6 360PS Shengshi 2025 141.20 - 141.20 W
2025 Range Rover 3.0 L6 400PS Shengshi Extended 7 seats 2025 145.20 - 145.20 W
2025 Range Rover 3.0 L6 400PS Shengshi Extended 2025 145.20 - 145.20 W
2025 Range Rover 3.0 L6 400PS Autobiography Extended 2025 173.20 - 173.20 W
2025 Range Rover 3.0 L6 400PS Dianfan Extended 2025 206.20 - 206.20 W
2025 Range Rover 4.4 V8 SV China 10th Anniversary Haute Voiture 2025 ICE 379.50 - 379.50 W
2025 Range Rover 3.0 L6 400PS SV Autobiography Extended 2025 235.20 - 235.20 W
2025 Range Rover 3.0 L6 400PS SV Autobiography Extended 4 seats 2025 244.20 - 244.20 W
2025 Range Rover 4.4 V8 SV Autobiography 2025 ICE 295.20 - 295.20 W
2025 Range Rover 4.4 V8 SV Autobiography Extended 4 seats 2025 ICE 334.20 - 334.20 W
2025 Range Rover NEV P460e PHEV Dianfan Extended 2025 PHEV 220.20 - 220.20 W
2024 Range Rover 3.0 L6 360PS Shengshi 2024 142.80 - 142.80 W
2024 Range Rover 3.0 L6 400PS Shengshi Extended 7 seats 2024 146.80 - 146.80 W
2024 Range Rover 3.0 L6 400PS Shengshi Extended 2024 159.80 - 159.80 W
2024 Range Rover 3.0 L6 400PS Autobiography Extended 2024 174.80 - 174.80 W
2024 Range Rover 3.0 L6 400PS Dianfan Extended 2024 207.80 - 207.80 W
2024 Range Rover 3.0 L6 400PS SV Autobiography Extended 2024 236.80 - 236.80 W
2024 Range Rover 4.4 V8 SV Autobiography 2024 ICE 296.80 - 296.80 W
2024 Range Rover NEV P460e PHEV Dianfan Extended 2024 PHEV 221.80 - 221.80 W
2024 Range Rover 3.0 L6 400PS SV Autobiography Extended 4 seats 2024 245.80 - 245.80 W
2024 Range Rover 4.4 V8 SV Autobiography Extended 4 seats 2024 ICE 335.80 - 335.80 W
2023 Range Rover 3.0 L6 400PS Heyday 7 Seater Extended 2023 146.80 - 146.80 W
2023 Range Rover 3.0 L6 400PS Heyday Extended 2023 164.80 - 164.80 W
2023 Range Rover 3.0 L6 400PS Epitome Extended 2023 204.80 - 204.80 W
2023 Range Rover 4.4 V8 530PS First Edition 2023 ICE 249.80 - 249.80 W
2023 Range Rover 3.0 L6 360PS Heyday 2023 142.80 - 142.80 W
2023 Range Rover 3.0 L6 400PS Autobiography 2023 167.80 - 167.80 W
2023 Range Rover 4.4 V8 SV Glaory Autobiography 2023 ICE 288.80 - 288.80 W
2023 Range Rover 4.4 V8 SV Glory Autobiography 2023 ICE 332.80 - 332.80 W
2023 Range Rover NEV P440e PHEV Dianfan Extended 2023 PHEV 219.80 - 219.80 W
2023 Range Rover Facelift 3.0 L6 400PS Heyday Extended 2023 159.80 - 159.80 W
2022 Range Rover 5.0 SC V8 565PS SVA Peak Autobiography 2022 ICE 321.30 - 321.30 W
2022 Range Rover 5.0 SC V8 565PS SVA Glare 2022 ICE 249.80 - 249.80 W
2022 Range Rover 3.0 L6 400PS Admire Autobiography 2022 PHEV 193.30 - 193.30 W
2022 Range Rover 3.0 L6 400PS Legacy Extended Classic Version 2022 157.30 - 157.30 W
2022 Range Rover 3.0 L6 360PS Legacy 2022 136.30 - 136.30 W
2022 Range Rover 3.0 L6 360PS Heyday 2022 122.50 - 122.50 W
2022 Range Rover 5.0 SC V8 565PS SVA Peak Collection 2022 ICE 327.80 - 327.80 W
2022 Range Rover 5.0 SC V8 565PS SVA Glare Collection 2022 ICE 255.80 - 255.80 W
2021 Range Rover 3.0 L6 50th Anniversary Fulwin Memorial Version 2021 202.58 - 202.58 W
2021 Range Rover 3.0 L6 Heyday 2021 122.50 - 122.50 W
2021 Range Rover 3.0 L6 Legend Version 2021 136.30 - 136.30 W
2021 Range Rover 3.0 L6 Legend Extended Classic Version 2021 157.30 - 157.30 W
2021 Range Rover 5.0 SC V8 SVA Night Sport Version 2021 ICE 249.80 - 249.80 W
2021 Range Rover 5.0 SC V8 SVA Peak Autobiography 2021 ICE 321.30 - 321.30 W
2021 Range Rover 5.0 SC V8 SVA Night Extended 2021 ICE 321.30 - 321.30 W
2020 Range Rover 5.0 SC V8 50th Anniversary SV Collection 2020 ICE 249.80 - 249.80 W
2020 Range Rover 5.0 SC V8 SVA Peak Autobiography 2020 ICE 321.30 - 321.30 W
2020 Range Rover NEV P400e Legacy 2020 132.30 - 132.30 W
2020 Range Rover 3.0 L6 Legacy Extended 2020 157.30 - 157.30 W
2020 Range Rover 3.0 L6 Legacy 2020 136.30 - 136.30 W
2020 Range Rover 3.0 L6 Admire Autobiography 2020 PHEV 193.30 - 193.30 W
2020 Range Rover 3.0 L6 Heyday 2020 122.50 - 122.50 W
2019 Range Rover NEV P400e Autobiography 2019 157.30 - 157.30 W
2019 Range Rover 3.0 SC V6 Legacy Extended 2019 ICE 157.30 - 157.30 W
2019 Range Rover 3.0 SCV6 Legacy 2019 136.30 - 136.30 W
2019 Range Rover 3.0 SC V6 Admire Autobiography 2019 PHEV 193.30 - 193.30 W
2019 Range Rover 3.0 SC V6 Heyday 2019 ICE 122.50 - 122.50 W
2019 Range Rover 5.0 SC V8 SVA Peak Autobiography 2019 ICE 321.30 - 321.30 W
2019 Range Rover 5.0 SC V8 Admire Autobiography 2019 PHEV 257.80 - 257.80 W