上汽大通MAXUS 新途V80 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 5/6座 2025 ICE 12.63 - 12.63 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 7/8/9座 2025 ICE 12.93 - 12.93 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动长轴超低顶 6/7/8/9座 2025 ICE 14.33 - 14.33 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT短轴超低顶 5/6座 2025 ICE 13.13 - 13.13 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT短轴超低顶 7/8/9座 2025 ICE 13.43 - 13.43 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT长轴超低顶 6/7/8/9座 2025 ICE 14.83 - 14.83 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动短轴中顶 5/6座 2025 ICE 12.83 - 12.83 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动短轴中顶 7/8/9座 2025 ICE 13.13 - 13.13 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动长轴中顶 6/7/8/9座 2025 ICE 14.53 - 14.53 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动长轴高顶 6/7/8/9座 2025 ICE 15.13 - 15.13 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动长轴中顶 10座 2025 ICE 14.98 - 14.98 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动长轴高顶 10座 2025 ICE 15.58 - 15.58 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT短轴中顶 5/6座 2025 ICE 13.33 - 13.33 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT短轴中顶 7/8/9座 2025 ICE 13.63 - 13.63 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT长轴中顶 6/7/8/9座 2025 ICE 15.03 - 15.03 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT长轴高顶 6/7/8/9座 2025 ICE 15.63 - 15.63 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT长轴中顶 10座 2025 ICE 15.48 - 15.48 万
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT长轴高顶 10座 2025 ICE 16.08 - 16.08 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 短轴中顶 8/9座 非营运 2025 EV 14.81 - 14.81 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 短轴中顶 10/11/12座 非营运 2025 EV 17.06 - 17.06 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座三排 非营运 2025 EV 16.51 - 16.51 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座四排 非营运 2025 EV 17.01 - 17.01 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴中顶 12/13/14/15座 非营运 2025 EV 19.06 - 19.06 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴高顶 12/13/14/15座 非营运 2025 EV 19.66 - 19.66 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 加长轴中顶 14/17/18座 非营运 2025 EV 21.76 - 21.76 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 加长轴高顶 14/17/18座 非营运 2025 EV 22.36 - 22.36 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 8/9座 非营运 2025 EV 15.91 - 15.91 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 10/11/12座 非营运 2025 EV 18.16 - 18.16 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座三排 非营运 2025 EV 17.61 - 17.61 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座四排 非营运 2025 EV 18.16 - 18.16 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 12/13/14/15座 非营运 2025 EV 20.16 - 20.16 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 长轴高顶 12/13/14/15座 非营运 2025 EV 20.76 - 20.76 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 加长轴中顶 14/17/18座 非营运 2025 EV 22.86 - 22.86 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 加长轴高顶 14/17/18座 非营运 2025 EV 23.46 - 23.46 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 短轴中顶 8/9座 营运 2025 EV 15.76 - 15.76 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 短轴中顶 11座 营运 2025 EV 17.76 - 17.76 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座三排 营运 2025 EV 17.46 - 17.46 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座四排 营运 2025 EV 17.96 - 17.96 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座四排 高级营运 2025 EV 18.46 - 18.46 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴中顶 14座 营运 2025 EV 19.76 - 19.76 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴高顶 14座 营运 2025 EV 20.36 - 20.36 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 加长轴中顶 17座 营运 2025 EV 22.46 - 22.46 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 加长轴高顶 17座 营运 2025 EV 23.06 - 23.06 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 8/9座 营运 2025 EV 16.66 - 16.66 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 短轴中顶 11座 营运 2025 EV 18.66 - 18.66 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座三排 营运 2025 EV 18.36 - 18.36 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 9座四排 营运 2025 EV 18.86 - 18.86 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 长轴中顶 14座 营运 2025 EV 20.66 - 20.66 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 加长轴中顶 17座 营运 2025 EV 23.36 - 23.36 万
2025款 新途V80 PRO商旅 6AMT 加长轴高顶 17座 营运 2025 EV 23.96 - 23.96 万
2025款 新途V80 PRO城配王 6MT 短轴超低顶 3座 2025 EV 11.78 - 11.78 万
2025款 新途V80 PRO城配王 6MT 短轴中顶 3座 2025 EV 11.98 - 11.98 万
2025款 新途V80 PRO城配王 6MT 长轴中顶 3座 2025 EV 13.98 - 13.98 万
2025款 新途V80 PRO城配王 6MT 长轴高顶 3座 2025 EV 14.58 - 14.58 万
2025款 新途V80 PRO城配王 6AMT 短轴超低顶 3座 2025 EV 12.48 - 12.48 万
2025款 新途V80 PRO城配王 6AMT 短轴中顶 3座 2025 EV 12.68 - 12.68 万
2025款 新途V80 PRO城配王 6AMT 长轴中顶 3座 2025 EV 14.68 - 14.68 万
2025款 新途V80 PRO城配王 6AMT 长轴高顶 3座 2025 EV 15.28 - 15.28 万
2025款 新途V80 PRO商务车 6MT 长轴中顶 7座 营运 2025 EV 18.98 - 18.98 万
2025款 新途V80 PRO商务车 6MT 长轴中顶 9座 营运 2025 EV 19.28 - 19.28 万