上汽大通MAXUS 新途V80
SAIC-MAXUS MAXUS V80
相关资讯
暂无相关资讯
该车系下的车型
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 5/6座12.63 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动短轴超低顶 7/8/9座12.93 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动长轴超低顶 6/7/8/9座14.33 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT短轴超低顶 5/6座13.13 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT短轴超低顶 7/8/9座13.43 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT长轴超低顶 6/7/8/9座14.83 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动短轴中顶 5/6座12.83 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动短轴中顶 7/8/9座13.13 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动长轴中顶 6/7/8/9座14.53 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动长轴高顶 6/7/8/9座15.13 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动长轴中顶 10座14.98 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T 手动长轴高顶 10座15.58 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT短轴中顶 5/6座13.33 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT短轴中顶 7/8/9座13.63 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT长轴中顶 6/7/8/9座15.03 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT长轴高顶 6/7/8/9座15.63 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT长轴中顶 10座15.48 万元
-
2025款 新途V80 PRO傲运通 2.0T AMT长轴高顶 10座16.08 万元
-
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 短轴中顶 8/9座 非营运14.81 万元
-
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 短轴中顶 10/11/12座 非营运17.06 万元
-
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座三排 非营运16.51 万元
-
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴中顶 9座四排 非营运17.01 万元
-
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴中顶 12/13/14/15座 非营运19.06 万元
-
2025款 新途V80 PRO商旅 6MT 长轴高顶 12/13/14/15座 非营运19.66 万元







