SAIC-MAXUS MAXUS V100 · Especificações

Modelo Ano Energia Classe Preço
2025 SAIC-MAXUS V100 RV 2.0T Lifehome V100 Longitudinal Bed 2025 ICE 52.98 - 52.98 W
2025 SAIC-MAXUS V100 RV 2.0T Lifehome V100 Dual-Slide Shanju 2025 ICE 72.98 - 72.98 W
2023 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehicle 2.0T Traveller V100 Resort Longitudinal Bed 2023 ICE 43.98 - 43.98 W
2023 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Traveller V100 Shuilu Longitudinal Bed 2023 ICE 39.18 - 39.18 W
2023 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehicle 2.0T Lifehome V100 Dual-Slide Shanju 2023 ICE 72.98 - 72.98 W
2023 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehicle 2.0T Lifehome V100 Dual-Slide Shuilu 2023 ICE 62.98 - 62.98 W
2023 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehicle 2.0T Lifehome V100 Longitudinal Bed 2023 ICE 52.98 - 52.98 W
2023 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Traveller V100 Shuilu Transverse Bed 2023 ICE 39.18 - 39.18 W
2023 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Traveller V100 Shanju Transverse Bed 2023 ICE 43.98 - 43.98 W
2022 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Traveller V100 Shanju Transverse Bed 2022 ICE 41.98 - 41.98 W
2022 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Lifehome V100 Shanju Transverse Bed 2022 ICE 56.98 - 56.98 W
2022 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Lifehome V100 Shanju rear extended space 2022 ICE 58.98 - 58.98 W
2022 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Lifehome V100 Shanju Dual-Slide 2022 ICE 68.98 - 68.98 W
2022 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Lifehome V100 Shanju Rear Transverse Bed 2022 ICE 55.98 - 55.98 W
2022 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehicle 2.0T Lifehome V100 Resort Longitudinal Bed 2022 ICE 56.98 - 56.98 W
2022 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehicle 2.0T Traveller V100 Resort Longitudinal Bed 2022 ICE 41.98 - 41.98 W
2022 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Traveller V100 Shuilu Transverse Bed 2022 ICE 38.98 - 38.98 W
2022 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Traveller V100 Shuilu Longitudinal Bed 2022 ICE 38.98 - 38.98 W
2022 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Lifehome V100 Shuilu Transverse Bed 2022 ICE 49.80 - 49.80 W
2022 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Lifehome V100 Shuilu Rear Transverse Bed 2022 ICE 48.80 - 48.80 W
2022 SAIC-MAXUS V100 Recreational Vehichle 2.0T Lifehome V100 Shuilu Longitudinal Bed 2022 ICE 49.80 - 49.80 W