C-Quatre · Especificações

Modelo Ano Energia Classe Preço
2016 C-Quatre Sedan 1.6L MT CNG 2016 ICE 10.38 - 10.38 W
2016 C-Quatre Sedan 1.6L MT Taste Version 2016 ICE 9.58 - 9.58 W
2016 C-Quatre Sedan 1.6L MT Technique Version 2016 ICE 10.38 - 10.38 W
2016 C-Quatre Sedan 1.6L AT Taste Version 2016 ICE 10.38 - 10.38 W
2016 C-Quatre Sedan 1.6L AT Technique Version 2016 ICE 11.18 - 11.18 W
2014 C-Quatre 1.6L MT iCar Version 2014 ICE 11.98 - 11.98 W
2014 C-Quatre 1.6L AT iCar Version 2014 ICE 12.98 - 12.98 W
2014 C-Quatre VTS 1.6L MT Xiang 2014 ICE 12.58 - 12.58 W
2014 C-Quatre VTS 1.6L MT Shang 2014 ICE 11.38 - 11.38 W
2014 C-Quatre VTS 1.6L AT Xiang 2014 ICE 13.58 - 13.58 W
2014 C-Quatre VTS 1.6L AT Shang 2014 ICE 12.38 - 12.38 W
2014 C-Quatre VTS 2.0L MT Yue 2014 ICE 12.28 - 12.28 W
2014 C-Quatre VTS 2.0L AT Yue 2014 ICE 13.28 - 13.28 W
2013 C-Quatre 1.6L MT Shang CNG 2013 ICE 11.78 - 11.78 W
2013 C-Quatre CROSS 1.6L MT 2013 ICE 11.18 - 11.18 W
2013 C-Quatre CROSS 1.6L AT 2013 ICE 12.18 - 12.18 W
2013 C-Quatre Sedan 1.6L MT Xiang 2013 ICE 11.98 - 11.98 W
2013 C-Quatre Sedan 1.6L MT Shang 2013 ICE 10.78 - 10.78 W
2013 C-Quatre Sedan 1.6L AT Xiang 2013 ICE 12.98 - 12.98 W
2013 C-Quatre Sedan 1.6L AT Shang 2013 ICE 11.78 - 11.78 W
2013 C-Quatre Sedan 2.0L MT Yue 2013 ICE 11.68 - 11.68 W
2013 C-Quatre Sedan 2.0L AT Yue 2013 ICE 12.68 - 12.68 W
2013 C-Quatre Hatchback 1.6L MT Xiang 2013 ICE 11.98 - 11.98 W
2013 C-Quatre Hatchback 1.6L MT Shang 2013 ICE 10.78 - 10.78 W
2013 C-Quatre Hatchback 1.6L AT Xiang 2013 ICE 12.98 - 12.98 W
2013 C-Quatre Hatchback 1.6L AT Shang 2013 ICE 11.78 - 11.78 W
2013 C-Quatre Facelift CROSS 1.6L MT 2013 ICE 11.28 - 11.28 W
2013 C-Quatre Facelift CROSS 1.6L AT 2013 ICE 12.28 - 12.28 W
2012 C-Quatre Sedan 1.6L MT Xiang 2012 ICE 11.88 - 11.88 W
2012 C-Quatre Sedan 1.6L MT Shang 2012 ICE 10.68 - 10.68 W
2012 C-Quatre Sedan 1.6L AT Xiang 2012 ICE 12.88 - 12.88 W
2012 C-Quatre Sedan 1.6L AT Shang 2012 ICE 11.68 - 11.68 W
2012 C-Quatre Sedan 2.0L MT Yue 2012 ICE 11.68 - 11.68 W
2012 C-Quatre Sedan 2.0L AT Yue 2012 ICE 12.68 - 12.68 W
2012 C-Quatre Sedan 2.0L AT Yu 2012 ICE 14.78 - 14.78 W
2012 C-Quatre Hatchback 1.6L MT Xiang 2012 ICE 11.88 - 11.88 W
2012 C-Quatre Hatchback 1.6L MT Shang 2012 ICE 10.68 - 10.68 W
2012 C-Quatre Hatchback 1.6L AT Xiang 2012 ICE 12.88 - 12.88 W
2012 C-Quatre Hatchback 1.6L AT Shang 2012 ICE 11.68 - 11.68 W
2012 C-Quatre Hatchback 2.0L MT Xuan 2012 ICE 11.68 - 11.68 W
2012 C-Quatre Hatchback 2.0L MT Cheng 2012 ICE 13.48 - 13.48 W
2012 C-Quatre Hatchback 2.0L AT Xuan 2012 ICE 12.68 - 12.68 W
2012 C-Quatre Hatchback 2.0L AT Cheng 2012 ICE 14.58 - 14.58 W
2011 C-Quatre Sedan 1.6L MT Champion 2011 ICE 11.10 - 11.10 W
2011 C-Quatre Sedan 1.6L MT Fashion 2011 ICE 10.88 - 10.88 W
2011 C-Quatre Sedan 1.6L MT Comfort 2011 ICE 12.08 - 12.08 W
2011 C-Quatre Sedan 1.6L AT Champion 2011 ICE 12.10 - 12.10 W
2011 C-Quatre Sedan 1.6L AT Fashion 2011 ICE 11.88 - 11.88 W
2011 C-Quatre Sedan 1.6L AT Comfort 2011 ICE 13.08 - 13.08 W
2011 C-Quatre Sedan 2.0L MT Noble 2011 ICE 13.08 - 13.08 W
2011 C-Quatre Sedan 2.0L MT New Year Version 2011 ICE 12.28 - 12.28 W
2011 C-Quatre Sedan 2.0L MT Shang 2011 ICE 11.88 - 11.88 W
2011 C-Quatre Sedan 2.0L AT Luxury 2011 ICE 14.98 - 14.98 W
2011 C-Quatre Sedan 2.0L AT New Year Version 2011 ICE 13.28 - 13.28 W
2011 C-Quatre Sedan 2.0L AT Shang 2011 ICE 12.88 - 12.88 W
2011 C-Quatre Hatchback 1.6L MT Champion 2011 ICE 11.10 - 11.10 W
2011 C-Quatre Hatchback 1.6L MT Joy 2011 ICE 12.08 - 12.08 W
2011 C-Quatre Hatchback 1.6L MT Dazzling 2011 ICE 10.88 - 10.88 W
2011 C-Quatre Hatchback 1.6L AT Champion 2011 ICE 12.10 - 12.10 W
2011 C-Quatre Hatchback 1.6L AT Joy 2011 ICE 13.08 - 13.08 W