跃进大拿T2
Yuejin Dana T2
相关资讯
暂无相关资讯
该车系下的车型
-
2026款 跃进大拿T2 70.59kWh 3360轴距 单排厢货15.45 万元
-
2026款 跃进大拿T2 70.59kWh 3360轴距 单排仓栅15.45 万元
-
2026款 跃进大拿T2 70.59kWh 3360轴距 单排栏板14.75 万元
-
2026款 跃进大拿T2 70.59kWh 3100轴距 单排仓栅15.27 万元
-
2026款 跃进大拿T2 70.59kWh 3100轴距 单排厢货15.27 万元
-
2026款 跃进大拿T2 70.59kWh 3100轴距 单排栏板14.57 万元
-
2026款 跃进大拿T2 74.47kWh 3360轴距 单排仓栅14.95 万元
-
2026款 跃进大拿T2 74.47kWh 3360轴距 单排厢货14.95 万元
-
2026款 跃进大拿T2 74.47kWh 3360轴距 单排栏板14.25 万元
-
2026款 跃进大拿T2 74.47kWh 3100轴距 单排仓栅14.77 万元
-
2026款 跃进大拿T2 74.47kWh 3100轴距 单排厢货14.77 万元
-
2026款 跃进大拿T2 74.47kWh 3100轴距 单排栏板14.07 万元




