优劲 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2024款 优劲EV 国轩40.55kWh 二类底盘 2024 EV 12.28 - 12.28 万
2024款 优劲EV 国轩40.55kWh 厢式车 2024 EV 13.18 - 13.18 万
2024款 优劲EV 国轩40.55kWh 栏板 2024 EV 13.18 - 13.18 万
2024款 优劲EV 国轩40.55kWh 仓栅 2024 EV 13.58 - 13.58 万
2022款 优劲EV 标准型厢式车 2022 EV 13.58 - 13.58 万
2022款 优劲EV 标准型二类底盘 2022 EV 12.28 - 12.28 万
2022款 优劲EV 标准型仓栅 2022 EV 13.18 - 13.18 万
2022款 优劲EV 标准型栏板 2022 EV 13.18 - 13.18 万
2021款 优劲EV 基础版二类底盘 2021 EV 10.98 - 10.98 万
2021款 优劲EV 基础版栏板 2021 EV 12.48 - 12.48 万
2021款 优劲EV 基础版厢式车 2021 EV 12.88 - 12.88 万
2021款 优劲EV 基础版仓栅 2021 EV 12.93 - 12.93 万
2021款 优劲 1.5L 3600栏板致富版T70L 单排DAM15KR 2021 ICE 5.09 - 5.09 万
2021款 优劲 1.5L 3600栏板幸福版T70L 单排DAM15KR 2021 ICE 5.29 - 5.29 万
2021款 优劲 1.5L 3600厢货致富版T70L 单排DAM15KR 2021 ICE 4.94 - 4.94 万
2021款 优劲 1.5L 3600厢货幸福版T70L 单排DAM15KR 2021 ICE 5.14 - 5.14 万
2021款 优劲 1.5L 3600仓栅致富版T70L 单排DAM15KR 2021 ICE 5.09 - 5.09 万
2021款 优劲 1.5L 3600仓栅幸福版T70L 单排DAM15KR 2021 ICE 5.29 - 5.29 万
2019款 优劲 1.1L单排基本型ACTECO-SQR472WF 2019 ICE 3.29 - 3.29 万
2019款 优劲 1.1L单排标准型ACTECO-SQR472WF 2019 ICE 3.39 - 3.39 万
2019款 优劲 1.3L单排加长基本型ACTECO-SQR472WD 2019 ICE 3.69 - 3.69 万
2019款 优劲 1.3L单排加长标准型ACTECO-SQR472WD 2019 ICE 3.79 - 3.79 万
2019款 优劲 1.3L双排加长实用型ACTECO-SQR472WD 2019 ICE 4.11 - 4.11 万
2019款 优劲 1.3L双排加长标准型ACTECO-SQR472WD 2019 ICE 3.96 - 3.96 万
2019款 优劲 1.3L双排加长舒适型ACTECO-SQR472WD 2019 ICE 4.26 - 4.26 万
2019款 优劲 1.3L双排标准型ACTECO-SQR472WD 2019 ICE 3.86 - 3.86 万
2019款 优劲 1.3L双排舒适型ACTECO-SQR472WD 2019 ICE 4.16 - 4.16 万
2019款 优劲 1.5L T70L 南粤创富版DAM15KR 2019 ICE 5.99 - 5.99 万
2019款 优劲 1.5L T70L 幸福版 国VI DAM15KR 2019 ICE 5.29 - 5.29 万
2019款 优劲 1.5L T70L 幸福版DAM15DR 2019 ICE 4.89 - 4.89 万
2019款 优劲 1.5L T70L 致富版 国VI DAM15KR 2019 ICE 4.99 - 4.99 万
2019款 优劲 1.5L T70L 致富版DAM15DR 2019 ICE 4.69 - 4.69 万
2019款 优劲 1.5L T72L 南粤创富版DAM15KR 2019 ICE 6.19 - 6.19 万
2019款 优劲 1.5L T72L 幸福版DAM15DR 2019 ICE 5.09 - 5.09 万
2019款 优劲 1.5L T72L 致富版DAM15DR 2019 ICE 4.89 - 4.89 万
2019款 优劲 1.5L仓栅基本型 国VI 单排加长DAM15KR 2019 ICE 4.44 - 4.44 万
2019款 优劲 1.5L仓栅标准型 国VI 单排加长DAM15KR 2019 ICE 4.54 - 4.54 万
2019款 优劲 1.5L仓栅标准型 国VI 双排加长DAM15KR 2019 ICE 4.99 - 4.99 万
2019款 优劲 1.5L仓栅舒适型 国VI 双排加长DAM15KR 2019 ICE 5.14 - 5.14 万
2019款 优劲 1.5L单排加长基本型DAM15DR 2019 ICE 3.89 - 3.89 万
2019款 优劲 1.5L单排加长基本型国VI DAM15KR 2019 ICE 3.99 - 3.99 万
2019款 优劲 1.5L单排加长标准型DAM15DR 2019 ICE 3.99 - 3.99 万
2019款 优劲 1.5L单排加长标准型国VI DAM15KR 2019 ICE 4.09 - 4.09 万
2019款 优劲 1.5L厢货基本型 国VI 单排加长DAM15KR 2019 ICE 4.59 - 4.59 万
2019款 优劲 1.5L厢货标准型 国VI 单排加长DAM15KR 2019 ICE 4.69 - 4.69 万
2019款 优劲 1.5L厢货标准型 国VI 双排加长DAM15KR 2019 ICE 4.84 - 4.84 万
2019款 优劲 1.5L厢货舒适型 国VI 双排加长DAM15KR 2019 ICE 5.29 - 5.29 万
2019款 优劲 1.5L双排加长实用型DAM15DR 2019 ICE 4.41 - 4.41 万
2019款 优劲 1.5L双排加长实用型DAM15R 2019 ICE 4.31 - 4.31 万
2019款 优劲 1.5L双排加长标准型DAM15DR 2019 ICE 4.26 - 4.26 万
2019款 优劲 1.5L双排加长标准型DAM15R 2019 ICE 4.16 - 4.16 万
2019款 优劲 1.5L双排加长标准型国VI DAM15KR 2019 ICE 4.39 - 4.39 万
2019款 优劲 1.5L双排加长舒适型DAM15DR 2019 ICE 4.56 - 4.56 万
2019款 优劲 1.5L双排加长舒适型DAM15R 2019 ICE 4.46 - 4.46 万
2019款 优劲 1.5L双排加长舒适型国VI DAM15KR 2019 ICE 4.69 - 4.69 万
2019款 优劲 1.5L双排标准型DAM15DR 2019 ICE 4.16 - 4.16 万
2019款 优劲 1.5L双排标准型DAM15R 2019 ICE 4.06 - 4.06 万
2019款 优劲 1.5L双排标准型国VI DAM15KR 2019 ICE 4.29 - 4.29 万
2019款 优劲 1.5L双排舒适型DAM15DR 2019 ICE 4.46 - 4.46 万
2019款 优劲 1.5L双排舒适型DAM15R 2019 ICE 4.36 - 4.36 万