缤智 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2026款 缤智 1.5L CVT精英版 2026 ICE 11.98 - 11.98 万
2026款 缤智 1.5L CVT先锋版 2026 ICE 12.58 - 12.58 万
2026款 缤智 1.5L CVT豪华版 2026 ICE 13.58 - 13.58 万
2025款 缤智 1.5L CVT舒享版 2025 ICE 12.29 - 12.29 万
2023款 缤智 1.5L CVT豪华版 2023 ICE 13.99 - 13.99 万
2023款 缤智 1.5L CVT精英版 2023 ICE 11.99 - 11.99 万
2023款 缤智 1.5L CVT先锋版 2023 ICE 13.09 - 13.09 万
2023款 缤智 1.5L CVT科技版 2023 ICE 12.99 - 12.99 万
2022款 缤智 1.5L CVT幻夜 先锋版 2022 ICE 14.08 - 14.08 万
2022款 缤智 1.5L CVT精英智享版 2022 ICE 13.58 - 13.58 万
2020款 缤智 220TURBO CVT旗舰版 2020 EV 17.68 - 17.68 万
2020款 缤智 220TURBO CVT豪华版 2020 EV 15.98 - 15.98 万
2020款 缤智 1.5L CVT豪华版 2020 ICE 14.88 - 14.88 万
2020款 缤智 220TURBO CVT精英版 2020 EV 14.58 - 14.58 万
2020款 缤智 1.5L CVT先锋版 2020 ICE 13.88 - 13.88 万
2020款 缤智 1.5L 手动舒适版 2020 ICE 12.78 - 12.78 万
2020款 缤智 1.5L CVT精英版 2020 ICE 13.38 - 13.38 万
2019款 缤智 1.5L CVT先锋版 国V 2019 ICE 13.88 - 13.88 万
2019款 缤智 1.5L CVT先锋版 国VI 2019 ICE 13.88 - 13.88 万
2019款 缤智 1.5L CVT豪华型 国V 2019 ICE 14.88 - 14.88 万
2019款 缤智 1.5L CVT豪华型 国VI 2019 ICE 14.88 - 14.88 万
2019款 缤智 1.5L 手动舒适版 国V 2019 ICE 12.78 - 12.78 万
2019款 缤智 1.5L 手动舒适版 国VI 2019 ICE 12.78 - 12.78 万
2019款 缤智 220TURBO CVT旗舰版 国V 2019 EV 17.68 - 17.68 万
2019款 缤智 220TURBO CVT旗舰版 国VI 2019 EV 17.68 - 17.68 万
2019款 缤智 220TURBO CVT精英版 国V 2019 EV 14.58 - 14.58 万
2019款 缤智 220TURBO CVT精英版 国VI 2019 EV 14.58 - 14.58 万
2019款 缤智 220TURBO CVT豪华版 国V 2019 EV 15.98 - 15.98 万
2019款 缤智 220TURBO CVT豪华版 国VI 2019 EV 15.98 - 15.98 万
2018款 缤智 1.5L CVT两驱科技精英型 2018 ICE 14.58 - 14.58 万
2017款 缤智 1.5L CVT两驱舒适型 2017 ICE 13.68 - 13.68 万
2017款 缤智 1.5L 手动两驱舒适型 2017 ICE 12.88 - 12.88 万
2017款 缤智 1.8L CVT两驱先锋型 2017 ICE 15.38 - 15.38 万
2017款 缤智 1.8L CVT两驱智享型 2017 ICE 16.98 - 16.98 万
2017款 缤智 1.8L CVT两驱精英型 2017 ICE 14.68 - 14.68 万
2017款 缤智 1.8L CVT两驱豪华型 2017 ICE 16.38 - 16.38 万
2017款 缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 2017 ICE 18.98 - 18.98 万
2016款 缤智 1.8L CVT两驱先锋型 2016 ICE 15.38 - 15.38 万
2015款 缤智 1.5L 手动两驱舒适型 2015 ICE 12.88 - 12.88 万
2015款 缤智 1.8L CVT两驱精英型 2015 ICE 14.68 - 14.68 万
2015款 缤智 1.8L CVT两驱豪华型 2015 ICE 16.38 - 16.38 万
2015款 缤智 1.8L CVT四驱旗舰型 2015 ICE 18.98 - 18.98 万
2015款 缤智 1.8L 手动两驱精英型 2015 ICE 13.88 - 13.88 万
2015款 缤智 1.5L CVT两驱舒适型 2015 ICE 13.68 - 13.68 万