速翼特 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2016 Swift 1.5L MT Fashion Version 2016 ICE 6.58 - 6.58 万
2016 Swift 1.5L MT Fashion Version Cool 2016 ICE 6.98 - 6.98 万
2016 Swift 1.5L AT Fashion Version Cool 2016 ICE 7.88 - 7.88 万
2015 Swift 1.5L MT Limited 2015 ICE 7.28 - 7.28 万
2015 Swift 1.5L AT Limited 2015 ICE 8.28 - 8.28 万
2014款 速翼特 1.6L CVT两驱豪华版 2014 ICE 18.88 - 18.88 万
2014款 速翼特 1.6L 手动两驱豪华版 2014 ICE 17.88 - 17.88 万
2014 Swift 1.3L MT Standard 2014 ICE 5.48 - 5.48 万
2014 Swift 1.5L MT Fashion 2014 ICE 6.98 - 6.98 万
2014 Swift 1.5L AT Fashion 2014 ICE 7.48 - 7.48 万
2013 Swift 1.3L MT Valued 2013 ICE 5.98 - 5.98 万
2013 Swift 1.5L MT 20th Anniversary Limited 2013 ICE 7.28 - 7.28 万
2013 Swift 1.5L MT Standard 2013 ICE 6.98 - 6.98 万
2013 Swift 1.5L MT Sport 2013 ICE 8.18 - 8.18 万
2013 Swift 1.5L AT 20th Anniversary Limited 2013 ICE 8.28 - 8.28 万
2013 Swift 1.5L AT Standard 2013 ICE 7.98 - 7.98 万
2013 Swift 1.5L AT Sport 2013 ICE 9.18 - 9.18 万
2012 Swift 1.3L MT Valued 2012 ICE 6.08 - 6.08 万
2011 Swift 1.3L MT Fashion 2011 ICE 7.48 - 7.48 万
2011 Swift 1.3L MT Valued 2011 ICE 5.98 - 5.98 万
2011 Swift 1.3L AT Fashion 2011 ICE 8.48 - 8.48 万
2011 Swift 1.5L MT Fashion 2011 ICE 6.98 - 6.98 万
2011 Swift 1.5L MT Sport Audio&Video 2011 ICE 8.18 - 8.18 万
2011 Swift 1.5L MT Sport 2011 ICE 8.18 - 8.18 万
2011 Swift 1.5L AT Fashion 2011 ICE 7.98 - 7.98 万
2011 Swift 1.5L AT Sport Audio&Video 2011 ICE 9.18 - 9.18 万
2011 Swift 1.5L AT Sport 2011 ICE 9.18 - 9.18 万
2010 Swift 1.5L MT Champion Limited 2010 ICE 8.38 - 8.38 万
2010 Swift 1.5L AT Champion Limited 2010 ICE 9.38 - 9.38 万
2009 Swift 1.3L MT Valued 2009 ICE 5.98 - 5.98 万
2009 Swift 1.3L AT Valued 2009 ICE 7.08 - 7.08 万
2009 Swift 1.5L MT Double Tone Vigorous 2009 ICE 8.18 - 8.18 万
2009 Swift 1.5L MT Moke 2009 ICE 8.28 - 8.28 万
2009 Swift 1.5L AT Double Tone Cool 2009 ICE 9.88 - 9.88 万
2009 Swift 1.5L AT Double Tone Vigorous 2009 ICE 9.18 - 9.18 万
2009 Swift 1.5L AT Moke 2009 ICE 9.28 - 9.28 万
2009 Swift 1.5L AT Alice 2009 ICE 9.28 - 9.28 万
2008 Swift 1.3L AT Pink 2008 ICE 8.60 - 8.60 万
2008 Swift 1.5L MT Ultra Vigorous 2008 ICE 8.18 - 8.18 万
2008 Swift 1.5L AT Ultra Cool 2008 ICE 9.88 - 9.88 万
2008 Swift 1.5L AT Ultra Vigorous 2008 ICE 9.18 - 9.18 万
2008 Swift Winter Love 1.3L MT Joy 2008 ICE 7.58 - 7.58 万
2008 Swift Winter Love 1.3L MT Colorful 2008 ICE 7.08 - 7.08 万
2008 Swift Winter Love 1.3L AT Joy 2008 ICE 8.58 - 8.58 万
2008 Swift Winter Love 1.5L MT Vigorous 2008 ICE 9.28 - 9.28 万
2008 Swift Winter Love 1.5L AT Cool 2008 ICE 9.98 - 9.98 万
2008 Swift Winter Love 1.5L AT Vigorous 2008 ICE 8.28 - 8.28 万
2008 Swift Power Music 1.5L MT Vigorous 2008 ICE 8.28 - 8.28 万
2008 Swift Power Music 1.5L AT Cool 2008 ICE 9.98 - 9.98 万
2008 Swift Power Music 1.5L AT Vigorous 2008 ICE 9.28 - 9.28 万
2008 Swift Sunny Blue 1.3L MT Joy 2008 ICE 7.58 - 7.58 万
2008 Swift Sunny Blue 1.3L AT Joy 2008 ICE 8.58 - 8.58 万
2007 Swift 1.3L MT Joy 2007 ICE 7.48 - 7.48 万
2007 Swift 1.3L MT Colorful Version 2007 ICE 6.98 - 6.98 万
2007 Swift 1.3L AT Joy 2007 ICE 8.48 - 8.48 万
2007 Swift 1.5L MT Vigorous 2007 ICE 8.18 - 8.18 万
2007 Swift 1.5L AT Cool Version 2007 ICE 9.88 - 9.88 万
2007 Swift 1.5L AT Vigorous 2007 ICE 9.18 - 9.18 万
2005 Swift 1.3L 2005 ICE 7.98 - 7.98 万
2005 Swift 1.3L MT Comfort 2005 ICE 6.98 - 6.98 万