荣威350
Roewe 350
相关资讯
暂无相关资讯
该车系下的车型
-
2015款 荣威350 1.5L 手动尊享版9.07 万元
-
2015款 荣威350 1.5L 手动豪华天窗版7.87 万元
-
2015款 荣威350 1.5L 自动尊享版9.97 万元
-
2015款 荣威350 1.5L 自动豪华天窗版8.77 万元
-
2014款 荣威350 1.5L 手动迅捷版9.07 万元
-
2014款 荣威350 1.5L 手动迅驰版7.57 万元
-
2014款 荣威350 1.5L 自动迅悦版9.97 万元
-
2014款 荣威350 1.5L 自动迅豪版12.87 万元
-
2014款 荣威350 1.5L 自动迅达版8.47 万元
-
2014款 荣威350 1.5T 手动劲锐版10.57 万元
-
2014款 荣威350 1.5T 自动劲尚版14.07 万元
-
2014款 荣威350 1.5T 自动劲逸版11.77 万元
-
2013款 荣威350 350C 1.5L 手动迅捷版10.07 万元
-
2013款 荣威350 350C 1.5L 自动迅悦版10.97 万元
-
2013款 荣威350 350D 1.5L 自动迅豪版12.87 万元
-
2013款 荣威350 350S 1.5L 手动迅驰版8.97 万元
-
2013款 荣威350 350S 1.5L 自动迅达版9.87 万元
-
2012款 荣威350 1.5L 手动新禧超值版8.88 万元
-
2012款 荣威350 1.5L 手动智享超值版8.88 万元
-
2012款 荣威350 1.5L 自动新禧超值版9.78 万元
-
2012款 荣威350 1.5L 自动智享超值版9.78 万元
-
2011款 荣威350 350C 1.5L 手动迅智版10.57 万元
-
2011款 荣威350 350C 1.5L 自动迅逸版11.47 万元
-
2011款 荣威350 350D 1.5L 自动迅豪版12.47 万元







