辉腾
Phaeton
相关资讯
暂无相关资讯
该车系下的车型
-
2015款 辉腾 3.0L 专享版88.68 万元
-
2015款 辉腾 3.0L 智享版79.58 万元
-
2015款 辉腾 3.6L 尊享版99.88 万元
-
2015款 辉腾 4.2L 奢享版149.98 万元
-
2014款 辉腾 3.0L 商务型76.32 万元
-
2014款 辉腾 3.0L 行政型81.32 万元
-
2013款 辉腾 4.2L 柏秋纳弗洛版188.80 万元
-
2012款 辉腾 3.0L 商务型75.92 万元
-
2012款 辉腾 3.0L 精英定制型89.92 万元
-
2012款 辉腾 3.0L 行政型80.92 万元
-
2012款 辉腾 3.0TDI 精英定制型89.92 万元
-
2012款 辉腾 3.0TDI 行政型80.92 万元
-
2012款 辉腾 3.6L 尊享定制型99.92 万元
-
2012款 辉腾 4.2L 奢享定制型146.32 万元
-
2012款 辉腾 6.0L 奢享定制型253.18 万元
-
2011款 辉腾 3.6L V6 4座加长Individual版95.80 万元
-
2011款 辉腾 3.6L V6 5座加长Individual版94.50 万元
-
2011款 辉腾 3.6L V6 5座加长商务版77.90 万元
-
2011款 辉腾 3.6L V6 5座加长舒适版82.90 万元
-
2011款 辉腾 4.2L V8 4座加长Individual版136.00 万元
-
2011款 辉腾 6.0L W12 4座加长Individual版241.20 万元
-
2009款 辉腾 3.6L V6 4座加长行政版94.80 万元
-
2009款 辉腾 3.6L V6 5座加长舒适版79.25 万元
-
2009款 辉腾 3.6L V6 5座加长豪华版81.20 万元



.webp?x-oss-process=image%2Fresize%2Cm_fill%2Cw_280%2Ch_220%2Fquality%2CQ_80)
.webp?x-oss-process=image%2Fresize%2Cm_fill%2Cw_280%2Ch_220%2Fquality%2CQ_80)


