奔驰GLA级AMG · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2025款 奔驰GLA AMG 35 4MATIC 2025 EV 44.55 - 44.55 万
2024款 奔驰GLA AMG AMG GLA 35 4MATIC 2024 EV 44.50 - 44.50 万
2023款 奔驰GLA级AMG AMG GLA 35 4MATIC 2023 EV 43.98 - 43.98 万
2022款 奔驰GLA级AMG AMG GLA 35 4MATIC 2022 EV 43.51 - 43.51 万
2021款 奔驰GLA级AMG AMG GLA 35 4MATIC 2021 EV 43.98 - 43.98 万
2021款 奔驰GLA级AMG AMG GLA 45 4MATIC+ 2021 EV 54.48 - 54.48 万
2017款 奔驰GLA级AMG AMG GLA 45 4MATIC 2017 EV 57.80 - 57.80 万
2017款 奔驰GLA级AMG GLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版 2017 EV 58.98 - 58.98 万
2017款 奔驰GLA级AMG 改款 AMG GLA 45 4MATIC 2017 EV 52.68 - 52.68 万
2016款 奔驰GLA级AMG AMG GLA 45 4MATIC 2016 EV 57.80 - 57.80 万
2015款 奔驰GLA级AMG GLA 45 AMG 4MATIC 2015 EV 57.80 - 57.80 万