奔驰GL级 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2015款 奔驰GL级 GL 350 CDI 4MATIC 2015 EV 104.50 - 104.50 万
2015款 奔驰GL级 GL 400 4MATIC动感型 2015 EV 110.50 - 110.50 万
2015款 奔驰GL级 GL 400 4MATIC豪华型 2015 EV 130.50 - 130.50 万
2015款 奔驰GL级 GL 500 4MATIC 2015 EV 159.80 - 159.80 万
2014款 奔驰GL级 GL 350 CDI 4MATIC 2014 EV 103.80 - 103.80 万
2014款 奔驰GL级 GL 400 4MATIC动感型 2014 EV 109.80 - 109.80 万
2014款 奔驰GL级 GL 400 4MATIC豪华型 2014 EV 129.80 - 129.80 万
2013款 奔驰GL级 GL 500 4MATIC 2013 EV 159.80 - 159.80 万
2011款 奔驰GL级 GL 450 4MATIC尊贵型 2011 EV 159.80 - 159.80 万
2011款 奔驰GL级 GL 450 尊贵型 Grand Edition 2011 EV 159.80 - 159.80 万
2008款 奔驰GL级 GL 450 4MATIC尊贵型 2008 EV 159.80 - 159.80 万
2008款 奔驰GL级 GL 450 4MATIC经典型 2008 EV 147.80 - 147.80 万
2008款 奔驰GL级 GL 550 4MATIC 2008 EV 145.00 - 145.00 万
2008款 奔驰GL级 GL 320 CDI 4MATIC 2008 EV 117.20 - 117.20 万
2006款 奔驰GL级 GL 450 4MATIC 2006 EV 147.80 - 147.80 万