恺达EX6 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2024款 恺达EX6 64kWh载货 2024 EV 19.80 - 19.80 万
2024款 恺达EX6 64kWh仓栅 2024 EV 20.10 - 20.10 万
2024款 恺达EX6 64kWh厢式 2024 EV 20.60 - 20.60 万
2023款 恺达EX6 i3新能一号 载货汽车 2023 EV 15.38 - 15.38 万
2023款 恺达EX6 i3新能一号 厢式运输车 2023 EV 16.38 - 16.38 万
2023款 恺达EX6 i3新能一号 仓栅式运输车 2023 EV 16.08 - 16.08 万
2023款 恺达EX6 i3新能一号 载货汽车 双胎 2023 EV 17.78 - 17.78 万
2023款 恺达EX6 i3新能一号 厢式运输车 双胎 2023 EV 18.78 - 18.78 万
2023款 恺达EX6 i3新能一号 仓栅式运输车 双胎 2023 EV 18.28 - 18.28 万