金杯大海狮 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2018款 金杯大海狮 2.4L大海狮L手动14座豪华型4RB2 2018 ICE 15.38 - 15.38 万
2018款 金杯大海狮 2.4L大海狮W手动11座豪华型4RB2 2018 ICE 11.78 - 11.78 万
2018款 金杯大海狮 2.7L大海狮L手动14座豪华型2TR 2018 ICE 23.28 - 23.28 万
2018款 金杯大海狮 2.7L大海狮L手动14座豪华型3TZ 2018 ICE 18.38 - 18.38 万
2018款 金杯大海狮 2.7L大海狮L自动14座豪华型2TR 2018 ICE 25.28 - 25.28 万
2018款 金杯海狮 2.0L五代箱货标准顶2座4G19 2018 ICE 6.18 - 6.18 万
2018款 金杯海狮 2.0L五代箱货标准顶2座4G21C 2018 ICE 6.18 - 6.18 万
2016款 金杯大海狮 2.2L大海狮W快运盲窗版 2016 ICE 9.48 - 9.48 万
2016款 金杯大海狮 2.4L大海狮L快运厢货版 2016 ICE 12.88 - 12.88 万
2016款 金杯大海狮 2.4L大海狮L旗舰型 2016 ICE 17.38 - 17.38 万
2016款 金杯大海狮 2.4L大海狮L标准型 2016 ICE 13.98 - 13.98 万
2016款 金杯大海狮 2.4L大海狮L豪华型 2016 ICE 15.38 - 15.38 万
2016款 金杯大海狮 2.4L大海狮W快运厢货版 2016 ICE 10.98 - 10.98 万
2016款 金杯大海狮 2.4L大海狮W标准型 2016 ICE 10.78 - 10.78 万
2016款 金杯大海狮 2.4L大海狮W豪华型 2016 ICE 11.78 - 11.78 万
2016款 金杯大海狮 2.5T大海狮L旗舰型 2016 ICE 20.28 - 20.28 万
2016款 金杯大海狮 2.5T大海狮L豪华型 2016 ICE 18.28 - 18.28 万
2016款 金杯大海狮 2.5T大海狮W快运厢货版 2016 ICE 11.88 - 11.88 万
2016款 金杯大海狮 2.5T大海狮W标准型 2016 ICE 12.38 - 12.38 万
2016款 金杯大海狮 2.5T大海狮W豪华型 2016 ICE 12.78 - 12.78 万
2016款 金杯大海狮 2.7L大海狮LL旗舰型 2016 ICE 21.38 - 21.38 万
2016款 金杯大海狮 2.7L大海狮LL豪华型 2016 ICE 19.98 - 19.98 万
2016款 金杯大海狮 2.7L大海狮L丰田动力版手动 2016 ICE 23.28 - 23.28 万
2016款 金杯大海狮 2.7L大海狮L丰田动力版自动 2016 ICE 25.28 - 25.28 万
2016款 金杯大海狮 2.7L大海狮L领航型 2016 ICE 18.38 - 18.38 万
2016款 金杯大海狮 2.8T大海狮LL豪华型JE4D28Q5F 2016 ICE 20.98 - 20.98 万
2015款 金杯大海狮 2.4L物流车专用版 2015 ICE 10.68 - 10.68 万
2015款 金杯大海狮 2.4L物流车通用版 2015 ICE 10.58 - 10.58 万
2014款 金杯大海狮 2.7L大海狮L 丰田动力版 自动旗舰型 2014 ICE 24.98 - 24.98 万
2014款 金杯大海狮 2.7L大海狮L 丰田动力版手动旗舰型 2014 ICE 22.98 - 22.98 万
2013款 金杯大海狮 2.5T大海狮W 全运纪念标准版 2013 ICE 11.98 - 11.98 万
2013款 金杯大海狮 2.5T大海狮W 全运纪念豪华版 2013 ICE 12.68 - 12.68 万
2013款 金杯大海狮 2.7L大海狮L 领航旗舰型 2013 ICE 19.98 - 19.98 万
2013款 金杯大海狮 2.7L大海狮L 领航豪华型 2013 ICE 17.98 - 17.98 万
2012款 金杯大海狮 2.4L大海狮W 旗舰型 2012 ICE 15.18 - 15.18 万
2012款 金杯大海狮 2.4L大海狮W 标准型 2012 ICE 12.98 - 12.98 万
2012款 金杯大海狮 2.4L大海狮W 豪华型 2012 ICE 13.98 - 13.98 万
2012款 金杯大海狮 2.5T大海狮W 旗舰型 2012 ICE 16.88 - 16.88 万
2012款 金杯大海狮 2.5T大海狮W 标准型 2012 ICE 13.98 - 13.98 万
2012款 金杯大海狮 2.5T大海狮W 豪华型 2012 ICE 15.88 - 15.88 万
2011款 金杯大海狮 2.4L大海狮L 旗舰型 2011 ICE 16.98 - 16.98 万
2011款 金杯大海狮 2.4L大海狮L 标准型 2011 ICE 13.58 - 13.58 万
2011款 金杯大海狮 2.4L大海狮L 豪华型 2011 ICE 14.98 - 14.98 万
2011款 金杯大海狮 2.5T大海狮L 旗舰型 2011 ICE 19.98 - 19.98 万
2011款 金杯大海狮 2.5T大海狮L 标准型 2011 ICE 16.58 - 16.58 万
2011款 金杯大海狮 2.5T大海狮L 豪华型 2011 ICE 17.98 - 17.98 万