本田UR-V · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2024款 本田UR-V 240TURBO 两驱致悦版 2024 EV 24.68 - 24.68 万
2024款 本田UR-V 240TURBO 两驱致境版 2024 EV 25.68 - 25.68 万
2024款 本田UR-V 240TURBO 两驱致雅版 2024 EV 26.88 - 26.88 万
2024款 本田UR-V 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 2024 EV 27.18 - 27.18 万
2024款 本田UR-V 370TURBO 两驱尊雅版 2024 EV 27.98 - 27.98 万
2024款 本田UR-V 370TURBO 四驱尊享版 2024 EV 29.38 - 29.38 万
2024款 本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 2024 EV 32.68 - 32.68 万
2024款 本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 2024 EV 32.98 - 32.98 万
2023款 本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 2023 EV 32.68 - 32.68 万
2023款 本田UR-V 370TURBO 四驱尊享版 2023 EV 29.38 - 29.38 万
2023款 本田UR-V 240TURBO 两驱致悦版 2023 EV 24.68 - 24.68 万
2023款 本田UR-V 240TURBO 两驱致雅黑爵士版 2023 EV 27.18 - 27.18 万
2023款 本田UR-V 370TURBO 两驱尊雅版 2023 EV 27.98 - 27.98 万
2023款 本田UR-V 240TURBO 两驱致境版 2023 EV 25.68 - 25.68 万
2023款 本田UR-V 240TURBO 两驱致雅版 2023 EV 26.88 - 26.88 万
2023款 本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀黑爵士版 2023 EV 32.98 - 32.98 万
2020款 本田UR-V 370TURBO 四驱尊享版 2020 EV 29.28 - 29.28 万
2020款 本田UR-V 370TURBO 两驱尊雅版 2020 EV 27.98 - 27.98 万
2020款 本田UR-V 240TURBO 两驱致雅版 2020 EV 26.98 - 26.98 万
2020款 本田UR-V 240TURBO 两驱致悦版 2020 EV 24.68 - 24.68 万
2020款 本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 2020 EV 32.98 - 32.98 万
2017款 本田UR-V 240TURBO 两驱经典版 国V 2017 EV 24.68 - 24.68 万
2017款 本田UR-V 240TURBO 两驱豪华版 国V 2017 EV 26.78 - 26.78 万
2017款 本田UR-V 370TURBO 两驱尊贵版 国V 2017 EV 27.98 - 27.98 万
2017款 本田UR-V 370TURBO 四驱尊享版 国V 2017 EV 29.28 - 29.28 万
2017款 本田UR-V 370TURBO 四驱尊耀版 国V 2017 EV 32.98 - 32.98 万
2017款 本田UR-V 240TURBO 两驱经典版 国VI 2017 EV 24.68 - 24.68 万
2017款 本田UR-V 240TURBO 两驱豪华版 国VI 2017 EV 26.78 - 26.78 万