本田CR-V · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2026款 本田CR-V 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱锋尚5座版 2026 EV 20.19 - 20.19 万
2026款 本田CR-V 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱活力版 2026 EV 18.59 - 18.59 万
2026款 本田CR-V 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱锋尚7座版 2026 EV 20.89 - 20.89 万
2026款 本田CR-V 全球30年荣耀款 240TURBO 两驱智领版 2026 EV 21.19 - 21.19 万
2026款 本田CR-V 全球30年荣耀款 240TURBO 四驱臻享版 2026 EV 23.19 - 23.19 万
2026款 本田CR-V 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智尚版 2026 HEV 19.99 - 19.99 万
2026款 本田CR-V 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智享版 2026 HEV 20.99 - 20.99 万
2026款 本田CR-V 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智逸版 2026 HEV 21.99 - 21.99 万
2026款 本田CR-V 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 四驱智逸版 2026 HEV 22.99 - 22.99 万
2026款 本田CR-V 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智睿版 2026 HEV 22.99 - 22.99 万
2026款 本田CR-V 全球30年荣耀款 2.0L e:HEV 两驱智臻版 2026 HEV 24.99 - 24.99 万
2024款 本田CR-V 2.0L e:HEV 两驱智逸版 2024 HEV 21.99 - 21.99 万
2024款 本田CR-V 2.0L e:HEV 两驱智睿版 2024 HEV 23.49 - 23.49 万
2024款 本田CR-V 240TURBO 两驱活力版 5座 2024 EV 18.59 - 18.59 万
2024款 本田CR-V 240TURBO 两驱锋尚版 5座 2024 EV 20.19 - 20.19 万
2024款 本田CR-V 240TURBO 两驱锋尚版 7座 2024 EV 20.89 - 20.89 万
2024款 本田CR-V 240TURBO 两驱智领版 5座 2024 EV 21.19 - 21.19 万
2024款 本田CR-V 240TURBO 两驱臻享版 7座 2024 EV 23.19 - 23.19 万
2024款 本田CR-V 240TURBO 四驱臻享版 5座 2024 EV 23.19 - 23.19 万
2024款 本田CR-V 240TURBO 四驱尊耀版 5座 2024 EV 24.99 - 24.99 万
2023款 本田CR-V新能源 2.0L ePHEV 领创版 2023 PHEV 22.59 - 22.59 万
2023款 本田CR-V新能源 2.0L ePHEV 领耀版 2023 PHEV 26.99 - 26.99 万
2023款 本田CR-V新能源 2.0L ePHEV 领越版 2023 PHEV 24.99 - 24.99 万
2023款 本田CR-V 2.0L e:HEV 两驱智尚版 2023 HEV 19.99 - 19.99 万
2023款 本田CR-V 2.0L e:HEV 四驱智尊版 2023 HEV 26.39 - 26.39 万
2023款 本田CR-V 2.0L e:HEV 两驱智享版 2023 HEV 20.99 - 20.99 万
2023款 本田CR-V 240TURBO 两驱智领版 5座 2023 EV 21.19 - 21.19 万
2023款 本田CR-V 240TURBO 四驱尊耀版 5座 2023 EV 24.99 - 24.99 万
2023款 本田CR-V 240TURBO 两驱臻享版 7座 2023 EV 23.19 - 23.19 万
2023款 本田CR-V 240TURBO 两驱活力版 5座 2023 EV 18.59 - 18.59 万
2023款 本田CR-V 240TURBO 两驱锋尚版 5座 2023 EV 20.19 - 20.19 万
2023款 本田CR-V 240TURBO 两驱锋尚版 7座 2023 EV 20.89 - 20.89 万
2023款 本田CR-V 240TURBO 四驱臻享版 5座 2023 EV 23.19 - 23.19 万
2023款 本田CR-V 240TURBO 两驱睿型版 5座 2023 EV 21.09 - 21.09 万
2023款 本田CR-V 2.0L e:HEV 两驱智耀版 2023 HEV 23.39 - 23.39 万
2023款 本田CR-V 2.0L e:HEV 两驱智悦版 2023 HEV 21.99 - 21.99 万
2021款 本田CR-V 240TURBO 手动两驱经典版 2021 EV 16.98 - 16.98 万
2021款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱舒适版 2021 EV 17.98 - 17.98 万
2021款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱都市版 2021 EV 19.58 - 19.58 万
2021款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱风尚版 2021 EV 20.78 - 20.78 万
2021款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱黑爵士版 2021 EV 21.18 - 21.18 万
2021款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱豪华版 2021 EV 21.78 - 21.78 万
2021款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱黑爵士版 2021 EV 22.18 - 22.18 万
2021款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱尊贵版 2021 EV 23.18 - 23.18 万
2021款 本田CR-V 240TURBO CVT四驱尊耀版 2021 EV 24.98 - 24.98 万
2021款 本田CR-V 锐 混动 2.0L 两驱净行版 2021 HEV 20.98 - 20.98 万
2021款 本田CR-V 锐 混动 2.0L 两驱净速版 2021 HEV 22.18 - 22.18 万
2021款 本田CR-V 锐 混动 2.0L 两驱净驰版 2021 HEV 24.18 - 24.18 万
2021款 本田CR-V 锐 混动 2.0L 两驱净 黑爵士版 2021 HEV 24.48 - 24.48 万
2021款 本田CR-V 锐 混动 2.0L 四驱净骋版 2021 HEV 25.18 - 25.18 万
2021款 本田CR-V 锐 混动 2.0L 四驱净 黑爵士版 2021 HEV 25.48 - 25.48 万
2021款 本田CR-V 锐 混动 2.0L 两驱净致版 2021 HEV 25.98 - 25.98 万
2021款 本田CR-V 锐 混动 2.0L 四驱净享版 2021 HEV 27.68 - 27.68 万
2021款 本田CR-V新能源 锐 混动e+ 2.0L 睿智版 2021 HEV 27.38 - 27.38 万
2021款 本田CR-V新能源 锐 混动e+ 2.0L 睿驰版 2021 HEV 28.98 - 28.98 万
2021款 本田CR-V新能源 锐 混动e+ 2.0L 睿雅版 2021 HEV 29.98 - 29.98 万
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱舒适版 国V 2019 EV 17.98 - 17.98 万
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱舒适版 国VI 2019 EV 17.98 - 17.98 万
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱都市版 国V 2019 EV 19.28 - 19.28 万
2019款 本田CR-V 240TURBO CVT两驱都市版 国VI 2019 EV 19.28 - 19.28 万