阁瑞斯 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2020款 阁瑞斯 2.0L快运升级版国V舒适型9座V19 2020 ICE 9.43 - 9.43 万
2020款 阁瑞斯 2.0L快运升级版国VI舒适型7座1TZS 2020 ICE 9.73 - 9.73 万
2020款 阁瑞斯 2.0L快运升级版国V豪华型9座V19 2020 ICE 9.73 - 9.73 万
2020款 阁瑞斯 2.0L快运升级版国VI舒适型10座1TZS 2020 ICE 10.38 - 10.38 万
2020款 阁瑞斯 2.4L手动标准型短轴7座2TZS 2020 ICE 12.98 - 12.98 万
2020款 阁瑞斯 2.4L手动标准型长轴9座2TZS 2020 ICE 13.18 - 13.18 万
2020款 阁瑞斯 2.4L手动豪华型短轴7座2TZS 2020 ICE 13.98 - 13.98 万
2020款 阁瑞斯 2.4L手动豪华型长轴9座2TZS 2020 ICE 14.18 - 14.18 万
2020款 阁瑞斯 2.0L G20旗舰型1TZS 2020 ICE 19.74 - 19.74 万
2019款 阁瑞斯 2.0L快运舒适型10座国VI 1TZS 2019 ICE 10.38 - 10.38 万
2019款 阁瑞斯 2.0L快运舒适型7座国VI 1TZS 2019 ICE 9.68 - 9.68 万
2019款 阁瑞斯 2.0L快运旗舰型9座国VI 1TZS 2019 ICE 15.98 - 15.98 万
2018款 阁瑞斯 2.0L快运舒适型7座V19 2018 ICE 8.88 - 8.88 万
2018款 阁瑞斯 2.0L快运豪华型7座V19 2018 ICE 9.28 - 9.28 万
2018款 阁瑞斯 2.2L快运舒适型10座V22 2018 ICE 9.78 - 9.78 万
2018款 阁瑞斯 2.2L快运豪华型10座V22 2018 ICE 9.98 - 9.98 万
2018款 阁瑞斯 2.4L手动标准型短轴7座2TZS 2018 ICE 12.98 - 12.98 万
2018款 阁瑞斯 2.4L手动标准型长轴10座2TZS 2018 ICE 13.28 - 13.28 万
2018款 阁瑞斯 2.4L手动标准型长轴9座2TZS 2018 ICE 13.18 - 13.18 万
2018款 阁瑞斯 2.4L手动豪华型短轴7座2TZS 2018 ICE 13.98 - 13.98 万
2018款 阁瑞斯 2.4L手动豪华型长轴10座2TZS 2018 ICE 14.38 - 14.38 万
2018款 阁瑞斯 2.4L手动豪华型长轴9座2TZS 2018 ICE 14.18 - 14.18 万
2018款 阁瑞斯 2.7L手动标准型长轴9座2TR 2018 ICE 20.98 - 20.98 万
2018款 阁瑞斯 2.7L手动豪华型短轴7座2TR 2018 ICE 23.38 - 23.38 万
2018款 阁瑞斯 2.7L手动豪华型长轴10座2TR 2018 ICE 23.88 - 23.88 万
2018款 阁瑞斯 2.7L手动豪华型长轴9座2TR 2018 ICE 23.88 - 23.88 万
2018款 阁瑞斯 2.7L自动旗舰型长轴10座2TR 2018 ICE 27.78 - 27.78 万
2016款 阁瑞斯 2.0L快运实用型 2016 ICE 7.98 - 7.98 万
2016款 阁瑞斯 2.0L快运标准型 2016 ICE 8.58 - 8.58 万
2016款 阁瑞斯 2.0L快运舒适型 2016 ICE 8.88 - 8.88 万
2016款 阁瑞斯 2.0L快运豪华型 2016 ICE 9.18 - 9.18 万
2016款 阁瑞斯 2.0L经典版 标准型短轴7座 2016 ICE 10.68 - 10.68 万
2016款 阁瑞斯 2.0L经典版 标准型长轴9座 2016 ICE 11.18 - 11.18 万
2016款 阁瑞斯 2.0L经典版 豪华型短轴7座 2016 ICE 11.68 - 11.68 万
2016款 阁瑞斯 2.0L经典版 豪华型长轴9座 2016 ICE 12.18 - 12.18 万
2016款 阁瑞斯 2.2L经典版 标准型长轴10座 2016 ICE 11.48 - 11.48 万
2016款 阁瑞斯 2.2L经典版 豪华型长轴10座 2016 ICE 12.48 - 12.48 万
2015款 阁瑞斯 2.0L 经典版 基本型短轴7座 2015 ICE 8.98 - 8.98 万
2015款 阁瑞斯 2.0L 经典版 基本型长轴7座 2015 ICE 9.28 - 9.28 万
2015款 阁瑞斯 2.0L 经典版 标准型短轴7座 2015 ICE 9.58 - 9.58 万
2015款 阁瑞斯 2.0L经典版 标准型长轴7/9座 II 2015 ICE 9.98 - 9.98 万
2015款 阁瑞斯 2.0L 经典版 豪华型短轴7座 2015 ICE 10.58 - 10.58 万
2015款 阁瑞斯 2.0L 经典版 豪华型长轴9座 2015 ICE 10.98 - 10.98 万
2015款 阁瑞斯 2.2L 经典版 标准型长轴11座 2015 ICE 10.18 - 10.18 万
2015款 阁瑞斯 2.2L 经典版 豪华型长轴11座 2015 ICE 11.18 - 11.18 万
2015款 阁瑞斯 2.0L经典版 标准型长轴7/9座 2015 ICE 9.88 - 9.88 万
2014款 阁瑞斯 2.0L豪华型短轴7座1TR 2014 ICE 14.98 - 14.98 万
2014款 阁瑞斯 2.0L豪华型长轴10座1TR 2014 ICE 17.18 - 17.18 万
2014款 阁瑞斯 2.4L标准型长轴10座4RB2 2014 ICE 13.18 - 13.18 万
2014款 阁瑞斯 2.4L豪华型长轴10座4RB2 2014 ICE 14.38 - 14.38 万
2014款 阁瑞斯 2.4L豪华型短轴7座4RB2 2014 ICE 13.98 - 13.98 万
2014款 阁瑞斯 2.7L标准型长轴10座2TR 2014 ICE 20.88 - 20.88 万
2014款 阁瑞斯 2.7L自动旗舰型短轴7座2TR 2014 ICE 26.58 - 26.58 万
2014款 阁瑞斯 2.7L自动旗舰型长轴9座2TR 2014 ICE 26.98 - 26.98 万
2014款 阁瑞斯 2.7L旗舰型长轴10座2TR 2014 ICE 25.78 - 25.78 万
2014款 阁瑞斯 2.7L豪华型短轴7座2TR 2014 ICE 23.38 - 23.38 万
2014款 阁瑞斯 2.7L豪华型长轴9座2TR 2014 ICE 23.88 - 23.88 万
2014款 阁瑞斯 2.7L豪华型长轴10座2TR 2014 ICE 23.88 - 23.88 万
2014款 阁瑞斯 2.4L标准型短轴7座4RB2 2014 ICE 12.48 - 12.48 万
2014款 阁瑞斯 2.7L旗舰型短轴7座2TR 2014 ICE 24.78 - 24.78 万