长城C50
GMW C50
相关资讯
暂无相关资讯
该车系下的车型
-
2016款 长城C50 1.5T 手动时尚型7.99 万元
-
2016款 长城C50 1.5T 手动精英型8.59 万元
-
2016款 长城C50 1.5T 手动舒适型7.39 万元
-
2014款 长城C50 升级版 1.5T 手动尊贵型10.08 万元
-
2014款 长城C50 升级版 1.5T 手动时尚型8.58 万元
-
2014款 长城C50 升级版 1.5T 手动精英型9.28 万元
-
2014款 长城C50 升级版 1.5T 手动舒适型7.98 万元
-
2013款 长城C50 1.5T 手动尊贵型9.48 万元
-
2013款 长城C50 1.5T 手动时尚型7.98 万元
-
2013款 长城C50 1.5T 手动精英型8.68 万元
-
2012款 长城C50 1.5T 手动尊贵型9.18 万元
-
2012款 长城C50 1.5T 手动时尚型7.88 万元
-
2012款 长城C50 1.5T 手动精英型8.48 万元
-
2012款 长城C50 1.5T 手动豪华型7.80 万元







