缤越 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2025款 缤越 1.5L CVT 超能 2025 ICE 7.38 - 7.38 万
2025款 缤越 1.5L 手动超能 2025 ICE 6.68 - 6.68 万
2025款 缤越L 1.5TD DCT 星耀 2025 EV 9.68 - 9.68 万
2025款 缤越L 1.5TD DCT 星钻 2025 EV 8.98 - 8.98 万
2025款 缤越L 1.5TD DCT 超越 2025 EV 8.48 - 8.48 万
2025款 缤越 1.5L CVT 超能 MAX 2025 ICE 7.88 - 7.88 万
2025款 缤越L 1.5TD DCT Battle 2025 EV 9.78 - 9.78 万
2024款 缤越 1.5T DCT 龙腾 2024 ICE 8.38 - 8.38 万
2023款 缤越COOL 1.5TD DCT冠军版 2023 EV 10.38 - 10.38 万
2023款 缤越 1.5T DCT铂金版 2023 ICE 8.98 - 8.98 万
2023款 缤越 1.4T 手动黄金版 2023 ICE 7.58 - 7.58 万
2023款 缤越 1.5T DCT钻石版 2023 ICE 9.58 - 9.58 万
2022款 缤越新能源 1.5T ePro 85KM荣耀版 2022 ICE 13.58 - 13.58 万
2022款 缤越新能源 1.5T ePro 85KM星耀版 2022 ICE 11.98 - 11.98 万
2022款 缤越COOL 1.5TD DCT热擎版 2022 EV 9.98 - 9.98 万
2022款 缤越COOL 1.5TD DCT激擎版 2022 EV 10.98 - 10.98 万
2022款 缤越COOL 1.5TD DCT Battle版 2022 EV 11.98 - 11.98 万
2021款 缤越 1.5TD DCT荣耀版 2021 EV 10.98 - 10.98 万
2021款 缤越 1.4T DCT钻石版 2021 ICE 9.68 - 9.68 万
2021款 缤越 1.4T DCT铂金版 2021 ICE 8.98 - 8.98 万
2021款 缤越 1.4T 手动黄金版 2021 ICE 7.58 - 7.58 万
2021款 缤越 1.5TD DCT星耀版 2021 EV 9.98 - 9.98 万
2021款 缤越 1.5TD DCT Battle 2021 EV 11.98 - 11.98 万
2020款 缤越新能源 1.5T ePro Super 2020 ICE 12.98 - 12.98 万
2020款 缤越新能源 1.5T ePro Higher 2020 ICE 11.58 - 11.58 万
2020款 缤越新能源 1.5T ePro Base 2020 ICE 10.58 - 10.58 万
2020款 缤越 PRO 240T 手动射手 2020 EV 7.98 - 7.98 万
2020款 缤越 PRO 240T DCT猎手 2020 EV 9.18 - 9.18 万
2020款 缤越 PRO 260T DCT游侠 2020 EV 10.98 - 10.98 万
2020款 缤越 PRO 260T DCT Battle 2020 EV 11.98 - 11.98 万
2020款 缤越 PRO 260T DCT骑士 国VI 2020 EV 9.98 - 9.98 万
2020款 缤越 240T 手动箭手 2020 EV 7.58 - 7.58 万
2020款 缤越 改款 240T DCT猎手 2020 EV 9.18 - 9.18 万
2020款 缤越 PRO 260T DCT轻骑士 BSG 2020 EV 10.28 - 10.28 万
2019款 缤越 200T 手动射手 国V 2019 EV 7.88 - 7.88 万
2019款 缤越 200T 手动射手 国VI 2019 EV 7.98 - 7.98 万
2019款 缤越 260T DCT游侠 国V 2019 EV 10.88 - 10.88 万
2019款 缤越 260T DCT游侠 国VI 2019 EV 10.98 - 10.98 万
2019款 缤越 260T DCT猎手 国V 2019 EV 8.88 - 8.88 万
2019款 缤越 260T DCT猎手 国VI 2019 EV 8.98 - 8.98 万
2019款 缤越 260T DCT骑士 国V 2019 EV 9.88 - 9.88 万
2019款 缤越 260T DCT骑士 国VI 2019 EV 9.98 - 9.98 万
2019款 缤越 运动款 260T DCT Battle 48V轻混版 国VI 2019 HEV 12.98 - 12.98 万
2019款 缤越 运动款 260T DCT Battle 国V 2019 EV 11.88 - 11.88 万
2019款 缤越 运动款 260T DCT Battle 国VI 2019 EV 11.98 - 11.98 万
2019款 缤越 运动款 260T DCT游侠 国V 2019 EV 10.88 - 10.88 万
2019款 缤越 运动款 260T DCT游侠 国VI 2019 EV 10.98 - 10.98 万
2019款 缤越新能源 260T DCT Battle 2019 EV 16.98 - 16.98 万
2019款 缤越新能源 260T DCT游侠 2019 EV 15.98 - 15.98 万
2019款 缤越新能源 260T DCT骑士 2019 EV 14.98 - 14.98 万