皇冠 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2018款 皇冠 2.0T 先锋版 2018 ICE 25.08 - 25.08 万
2018款 皇冠 2.0T 尊享版 2018 ICE 37.48 - 37.48 万
2018款 皇冠 2.0T 时尚版 2018 ICE 27.98 - 27.98 万
2018款 皇冠 2.0T 精英版 2018 ICE 33.28 - 33.28 万
2018款 皇冠 2.0T 运动版 2018 ICE 28.98 - 28.98 万
2017款 皇冠 2.0T 运动版 2017 ICE 29.48 - 29.48 万
2015款 皇冠 2.0T 先锋版 2015 ICE 26.48 - 26.48 万
2015款 皇冠 2.0T 尊享版 2015 ICE 38.98 - 38.98 万
2015款 皇冠 2.0T 时尚版 2015 ICE 29.48 - 29.48 万
2015款 皇冠 2.0T 精英版 2015 ICE 33.98 - 33.98 万
2015款 皇冠 2.0T 豪华版 2015 ICE 36.98 - 36.98 万
2015款 皇冠 2.5L 尊享版 2015 ICE 38.58 - 38.58 万
2015款 皇冠 2.5L 时尚限量版 2015 ICE 31.08 - 31.08 万
2015款 皇冠 2.5L 智享版 2015 ICE 28.48 - 28.48 万
2015款 皇冠 2.5L 标准版 2015 ICE 27.98 - 27.98 万
2015款 皇冠 2.5L 精英版 2015 ICE 34.28 - 34.28 万
2015款 皇冠 2.5L 行政版 2015 ICE 25.48 - 25.48 万
2015款 皇冠 2.5L 豪华版 2015 ICE 36.98 - 36.98 万
2012款 皇冠 2.5L Royal 2012 ICE 31.98 - 31.98 万
2012款 皇冠 2.5L Royal Saloon 2012 ICE 37.98 - 37.98 万
2012款 皇冠 2.5L Royal Saloon尊贵版 2012 ICE 39.98 - 39.98 万
2012款 皇冠 2.5L Royal 导航版 2012 ICE 34.98 - 34.98 万
2012款 皇冠 2.5L Royal 真皮版 2012 ICE 33.98 - 33.98 万
2012款 皇冠 2.5L Royal 舒适版 2012 ICE 36.08 - 36.08 万
2012款 皇冠 3.0L Royal Saloon 2012 ICE 46.98 - 46.98 万
2012款 皇冠 3.0L Royal Saloon VIP 2012 ICE 51.98 - 51.98 万
2011款 皇冠 2.5L Royal 真皮天窗特别版 2011 ICE 34.47 - 34.47 万
2010款 皇冠 2.5L Royal 2010 ICE 32.85 - 32.85 万
2010款 皇冠 2.5L Royal 真皮天窗导航版 2010 ICE 37.23 - 37.23 万
2010款 皇冠 2.5L Royal 真皮天窗版 2010 ICE 34.23 - 34.23 万
2010款 皇冠 2.5L Royal 真皮导航版 2010 ICE 36.68 - 36.68 万
2010款 皇冠 2.5L Royal 真皮版 2010 ICE 33.68 - 33.68 万
2010款 皇冠 3.0L Royal Saloon 2010 ICE 42.78 - 42.78 万
2010款 皇冠 3.0L Royal Saloon VIP 2010 ICE 50.06 - 50.06 万
2010款 皇冠 3.0L Royal Saloon 尊享版 2010 ICE 46.84 - 46.84 万
2010款 皇冠 3.0L Royal 真皮版 2010 ICE 39.33 - 39.33 万
2010款 皇冠 4.3L Royal Saloon 2010 ICE 80.04 - 80.04 万
2010款 皇冠 4.3L Royal Saloon VIP 2010 ICE 89.96 - 89.96 万
2009款 皇冠 2.5L Royal特别导航版 2009 ICE 34.70 - 34.70 万
2009款 皇冠 2.5L Royal特别强化版 2009 ICE 32.80 - 32.80 万
2009款 皇冠 3.0L Royal Saloon导航强化版 2009 ICE 41.70 - 41.70 万
2008款 皇冠 2.5L 5周年纪念版 2008 ICE 35.70 - 35.70 万
2007款 皇冠 2.5L Royal 特别版 2007 ICE 32.80 - 32.80 万
2007款 皇冠 2.5L Royal 真皮版 2007 ICE 32.00 - 32.00 万
2007款 皇冠 3.0L Royal Saloon G VIP 2007 ICE 50.20 - 50.20 万
2007款 皇冠 3.0L Royal Saloon导航 2007 ICE 41.20 - 41.20 万
2007款 皇冠 3.0L Royal Saloon时尚导航 2007 ICE 42.00 - 42.00 万
2007款 皇冠 3.0L Royal Saloon标准 2007 ICE 38.90 - 38.90 万
2007款 皇冠 3.0L Royal 真皮版 2007 ICE 36.10 - 36.10 万
2007款 皇冠 2.5L Royal 导航版 2007 ICE 35.20 - 35.20 万
2006款 皇冠 2.5L Royal 真皮版 2006 ICE 31.20 - 31.20 万
2005款 皇冠 2.5L Royal 2005 ICE 30.20 - 30.20 万
2005款 皇冠 3.0L Royal 2005 ICE 35.30 - 35.30 万
2005款 皇冠 3.0L Royal E 2005 ICE 38.50 - 38.50 万
2005款 皇冠 3.0L Royal Saloon 2005 ICE 41.10 - 41.10 万
2005款 皇冠 3.0L Royal Saloon G 2005 ICE 48.10 - 48.10 万
2005款 皇冠 3.0L Royal Saloon G VIP 2005 ICE 50.10 - 50.10 万