皓影 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2025款 皓影 240TURBO 两驱精英版 5座 2025 EV 18.59 - 18.59 万
2025款 皓影 240TURBO 两驱豪华版 5座 2025 EV 19.99 - 19.99 万
2025款 皓影 240TURBO 两驱尊贵版 5座 2025 EV 21.39 - 21.39 万
2025款 皓影 240TURBO 四驱尊享版 5座 2025 EV 24.99 - 24.99 万
2025款 皓影 e:HEV 两驱豪华版 2025 HEV 19.99 - 19.99 万
2025款 皓影 e:HEV 两驱尊耀版 2025 HEV 21.99 - 21.99 万
2025款 皓影 e:HEV 两驱尊享版 2025 HEV 23.49 - 23.49 万
2025款 皓影 e:HEV 四驱至尊版 2025 HEV 26.39 - 26.39 万
2025款 皓影 240TURBO 两驱豪华版 7座 2025 EV 20.49 - 20.49 万
2025款 皓影 e:HEV 四驱尊耀版 2025 HEV 23.29 - 23.29 万
2025款 皓影新能源 e:PHEV 尊贵版 2025 PHEV 22.59 - 22.59 万
2025款 皓影新能源 e:PHEV 尊享版 2025 PHEV 24.89 - 24.89 万
2025款 皓影新能源 e:PHEV 至尊版 2025 PHEV 26.99 - 26.99 万
2024款 皓影新能源 e:PHEV 尊贵版 2024 PHEV 22.59 - 22.59 万
2024款 皓影新能源 e:PHEV 尊享版 2024 PHEV 24.89 - 24.89 万
2024款 皓影新能源 e:PHEV 至尊版 2024 PHEV 26.99 - 26.99 万
2024款 皓影 e:HEV 两驱豪华版 2024 HEV 19.99 - 19.99 万
2024款 皓影 e:HEV 两驱尊贵版 2024 HEV 21.99 - 21.99 万
2024款 皓影 e:HEV 两驱尊耀版 2024 HEV 21.99 - 21.99 万
2024款 皓影 e:HEV 两驱尊享版 2024 HEV 23.49 - 23.49 万
2024款 皓影 e:HEV 四驱尊贵版 2024 HEV 23.19 - 23.19 万
2024款 皓影 e:HEV 四驱尊耀版 2024 HEV 23.29 - 23.29 万
2024款 皓影 e:HEV 四驱至尊版 2024 HEV 26.39 - 26.39 万
2023款 皓影 240TURBO 两驱豪华版 5座 2023 EV 19.99 - 19.99 万
2023款 皓影 240TURBO 两驱豪华版PRO 7座 2023 EV 20.49 - 20.49 万
2023款 皓影 240TURBO 两驱精英版 5座 2023 EV 18.59 - 18.59 万
2023款 皓影 240TURBO 两驱精英版PRO 7座 2023 EV 19.59 - 19.59 万
2023款 皓影 240TURBO 两驱尊贵版 5座 2023 EV 21.39 - 21.39 万
2023款 皓影 240TURBO 两驱尊贵版PRO 7座 2023 EV 22.99 - 22.99 万
2023款 皓影 240TURBO 四驱尊享版 5座 2023 EV 24.99 - 24.99 万
2023款 皓影 240TURBO 两驱尊耀版 5座 2023 EV 21.29 - 21.29 万
2023款 皓影 e:HEV 四驱至尊版 2023 HEV 26.39 - 26.39 万
2023款 皓影 e:HEV 两驱尊贵版 2023 HEV 22.29 - 22.29 万
2023款 皓影 e:HEV 四驱尊贵版 2023 HEV 23.99 - 23.99 万
2023款 皓影 e:HEV 两驱豪华版 2023 HEV 19.99 - 19.99 万
2023款 皓影 e:HEV 两驱尊享版 2023 HEV 24.69 - 24.69 万
2023款 皓影新能源 e:PHEV 尊贵版 2023 PHEV 22.59 - 22.59 万
2023款 皓影新能源 e:PHEV 尊享版 2023 PHEV 23.99 - 23.99 万
2023款 皓影新能源 e:PHEV 至尊版 2023 PHEV 25.99 - 25.99 万
2022款 皓影新能源 ePHEV 尊享版 2022 PHEV 29.98 - 29.98 万
2022款 皓影新能源 ePHEV 豪华版 2022 PHEV 27.38 - 27.38 万
2022款 皓影新能源 ePHEV 尊贵版 2022 PHEV 28.48 - 28.48 万
2021款 皓影 240TURBO 手动两驱精英版 2021 EV 16.98 - 16.98 万
2021款 皓影 240TURBO CVT两驱精英版 2021 EV 17.98 - 17.98 万
2021款 皓影 240TURBO CVT两驱豪华版 2021 EV 19.68 - 19.68 万
2021款 皓影 240TURBO CVT两驱智享版 2021 EV 19.98 - 19.98 万
2021款 皓影 240TURBO CVT两驱尊贵版 2021 EV 20.68 - 20.68 万
2021款 皓影 240TURBO CVT两驱幻夜版 2021 EV 21.68 - 21.68 万
2021款 皓影 240TURBO CVT四驱尊享版 2021 EV 23.28 - 23.28 万
2021款 皓影 240TURBO CVT四驱幻夜版 2021 EV 23.58 - 23.58 万
2021款 皓影 锐 混动 2.0L 两驱锐 精英版 2021 HEV 20.98 - 20.98 万
2021款 皓影 锐 混动 2.0L 两驱锐 豪华版 2021 HEV 22.98 - 22.98 万
2021款 皓影 锐 混动 2.0L 两驱锐 尊贵版 2021 HEV 23.98 - 23.98 万
2021款 皓影 锐 混动 2.0L 两驱锐 幻夜版 2021 HEV 25.28 - 25.28 万
2020款 皓影 240TURBO 手动两驱精英版 2020 EV 16.98 - 16.98 万
2020款 皓影 240TURBO CVT两驱幻夜版 2020 EV 21.68 - 21.68 万
2020款 皓影 240TURBO CVT四驱尊享版 2020 EV 23.28 - 23.28 万
2020款 皓影 锐 混动 2.0L 两驱锐 尊贵版 2020 HEV 23.98 - 23.98 万
2020款 皓影 锐 混动 2.0L 两驱锐 精英版 2020 HEV 20.98 - 20.98 万
2020款 皓影 锐 混动 2.0L 两驱锐 幻夜版 2020 HEV 25.28 - 25.28 万