博瑞
Borui
相关资讯
暂无相关资讯
该车系下的车型
-
2022款 博瑞新能源 1.5T PHEV 里程升级版尊贵型16.98 万元
-
2022款 博瑞新能源 1.5T PHEV 里程升级版豪华型15.58 万元
-
2022款 博瑞新能源 1.5T PHEV 行政版20.98 万元
-
2021款 博瑞 1.8T 领航版13.18 万元
-
2021款 博瑞 1.8T 领航版+13.68 万元
-
2021款 博瑞新能源 1.5T ePro 领享版14.98 万元
-
2021款 博瑞新能源 1.5T ePro 领耀版16.38 万元
-
2021款 博瑞 1.5T 旗舰型 BSG17.98 万元
-
2021款 博瑞 1.8T 国风版14.38 万元
-
2020款 博瑞 1.5T MHEV 耀享版14.98 万元
-
2020款 博瑞 1.5T MHEV 耀动版13.68 万元
-
2020款 博瑞 1.5T MHEV 耀尊版17.98 万元
-
2020款 博瑞 1.5T MHEV 耀智版15.98 万元
-
2020款 博瑞 1.8T 领航版14.68 万元
-
2020款 博瑞新能源 1.5T PHEV 耀享版18.98 万元
-
2020款 博瑞新能源 1.5T PHEV 耀领版20.98 万元
-
2020款 博瑞新能源 1.5T PHEV 领航版18.18 万元
-
2020款 博瑞 改款 1.5T MHEV 耀动版13.68 万元
-
2020款 博瑞 改款 1.8T 领航版14.68 万元
-
2018款 博瑞 1.8T 尊尚智领版15.48 万元
-
2018款 博瑞 1.8T 舒适智领版14.48 万元
-
2018款 博瑞 1.8T 标准型12.98 万元
-
2018款 博瑞 1.8T 精英型13.98 万元
-
2018款 博瑞 1.5T MHEV 耀享版14.98 万元







