飞驰
Bentley Flying Spur
相关资讯
暂无相关资讯
该车系下的车型
-
2025款 飞驰插电混动 4.0T V8 Mulliner336.40 万元
-
2024款 飞驰 4.0T V8 S323.30 万元
-
2024款 飞驰 4.0T V8 雅度版336.50 万元
-
2024款 飞驰 4.0T V8 标准版279.30 万元
-
2024款 飞驰 4.0T V8 Mulliner377.40 万元
-
2024款 飞驰插电混动 2.9T V6 Hybrid253.00 万元
-
2024款 飞驰插电混动 2.9T V6 Hybrid Mulliner333.70 万元
-
2024款 飞驰插电混动 2.9T V6 Hybrid S281.30 万元
-
2024款 飞驰插电混动 2.9T V6 Hybrid 雅度版291.90 万元
-
2024款 飞驰 V8 Edition 8320.50 万元
-
2023款 飞驰 4.0T V8 S317.00 万元
-
2023款 飞驰插电混动 2.9T V6 Hybrid S275.80 万元
-
2023款 飞驰 4.0T V8 雅度版329.90 万元
-
2023款 飞驰插电混动 2.9T V6 Hybrid 雅度版286.20 万元
-
2022款 飞驰 4.0T V8 Mulliner370.00 万元
-
2022款 飞驰 4.0T V8 标准版273.80 万元
-
2022款 飞驰 6.0T W12 Mulliner436.00 万元
-
2022款 飞驰 6.0T W12 标准版328.50 万元
-
2022款 飞驰插电混动 2.9T V6 Hybrid248.00 万元
-
2022款 飞驰插电混动 2.9T V6 Hybrid Mulliner327.20 万元
-
2021款 飞驰 4.0T V8 标准版251.80 万元
-
2020款 飞驰 6.0T W12 标准版306.60 万元
-
2017款 飞驰 4.0T V8 S 标准版298.00 万元
-
2017款 飞驰 4.0T V8 标准版278.00 万元




