奥迪Q6 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2026款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 6座 2026 EV 52.76 - 52.76 万
2026款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 黑武士版 飞骑套装 6座 2026 EV 56.61 - 56.61 万
2026款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 黑武士版 飞骑套装 6座 2026 EV 61.06 - 61.06 万
2026款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 7座 2026 EV 46.76 - 46.76 万
2026款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 6座 2026 EV 48.76 - 48.76 万
2026款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 7座 2026 EV 47.56 - 47.56 万
2026款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 6座 2026 EV 49.56 - 49.56 万
2026款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 7座 2026 EV 49.76 - 49.76 万
2026款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 7座 2026 EV 50.56 - 50.56 万
2026款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 6座 2026 EV 53.56 - 53.56 万
2026款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 6座 2026 EV 55.86 - 55.86 万
2026款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 6座 2026 EV 56.66 - 56.66 万
2026款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 纪念版 羽林套装 7座 2026 EV 46.76 - 46.76 万
2026款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 黑武士版 飞骑套装 7座 2026 EV 55.51 - 55.51 万
2025款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 纪念版 羽林套装 7座 2025 EV 46.76 - 46.76 万
2025款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 黑武士版 飞骑套装 7座 2025 EV 55.51 - 55.51 万
2025款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 黑武士版 飞骑套装 6座 2025 EV 56.61 - 56.61 万
2025款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 黑武士版 飞骑套装 6座 2025 EV 61.06 - 61.06 万
2024款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 7座 2024 EV 46.76 - 46.76 万
2024款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 6座 2024 EV 52.76 - 52.76 万
2024款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 黑武士版 6座 2024 EV 56.61 - 56.61 万
2024款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 黑武士版 6座 2024 EV 61.06 - 61.06 万
2024款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 6座 2024 EV 48.76 - 48.76 万
2024款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 7座 2024 EV 47.56 - 47.56 万
2024款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 6座 2024 EV 49.56 - 49.56 万
2024款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 7座 2024 EV 49.76 - 49.76 万
2024款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 7座 2024 EV 50.56 - 50.56 万
2024款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 6座 2024 EV 53.56 - 53.56 万
2024款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 6座 2024 EV 55.86 - 55.86 万
2024款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 6座 2024 EV 56.66 - 56.66 万
2024款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 黑武士版 7座 2024 EV 55.51 - 55.51 万
2024款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 影武士版 7座 2024 EV 56.01 - 56.01 万
2024款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 影武士版 6座 2024 EV 57.11 - 57.11 万
2024款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 影武士版 6座 2024 EV 61.56 - 61.56 万
2024款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 逐云版 飞骑套装 7座 2024 EV 52.46 - 52.46 万
2024款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 逐云版 飞骑套装 6座 2024 EV 55.46 - 55.46 万
2024款 奥迪Q6 45 TFSI quattro RS 套件竞速版 7座 2024 EV 52.06 - 52.06 万
2023款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 齐云型 Light 羽林套装 2023 EV 49.96 - 49.96 万
2023款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 凌云版 edition one 2023 EV 63.06 - 63.06 万
2023款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 观云型 Light 羽林套装 2023 EV 45.96 - 45.96 万
2023款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 行云型 飞骑套装 2023 EV 57.66 - 57.66 万
2023款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 行云型 羽林套装 2023 EV 56.86 - 56.86 万
2023款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 观云型 Light 飞骑套装 2023 EV 46.76 - 46.76 万
2023款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 齐云型 Light 飞骑套装 2023 EV 50.76 - 50.76 万
2023款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 观云型 羽林套装 2023 EV 46.76 - 46.76 万
2023款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 齐云型 羽林套装 2023 EV 50.76 - 50.76 万
2023款 奥迪Q6 40 TFSI quattro 观云型 飞骑套装 2023 EV 47.56 - 47.56 万
2023款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 齐云型 飞骑套装 2023 EV 51.56 - 51.56 万
2023款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 黑武士版 Light 2023 EV 54.71 - 54.71 万
2023款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 影武士版 Light 2023 EV 55.21 - 55.21 万
2023款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 黑武士版 2023 EV 55.51 - 55.51 万
2023款 奥迪Q6 45 TFSI quattro 影武士版 2023 EV 56.01 - 56.01 万
2023款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 黑武士版 2023 EV 61.11 - 61.11 万
2023款 奥迪Q6 50 TFSI quattro 影武士版 2023 EV 61.61 - 61.61 万