奥迪A6 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2026款 奥迪A6L 40 TFSI 豪华动感型 2026 EV 42.79 - 42.79 万
2026款 奥迪A6L 45 TFSI 臻选动感型 2026 EV 45.49 - 45.49 万
2026款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 臻选动感型 2026 EV 47.99 - 47.99 万
2026款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 臻选动感型+尊享包 2026 EV 49.98 - 49.98 万
2026款 奥迪A6L 55 TFSI quattro 尊享动感型 2026 EV 55.89 - 55.89 万
2026款 奥迪A6L 2.0T 尊享型 2026 ICE 35.29 - 35.29 万
2026款 奥迪A6L 2.0T quattro 尊享型 2026 ICE 38.79 - 38.79 万
2026款 奥迪A6L 3.0T quattro 旗舰型 2026 ICE 43.59 - 43.59 万
2026款 奥迪A6L 2.0T 臻选型 2026 ICE 32.29 - 32.29 万
2026款 奥迪A6L e-tron 超长续航版 2026 EV 34.98 - 34.98 万
2026款 奥迪A6L e-tron 长续航版 2026 EV 30.98 - 30.98 万
2026款 奥迪A6L e-tron 首发乾崑智驾版 2026 EV 36.98 - 36.98 万
2026款 奥迪A6L e-tron quattro 乾崑智驾版 2026 EV 43.98 - 43.98 万
2025款 奥迪A6L 改款 40 TFSI 豪华动感型 2025 EV 42.79 - 42.79 万
2025款 奥迪A6L 改款 45 TFSI 臻选动感型 2025 EV 45.49 - 45.49 万
2025款 奥迪A6L 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 2025 EV 47.99 - 47.99 万
2025款 奥迪A6L 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型 2025 EV 55.89 - 55.89 万
2025款 奥迪A6L 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 2025 EV 65.68 - 65.68 万
2025款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 臻选动感型+尊享包 2025 EV 49.98 - 49.98 万
2025款 奥迪A6L 45 TFSI 臻选动感型+通风舒享包 2025 EV 45.49 - 45.49 万
2025款 奥迪A6L 40 TFSI 豪华动感型 2025 EV 42.79 - 42.79 万
2025款 奥迪A6L 45 TFSI 臻选动感型 2025 EV 45.49 - 45.49 万
2025款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 臻选动感型 2025 EV 47.99 - 47.99 万
2025款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 尊享动感型 2025 EV 49.98 - 49.98 万
2025款 奥迪A6L 55 TFSI quattro 尊享动感型 2025 EV 55.89 - 55.89 万
2025款 奥迪A6L 55 TFSI quattro 旗舰动感型 2025 EV 65.68 - 65.68 万
2025款 奥迪A6L 改款 45 TFSI quattro 尊享动感型 2025 EV 49.98 - 49.98 万
2024款 奥迪A6L 40 TFSI 豪华致雅型 2024 EV 42.79 - 42.79 万
2024款 奥迪A6L 40 TFSI 豪华动感型 2024 EV 42.79 - 42.79 万
2024款 奥迪A6L 45 TFSI 臻选致雅型 2024 EV 45.49 - 45.49 万
2024款 奥迪A6L 45 TFSI 臻选动感型 2024 EV 45.49 - 45.49 万
2024款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 臻选致雅型 2024 EV 47.99 - 47.99 万
2024款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 臻选动感型 2024 EV 47.99 - 47.99 万
2024款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 尊享致雅型 2024 EV 49.98 - 49.98 万
2024款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 尊享动感型 2024 EV 49.98 - 49.98 万
2024款 奥迪A6L 55 TFSI quattro 尊享动感型 2024 EV 55.89 - 55.89 万
2024款 奥迪A6L 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 2024 EV 65.68 - 65.68 万
2023款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 尊享动感型 2023 EV 49.98 - 49.98 万
2023款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 尊享致雅型 2023 EV 49.98 - 49.98 万
2023款 奥迪A6L 55 TFSI quattro 尊享致雅型 2023 EV 55.89 - 55.89 万
2023款 奥迪A6L 40 TFSI 豪华致雅型 2023 EV 42.79 - 42.79 万
2023款 奥迪A6L 45 TFSI 臻选致雅型 2023 EV 45.49 - 45.49 万
2023款 奥迪A6L 40 TFSI 豪华动感型 2023 EV 42.79 - 42.79 万
2023款 奥迪A6L 45 TFSI 臻选动感型 2023 EV 45.49 - 45.49 万
2023款 奥迪A6L 55 TFSI quattro 尊享动感型 2023 EV 55.89 - 55.89 万
2023款 奥迪A6L 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 2023 EV 65.68 - 65.68 万
2023款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 臻选致雅型 2023 EV 47.99 - 47.99 万
2023款 奥迪A6L 45 TFSI quattro 臻选动感型 2023 EV 47.99 - 47.99 万
2023款 奥迪A6L 55 TFSI quattro 旗舰动感型 2023 EV 65.68 - 65.68 万
2023款 奥迪A6L 改款 40 TFSI 豪华动感型 2023 EV 42.79 - 42.79 万
2023款 奥迪A6L 改款 45 TFSI 臻选致雅型 2023 EV 45.49 - 45.49 万
2023款 奥迪A6L 改款 45 TFSI 臻选动感型 2023 EV 45.49 - 45.49 万
2023款 奥迪A6L 改款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 2023 EV 47.99 - 47.99 万
2023款 奥迪A6L 改款 45 TFSI quattro 臻选动感型 2023 EV 47.99 - 47.99 万
2023款 奥迪A6L 改款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 2023 EV 49.98 - 49.98 万
2023款 奥迪A6L 改款 45 TFSI quattro 尊享动感型 2023 EV 49.98 - 49.98 万
2023款 奥迪A6L 改款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 2023 EV 55.89 - 55.89 万
2023款 奥迪A6L 改款 55 TFSI quattro 尊享动感型 2023 EV 55.89 - 55.89 万
2023款 奥迪A6L 改款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 2023 EV 65.68 - 65.68 万
2023款 奥迪A6L 改款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 2023 EV 65.68 - 65.68 万