奥迪A4 · 参数配置

车型 年款 能源 级别 价格
2025款 奥迪A4L 200万辆悦享版 40 TFSI 时尚动感型 2025 EV 28.98 - 28.98 万
2025款 奥迪A4L 200万辆悦享版 40 TFSI 豪华动感型 2025 EV 30.98 - 30.98 万
2025款 奥迪A4L 200万辆悦享版 40 TFSI 豪华动感型 B&O 星夜版 2025 EV 32.98 - 32.98 万
2025款 奥迪A4L 200万辆悦享版 45 TFSI quattro 臻选动感型 2025 EV 36.28 - 36.28 万
2024款 奥迪A4L 40 TFSI quattro RS套件燃速型 2024 EV 36.88 - 36.88 万
2024款 奥迪A4L 40 TFSI 时尚动感型 2024 EV 32.18 - 32.18 万
2024款 奥迪A4L 40 TFSI 豪华动感型 2024 EV 34.38 - 34.38 万
2024款 奥迪A4L 40 TFSI 豪华动感型(星夜版) 2024 EV 36.58 - 36.58 万
2024款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 臻选动感型 2024 EV 40.08 - 40.08 万
2023款 奥迪A4L 40 TFSI 豪华动感型 2023 EV 34.28 - 34.28 万
2023款 奥迪A4L 40 TFSI 时尚动感型 2023 EV 32.18 - 32.18 万
2023款 奥迪A4L 40 TFSI Bang&Olufsen 星夜版 2023 EV 35.98 - 35.98 万
2023款 奥迪A4L 40 TFSI quattro 豪华动感型 2023 EV 36.68 - 36.68 万
2023款 奥迪A4L 40 TFSI 时尚致雅型 2023 EV 32.18 - 32.18 万
2023款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 臻选动感型 2023 EV 39.98 - 39.98 万
2022款 奥迪A4L 35 TFSI 时尚动感型 2022 EV 30.68 - 30.68 万
2022款 奥迪A4L 40 TFSI quattro RS套件燃速型 2022 EV 36.68 - 36.68 万
2022款 奥迪A4L 40 TFSI 豪华动感型 2022 EV 34.38 - 34.38 万
2022款 奥迪A4L 40 TFSI 豪华致雅型 2022 EV 34.38 - 34.38 万
2022款 奥迪A4L 40 TFSI 时尚动感型 2022 EV 32.18 - 32.18 万
2022款 奥迪A4L 40 TFSI 时尚致雅型 2022 EV 32.18 - 32.18 万
2022款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 臻选动感型 2022 EV 39.68 - 39.68 万
2021款 奥迪A4L 40TFSI 进享人生版 2021 EV 35.44 - 35.44 万
2020款 奥迪A4L 35 TFSI 时尚动感型 2020 EV 30.58 - 30.58 万
2020款 奥迪A4L 40 TFSI 时尚动感型 2020 EV 31.88 - 31.88 万
2020款 奥迪A4L 40 TFSI 时尚致雅型 2020 EV 31.88 - 31.88 万
2020款 奥迪A4L 40 TFSI 豪华动感型 2020 EV 34.38 - 34.38 万
2020款 奥迪A4L 40 TFSI 豪华致雅型 2020 EV 34.38 - 34.38 万
2020款 奥迪A4L 40 TFSI quattro 豪华动感型 2020 EV 36.38 - 36.38 万
2020款 奥迪A4L 40 TFSI quattro 豪华致雅型 2020 EV 36.38 - 36.38 万
2020款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 臻选动感型 2020 EV 39.68 - 39.68 万
2020款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 臻选致雅型 2020 EV 39.68 - 39.68 万
2019款 奥迪A4L 35 TFSI 进取型 国V 2019 EV 28.68 - 28.68 万
2019款 奥迪A4L 35 TFSI 进取型 国VI 2019 EV 28.68 - 28.68 万
2019款 奥迪A4L 40 TFSI 时尚型 国V 2019 EV 33.58 - 33.58 万
2019款 奥迪A4L 40 TFSI 时尚型 国VI 2019 EV 33.58 - 33.58 万
2019款 奥迪A4L 40 TFSI 运动型 国V 2019 EV 36.28 - 36.28 万
2019款 奥迪A4L 40 TFSI 运动型 国VI 2019 EV 36.28 - 36.28 万
2019款 奥迪A4L 40 TFSI 进取型 国V 2019 EV 30.08 - 30.08 万
2019款 奥迪A4L 40 TFSI 进取型 国VI 2019 EV 30.08 - 30.08 万
2019款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 个性运动版 国V 2019 EV 36.28 - 36.28 万
2019款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 个性运动版 国VI 2019 EV 36.28 - 36.28 万
2019款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 运动型 国V 2019 EV 40.18 - 40.18 万
2019款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 运动型 国VI 2019 EV 40.18 - 40.18 万
2018款 奥迪A4L 30周年型 30 TFSI 进取型 2018 EV 29.00 - 29.00 万
2018款 奥迪A4L 30周年型 40 TFSI 时尚型 2018 EV 34.29 - 34.29 万
2018款 奥迪A4L 30周年型 40 TFSI 运动型 2018 EV 36.70 - 36.70 万
2018款 奥迪A4L 30周年型 40 TFSI 进取型 2018 EV 30.70 - 30.70 万
2018款 奥迪A4L 30周年型 45 TFSI quattro 个性运动版 2018 EV 36.70 - 36.70 万
2018款 奥迪A4L 30周年型 45 TFSI quattro 运动型 2018 EV 40.70 - 40.70 万
2017款 奥迪A4L 40 TFSI 时尚型 2017 EV 33.98 - 33.98 万
2017款 奥迪A4L 40 TFSI 运动型 2017 EV 37.28 - 37.28 万
2017款 奥迪A4L 40 TFSI 进取型 2017 EV 29.98 - 29.98 万
2017款 奥迪A4L 40 TFSI 风尚型 2017 EV 36.88 - 36.88 万
2017款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 特别版 2017 EV 43.00 - 43.00 万
2017款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 运动型 2017 EV 41.28 - 41.28 万
2017款 奥迪A4L 45 TFSI quattro 风尚型 2017 EV 40.88 - 40.88 万
2017款 奥迪A4L Plus 40 TFSI 时尚型 2017 EV 34.57 - 34.57 万
2017款 奥迪A4L Plus 40 TFSI 运动型 2017 EV 37.28 - 37.28 万
2017款 奥迪A4L Plus 40 TFSI 进取型 2017 EV 29.98 - 29.98 万