ISUZU mu-X · Характеристики

Модель Год Тип энергии Класс Цена
2025 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Glare Version 5-Seat 2025 ICE 21.58 - 21.58 тыс.
2025 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Exclusive Version 7-Seat 2025 ICE 23.28 - 23.28 тыс.
2025 mu-X 2.0T Petrol AT 2WD Standard Version 5 seats 2025 ICE 17.88 - 17.88 тыс.
2025 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Standard Version 5 seats 2025 ICE 21.28 - 21.28 тыс.
2024 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Glory Version 5 seats 2024 ICE 21.58 - 21.58 тыс.
2024 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Exclusive Version 7 seats 2024 ICE 23.28 - 23.28 тыс.
2024 mu-X 2.0T Petrol AT 2WD Elite 5 seats 2024 ICE 17.38 - 17.38 тыс.
2024 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Elite 5 seats 2024 ICE 20.48 - 20.48 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Excellence 5 seats 2022 ICE 27.98 - 27.98 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Jingxiang 5 seats 2022 ICE 21.48 - 21.48 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 2WD Jingyue 5 seats 2022 ICE 16.68 - 16.68 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 2WD Jingyue 7 seats 2022 ICE 17.28 - 17.28 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 2WD Jingxiang 5 seats 2022 ICE 18.38 - 18.38 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 2WD Jingxiang 7 seats 2022 ICE 18.98 - 18.98 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Jingyue 5 seats 2022 ICE 19.78 - 19.78 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Jingyue 7 seats 2022 ICE 20.38 - 20.38 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Jingxiang 7 seats 2022 ICE 22.08 - 22.08 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Jingyue Luxury Version 5 seats 2022 ICE 20.58 - 20.58 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Enjoy 5 seats 2022 ICE 25.58 - 25.58 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Jingyue Ultra Luxury Version 5 Seats 2022 ICE 21.88 - 21.88 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Jingyue Supreme Version 5 seats 2022 ICE 22.88 - 22.88 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Power S 5 seats 2022 ICE 22.48 - 22.48 тыс.
2022 mu-X 2.0T Petrol AT 4WD Luxury Version 5 seats 2022 ICE 23.48 - 23.48 тыс.
2020 mu-X 1.9T Diesel AT 2WD Enjoy Version 5 seats (National VI) 2020 ICE 19.88 - 19.88 тыс.
2020 mu-X 1.9T Diesel AT 2WD Enjoy Version 7 seats (National VI) 2020 ICE 20.48 - 20.48 тыс.
2020 mu-X 1.9T Diesel AT 2WD Joy Version 5 seats (National VI) 2020 ICE 18.18 - 18.18 тыс.
2020 mu-X 1.9T Diesel AT 2WD Joy Version 7 seats (National VI) 2020 ICE 18.78 - 18.78 тыс.
2020 mu-X 1.9T Diesel AT 4WD Enjoy Version 5 seats (National VI) 2020 ICE 22.98 - 22.98 тыс.
2020 mu-X 1.9T Diesel AT 4WD Enjoy Version 7 seats (National VI) 2020 ICE 23.58 - 23.58 тыс.
2020 mu-X 1.9T Diesel AT 4WD Joy Version 5 seats (National VI) 2020 ICE 21.28 - 21.28 тыс.
2020 mu-X 1.9T Diesel AT 4WD Joy Version 7 seats (National VI) 2020 ICE 21.88 - 21.88 тыс.
2020 mu-X 1.9T Diesel AT 4WD X-POWER Version 5 seats (National VI) 2020 ICE 24.78 - 24.78 тыс.
2020 mu-X 1.9T Diesel AT 4WD X-POWER Version 7 seats (National VI) 2020 ICE 25.38 - 25.38 тыс.