Audi Q5 · Характеристики

Модель Год Тип энергии Класс Цена
2026 AUDI Q5L 45th Anniv. Collection 40 TFSI Fashion Dynamic Version 2026 EV 34.98 - 34.98 тыс.
2026 AUDI Q5L 45th Anniv. Collection 40 TFSI Luxury Dynamic Version 2026 EV 36.98 - 36.98 тыс.
2026 AUDI Q5L 45th Anniv. Collection 45 TFSI Luxury Dynamic Version 2026 EV 39.98 - 39.98 тыс.
2026 AUDI Q5L 2.0T HDI Luxury Version 2026 ICE 30.98 - 30.98 тыс.
2026 AUDI Q5L 2.0T HDI Flagship Version 2026 ICE 38.38 - 38.38 тыс.
2026 AUDI Q5L 2.0T 10 Million Users Exclusive Version 2026 ICE 33.28 - 33.28 тыс.
2026 AUDI Q5L 2.0T HDI Distinguished Version 2026 ICE 36.28 - 36.28 тыс.
2026 AUDI Q5L 2.0T HDI Choice Version 2026 ICE 33.28 - 33.28 тыс.
2025 AUDI Q5L Sportback quattro 45th Anniv. Collection 40 TFSI Luxury 2025 EV 38.98 - 38.98 тыс.
2025 AUDI Q5L Sportback quattro 45th Anniv. Collection 45 TFSI Luxury 2025 EV 42.98 - 42.98 тыс.
2025 AUDI Q5L Sportback quattro 45th Anniv. Collection 40 TFSI Fashion 2025 EV 37.98 - 37.98 тыс.
2025 AUDI Q5L 45th Anniv. Collection 40 TFSI Fashion Dynamic Version 2025 EV 34.98 - 34.98 тыс.
2025 AUDI Q5L 45th Anniv. Collection 40 TFSI Luxury Dynamic Version 2025 EV 36.98 - 36.98 тыс.
2025 AUDI Q5L 45th Anniv. Collection 45 TFSI Luxury Dynamic Version 2025 EV 39.98 - 39.98 тыс.
2025 AUDI Q5L 45th Anniv. Collection 45 TFSI Choice Dynamic Version 2025 EV 42.98 - 42.98 тыс.
2025 AUDI Q5L 40 TFSI Fashion Dynamic Version 2025 EV 39.88 - 39.88 тыс.
2025 AUDI Q5L 40 TFSI Luxury Dynamic Version 2025 EV 42.08 - 42.08 тыс.
2025 AUDI Q5L 45 TFSI Luxury Dynamic Version 2025 EV 45.38 - 45.38 тыс.
2025 AUDI Q5L 45 TFSI Choice Dynamic Version 2025 EV 48.88 - 48.88 тыс.
2024 AUDI Q5L 40 TFSI Fashion Dynamic Version 2024 EV 39.88 - 39.88 тыс.
2024 AUDI Q5L 40 TFSI Luxury Elegant Version 2024 EV 42.08 - 42.08 тыс.
2024 AUDI Q5L 40 TFSI Luxury Dynamic Version 2024 EV 42.08 - 42.08 тыс.
2024 AUDI Q5L 45 TFSI Luxury Dynamic Version 2024 EV 45.38 - 45.38 тыс.
2024 AUDI Q5L 45 TFSI Choice Dynamic Version 2024 EV 48.88 - 48.88 тыс.
2024 AUDI Q5L Sportback 40 TFSI Fashion 2024 EV 43.19 - 43.19 тыс.
2024 AUDI Q5L Sportback 40 TFSI Luxury 2024 EV 44.29 - 44.29 тыс.
2024 AUDI Q5L Sportback 45 TFSI Luxury 2024 EV 48.89 - 48.89 тыс.
2023 Audi Q5L Sportback 40 TFSI Snow Sport Version 2023 EV 44.98 - 44.98 тыс.
2023 AUDI Q5L 40T Snowing Sport Version 2023 EV 42.05 - 42.05 тыс.
2023 AUDI Q5L 40T Luxury Dynamic Version 2023 EV 41.95 - 41.95 тыс.
2023 AUDI Q5L 40T Luxury Elegant Version 2023 EV 41.95 - 41.95 тыс.
2023 AUDI Q5L 40T Fashion Dynamic Version 2023 EV 39.75 - 39.75 тыс.
2023 AUDI Q5L 40T Fashion Elegant Version 2023 EV 39.75 - 39.75 тыс.
2023 AUDI Q5L 45T Luxury Dynamic Version 2023 EV 45.35 - 45.35 тыс.
2023 AUDI Q5L 45T Choice Dynamic Version 2023 EV 48.88 - 48.88 тыс.
2023 AUDI Q5L Sportback 40 TFSI Fashion 2023 EV 43.09 - 43.09 тыс.
2023 AUDI Q5L Sportback 40 TFSI Luxury 2023 EV 44.19 - 44.19 тыс.
2023 AUDI Q5L Sportback 45 TFSI Luxury 2023 EV 48.29 - 48.29 тыс.
2023 AUDI Q5L Hatchback 45 TFSI Choice Version 2023 EV 49.79 - 49.79 тыс.
2022 Audi Q5L 40T RS Kit Speed Version 2022 EV 42.26 - 42.26 тыс.
2022 Audi Q5L 40T Luxury Dynamic Version 2022 EV 41.58 - 41.58 тыс.
2022 Audi Q5L 40T Luxury Elegant Version 2022 EV 41.58 - 41.58 тыс.
2022 Audi Q5L 40T Fashion Dynamic Version 2022 EV 39.68 - 39.68 тыс.
2022 Audi Q5L 40T Fashion Elegant Version 2022 EV 39.68 - 39.68 тыс.
2022 Audi Q5L 45T Luxury Dynamic Version 2022 EV 45.02 - 45.02 тыс.
2022 Audi Q5L 45T Luxury Elegant Version 2022 EV 45.02 - 45.02 тыс.
2022 Audi Q5L 45T Choice Dynamic Version 2022 EV 48.70 - 48.70 тыс.
2022 Audi Q5L Sportback 40 TFSI RS Kit Speed Version 2022 EV 44.56 - 44.56 тыс.
2022 AUDI Q5L Sportback 40 TFSI Luxury 2022 EV 44.45 - 44.45 тыс.
2022 AUDI Q5L Sportback 40 TFSI Fashion 2022 EV 42.68 - 42.68 тыс.
2022 AUDI Q5L Sportback 45 TFSI Luxury 2022 EV 48.05 - 48.05 тыс.
2022 Audi Q5L Sportback 45 TFSI Choice Version 2022 EV 49.99 - 49.99 тыс.
2022 Audi Q5L Facelift 40T Luxury Dynamic Version 2022 EV 41.76 - 41.76 тыс.
2022 Audi Q5L Facelift 40T Luxury Elegant Version 2022 EV 41.76 - 41.76 тыс.
2022 Audi Q5L Facelift 45T Luxury Dynamic Version 2022 EV 45.18 - 45.18 тыс.
2022 Audi Q5L Facelift 45T Luxury Elegant Version 2022 EV 45.18 - 45.18 тыс.
2022 Audi Q5L Facelift 45T Choice Dynamic Version 2022 EV 48.88 - 48.88 тыс.
2022 Audi Q5L Sportback Facelift 40 TFSI RS Kit Speed Version 2022 EV 44.51 - 44.51 тыс.
2022 AUDI Q5L Sportback Facelift 40 TFSI Luxury 2022 EV 44.88 - 44.88 тыс.
2022 AUDI Q5L Sportback Facelift 40 TFSI Fashion 2022 EV 43.08 - 43.08 тыс.