Luxury · المواصفات

الطراز السنة الطاقة الفئة السعر
2019 Luxury 7 MPV 2.0T Flagship Version 2019 ICE 25.98 - 25.98 ألف
2019 Luxury 7 MPV 2.0T Enjoy Version 2019 ICE 16.98 - 16.98 ألف
2019 Luxury 7 MPV 2.0T Luxury Version 2019 ICE 17.98 - 17.98 ألف
2018 Luxury 7 MPV 2.0T Flagship Version 2018 ICE 25.98 - 25.98 ألف
2017 Luxury 7 SUV 2.2T 2WD sport+ Fashion Version 2017 ICE 26.80 - 26.80 ألف
2017 Luxury 7 SUV 2.2T 2WD sport+ Sharp Version 2017 ICE 29.30 - 29.30 ألف
2016 Luxury 7 MPV 2.0T Enjoy Version 2016 ICE 16.98 - 16.98 ألف
2016 Luxury 7 MPV 2.0T Luxury Version 2016 ICE 17.98 - 17.98 ألف
2016 Luxury 7 MPV 2.2T Flagship Version 2016 ICE 24.98 - 24.98 ألف
2016 Luxury 7 MPV 2.2T Enjoy Version 2016 ICE 21.98 - 21.98 ألف
2016 Luxury 7 SUV 2.2T 2WD Noble Version 2016 ICE 19.98 - 19.98 ألف
2016 Luxury 7 SUV 2.2T 2WD Intelligent Version 2016 ICE 17.98 - 17.98 ألف
2016 Luxury 7 SUV 2.2T 4WD Flagship Version 2016 ICE 24.98 - 24.98 ألف
2016 Luxury 7 SUV 2.2T 4WD Noble Version 2016 ICE 21.98 - 21.98 ألف
2015 Luxury 7 MPV 2.0T Commercial 2015 ICE 21.80 - 21.80 ألف
2015 Luxury 7 MPV 2.0T Flagship Version 2015 ICE 27.80 - 27.80 ألف
2015 Luxury 7 MPV 2.0T Elite Version 2015 ICE 19.80 - 19.80 ألف
2015 Luxury 7 MPV 2.0T Luxury Version 2015 ICE 23.80 - 23.80 ألف
2015 Luxury 7 SUV 2.2T 2WD Noble Version 2015 ICE 22.98 - 22.98 ألف
2015 Luxury 7 SUV 2.2T 2WD Intelligent Version 2015 ICE 20.98 - 20.98 ألف
2015 Luxury 7 SUV 2.2T 4WD Flagship Version 2015 ICE 27.98 - 27.98 ألف
2015 Luxury 7 SUV 2.2T 4WD Noble Version 2015 ICE 24.98 - 24.98 ألف
2014 Luxury SUV 2.2T 2WD Wisdom 2014 ICE 22.68 - 22.68 ألف
2014 Luxury SUV 2.2T 4WD Flagship 2014 ICE 27.48 - 27.48 ألف
2014 Luxury SUV 2.2T 4WD Supreme 2014 ICE 24.88 - 24.88 ألف
2014 Luxury SUV 2.2T Ultra Cutting Edge Version 2014 ICE 25.98 - 25.98 ألف
2014 Luxury SUV Honor Collection 2.2T 2WD Wisdom 2014 ICE 23.40 - 23.40 ألف
2013 Luxury MPV 2.0T Business 2013 ICE 21.80 - 21.80 ألف
2013 Luxury MPV 2.0T Flagship 2013 ICE 27.80 - 27.80 ألف
2013 Luxury MPV 2.0T Elite 2013 ICE 19.80 - 19.80 ألف
2013 Luxury MPV 2.0T Executive 2013 ICE 26.80 - 26.80 ألف
2013 Luxury MPV 2.0T Luxury 2013 ICE 23.80 - 23.80 ألف
2013 Luxury SUV Blade Limited Edition 2.2T 2WD Wisdom 2013 ICE 22.40 - 22.40 ألف
2013 Luxury SUV Blade Limited Edition 2.2T 4WD Flagship 2013 ICE 27.48 - 27.48 ألف
2013 Luxury SUV Blade Limited Edition 2.2T 4WD Supreme 2013 ICE 24.83 - 24.83 ألف
2012 Luxury SUV 2.2T 2WD Flagship 2012 ICE 25.28 - 25.28 ألف
2012 Luxury SUV Blade Limited Edition 2.2T 2WD Wisdom 2012 ICE 22.40 - 22.40 ألف
2012 Luxury SUV Blade Limited Edition 2.2T 4WD Flagship 2012 ICE 27.00 - 27.00 ألف
2012 Luxury SUV Blade Limited Edition 2.2T 4WD Supreme 2012 ICE 24.83 - 24.83 ألف
2011 Luxury SUV 2.0T 2WD Creative 2011 ICE 18.80 - 18.80 ألف
2011 Luxury SUV 2.2T 2WD Creative 2011 ICE 19.70 - 19.70 ألف
2011 Luxury SUV 2.2T 2WD Wisdom 2011 ICE 21.78 - 21.78 ألف
2011 Luxury SUV 2.2T 4WD Flagship 2011 ICE 26.80 - 26.80 ألف
2011 Luxury SUV 2.2T 4WD Supreme 2011 ICE 23.98 - 23.98 ألف