JDMC T7 · المواصفات

الطراز السنة الطاقة الفئة السعر
2019 JDMC T7 2.0T 2WD Sharp Version Extended Wheel Base 4K21D4T 2019 ICE 8.58 - 8.58 ألف
2019 JDMC T7 2.0T 2WD Sharp Version Standard Wheel Base 4K21D4T 2019 ICE 8.48 - 8.48 ألف
2019 JDMC T7 2.0T 2WD Luxury Version Extended Wheel Base 4K21D4T 2019 ICE 8.98 - 8.98 ألف
2019 JDMC T7 2.0T 2WD Luxury Version Standard Wheel Base 4K21D4T 2019 ICE 8.88 - 8.88 ألف
2019 JDMC T7 2.0T 2WD Ultra Luxury Version Extended Wheel Base 4K21D4T 2019 ICE 9.38 - 9.38 ألف
2019 JDMC T7 2.0T 2WD Ultra Luxury Version Standard Wheel Base 4K21D4T 2019 ICE 9.28 - 9.28 ألف
2019 JDMC T7 2.0T 4WD Sharp Version Extended Wheel Base 4K21D4T 2019 ICE 10.18 - 10.18 ألف
2019 JDMC T7 2.0T 4WD Sharp Version Standard Wheel Base 4K21D4T 2019 ICE 10.08 - 10.08 ألف
2019 JDMC T7 2.0T 4WD Luxury Version Extended Wheel Base 4K21D4T 2019 ICE 10.58 - 10.58 ألف
2019 JDMC T7 2.0T 4WD Luxury Version Standard Wheel Base 4K21D4T 2019 ICE 10.48 - 10.48 ألف
2019 JDMC T7 2.0T 4WD Ultra Luxury Version Extended Wheel Base 4K21D4T 2019 ICE 10.98 - 10.98 ألف
2019 JDMC T7 2.0T 4WD Ultra Luxury Version Standard Wheel Base 4K21D4T 2019 ICE 10.88 - 10.88 ألف
2019 JDMC T7 2.2L 2WD Sharp Version Extended Wheel Base V22 2019 ICE 7.88 - 7.88 ألف
2019 JDMC T7 2.2L 2WD Sharp Version Standard Wheel Base V22 2019 ICE 7.78 - 7.78 ألف
2019 JDMC T7 2.2L 2WD Luxury Version Extended Wheel Base V22 2019 ICE 8.28 - 8.28 ألف
2019 JDMC T7 2.2L 2WD Luxury Version Standard Wheel Base V22 2019 ICE 8.18 - 8.18 ألف
2019 JDMC T7 2.2L 2WD Ultra Luxury Version Extended Wheel Base V22 2019 ICE 8.68 - 8.68 ألف
2019 JDMC T7 2.2L 2WD Ultra Luxury Version Standard Wheel Base V22 2019 ICE 8.58 - 8.58 ألف
2019 JDMC T7 2.2L 4WD Sharp Version Extended Wheel Base V22 2019 ICE 9.48 - 9.48 ألف
2019 JDMC T7 2.2L 4WD Sharp Version Standard Wheel Base V22 2019 ICE 9.38 - 9.38 ألف
2019 JDMC T7 2.2L 4WD Luxury Version Extended Wheel Base V22 2019 ICE 9.88 - 9.88 ألف
2019 JDMC T7 2.2L 4WD Luxury Version Standard Wheel Base V22 2019 ICE 9.78 - 9.78 ألف
2019 JDMC T7 2.2L 4WD Ultra Luxury Version Extended Wheel Base V22 2019 ICE 10.28 - 10.28 ألف
2019 JDMC T7 2.2L 4WD Ultra Luxury Version Standard Wheel Base V22 2019 ICE 10.18 - 10.18 ألف
2019 JDMC T7 2.8T 2WD Sharp Version Extended Wheel Base JE493ZLQ5D 2019 ICE 8.98 - 8.98 ألف
2019 JDMC T7 2.8T 2WD Sharp Version Standard Wheel Base JE493ZLQ5D 2019 ICE 8.88 - 8.88 ألف
2019 JDMC T7 2.8T 2WD Luxury Version Extended Wheel Base JE493ZLQ5D 2019 ICE 9.38 - 9.38 ألف
2019 JDMC T7 2.8T 2WD Luxury Version Standard Wheel Base JE493ZLQ5D 2019 ICE 9.28 - 9.28 ألف
2019 JDMC T7 2.8T 2WD Ultra Luxury Version Extended Wheel Base JE493ZLQ5D 2019 ICE 9.78 - 9.78 ألف
2019 JDMC T7 2.8T 2WD Ultra Luxury Version Standard Wheel Base JE493ZLQ5D 2019 ICE 9.68 - 9.68 ألف
2019 JDMC T7 2.8T 4WD Sharp Version Extended Wheel Base JE493ZLQ5D 2019 ICE 10.58 - 10.58 ألف
2019 JDMC T7 2.8T 4WD Sharp Version Standard Wheel Base JE493ZLQ5D 2019 ICE 10.48 - 10.48 ألف
2019 JDMC T7 2.8T 4WD Luxury Version Extended Wheel Base JE493ZLQ5D 2019 ICE 10.98 - 10.98 ألف
2019 JDMC T7 2.8T 4WD Luxury Version Standard Wheel Base JE493ZLQ5D 2019 ICE 10.88 - 10.88 ألف
2019 JDMC T7 2.8T 4WD Ultra Luxury Version Extended Wheel Base JE493ZLQ5D 2019 ICE 11.38 - 11.38 ألف
2019 JDMC T7 2.8T 4WD Ultra Luxury Version Standard Wheel Base JE493ZLQ5D 2019 ICE 11.28 - 11.28 ألف
2018 JDMC T7 2.0T PLUS 2WD Sharp Version Extended Wheel Base 4K21D4T 2018 ICE 8.48 - 8.48 ألف
2018 JDMC T7 2.0T PLUS 2WD Sharp Version Standard Wheel Base 4K21D4T 2018 ICE 8.38 - 8.38 ألف
2018 JDMC T7 2.0T PLUS 2WD Luxury Version Extended Wheel Base 4K21D4T 2018 ICE 8.88 - 8.88 ألف
2018 JDMC T7 2.0T PLUS 2WD Luxury Version Standard Wheel Base 4K21D4T 2018 ICE 8.78 - 8.78 ألف
2018 JDMC T7 2.0T PLUS 2WD Ultra Luxury Version Extended Wheel Base 4K21D4T 2018 ICE 9.28 - 9.28 ألف
2018 JDMC T7 2.0T PLUS 2WD Ultra Luxury Version Standard Wheel Base 4K21D4T 2018 ICE 9.18 - 9.18 ألف
2018 JDMC T7 2.0T PLUS 4WD Sharp Version Extended Wheel Base 4K21D4T 2018 ICE 10.08 - 10.08 ألف
2018 JDMC T7 2.0T PLUS 4WD Sharp Version Standard Wheel Base 4K21D4T 2018 ICE 9.98 - 9.98 ألف
2018 JDMC T7 2.0T PLUS 4WD Luxury Version Extended Wheel Base 4K21D4T 2018 ICE 10.48 - 10.48 ألف
2018 JDMC T7 2.0T PLUS 4WD Luxury Version Standard Wheel Base 4K21D4T 2018 ICE 10.38 - 10.38 ألف
2018 JDMC T7 2.0T PLUS 4WD Ultra Luxury Version Extended Wheel Base 4K21D4T 2018 ICE 10.88 - 10.88 ألف
2018 JDMC T7 2.0T PLUS 4WD Ultra Luxury Version Standard Wheel Base 4K21D4T 2018 ICE 10.78 - 10.78 ألف
2018 JDMC T7 2.8T PLUS 2WD Sharp Version Extended Wheel Base JE493ZLQ5D 2018 ICE 8.78 - 8.78 ألف
2018 JDMC T7 2.8T PLUS 2WD Sharp Version Standard Wheel Base JE493ZLQ5D 2018 ICE 8.68 - 8.68 ألف
2018 JDMC T7 2.8T PLUS 2WD Luxury Version Extended Wheel Base JE493ZLQ5D 2018 ICE 9.18 - 9.18 ألف
2018 JDMC T7 2.8T PLUS 2WD Luxury Version Standard Wheel Base JE493ZLQ5D 2018 ICE 9.08 - 9.08 ألف
2018 JDMC T7 2.8T PLUS 2WD Ultra Luxury Version Extended Wheel Base JE493ZLQ5D 2018 ICE 9.58 - 9.58 ألف
2018 JDMC T7 2.8T PLUS 2WD Ultra Luxury Version Standard Wheel Base JE493ZLQ5D 2018 ICE 9.48 - 9.48 ألف
2018 JDMC T7 2.8T PLUS 4WD Sharp Version Extended Wheel Base JE493ZLQ5D 2018 ICE 10.38 - 10.38 ألف
2018 JDMC T7 2.8T PLUS 4WD Sharp Version Standard Wheel Base JE493ZLQ5D 2018 ICE 10.28 - 10.28 ألف
2018 JDMC T7 2.8T PLUS 4WD Luxury Version Extended Wheel Base JE493ZLQ5D 2018 ICE 10.78 - 10.78 ألف
2018 JDMC T7 2.8T PLUS 4WD Luxury Version Standard Wheel Base JE493ZLQ5D 2018 ICE 10.68 - 10.68 ألف
2018 JDMC T7 2.8T PLUS 4WD Ultra Luxury Version Extended Wheel Base JE493ZLQ5D 2018 ICE 11.18 - 11.18 ألف
2018 JDMC T7 2.8T PLUS 4WD Ultra Luxury Version Standard Wheel Base JE493ZLQ5D 2018 ICE 11.08 - 11.08 ألف