General F9 · المواصفات

الطراز السنة الطاقة الفئة السعر
2025 General F9 2.0T Diesel MT 2WD Standard-wheelbase Business 2025 ICE 9.88 - 9.88 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel MT 2WD Long-wheelbase Business 2025 ICE 9.98 - 9.98 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel MT 4WD Standard-wheelbase Elite 2025 ICE 11.18 - 11.18 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel MT 4WD Long-wheelbase Elite 2025 ICE 11.28 - 11.28 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 2WD Standard-wheelbase Business 2025 ICE 10.98 - 10.98 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 2WD Long-wheelbase Business 2025 ICE 11.08 - 11.08 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 4WD Standard-wheelbase Elite 2025 ICE 12.28 - 12.28 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 4WD Long-wheelbase Elite 2025 ICE 12.38 - 12.38 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 2WD Standard-wheelbase Business 2025 ICE 9.68 - 9.68 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 2WD Long-wheelbase Business 2025 ICE 9.78 - 9.78 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 4WD Standard-wheelbase Elite 2025 ICE 10.98 - 10.98 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 4WD Long-wheelbase Elite 2025 ICE 11.08 - 11.08 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol AT 2WD Standard-wheelbase Business 2025 ICE 10.88 - 10.88 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol AT 4WD Standard-wheelbase Elite 2025 ICE 12.18 - 12.18 ألف
2025 General F9 2.4 Petrol MT 2WD Standard-wheelbase Business 2025 ICE 8.98 - 8.98 ألف
2025 General F9 2.4 Petrol MT 4WD Standard-wheelbase Elite 2025 ICE 10.28 - 10.28 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel MT 2WD Standard-wheelbase Luxury 2025 ICE 10.58 - 10.58 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel MT 2WD Long-wheelbase Luxury 2025 ICE 10.68 - 10.68 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel MT 4WD Standard-wheelbase Luxury 2025 ICE 11.88 - 11.88 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel MT 4WD Long-wheelbase Luxury 2025 ICE 11.98 - 11.98 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 2WD Standard-wheelbase Luxury 2025 ICE 10.38 - 10.38 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 2WD Long-wheelbase Luxury 2025 ICE 10.48 - 10.48 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 4WD Standard-wheelbase Luxury 2025 ICE 11.68 - 11.68 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 4WD Long-wheelbase Luxury 2025 ICE 11.78 - 11.78 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 4WD Standard-wheelbase Special Edition 2025 ICE 12.78 - 12.78 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 4WD Long-wheelbase Special Edition 2025 ICE 12.88 - 12.88 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol AT 4WD Standard-wheelbase Special Edition 2025 ICE 14.78 - 14.78 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel ST 2WD Standard Box Comfort 2025 ICE 11.98 - 11.98 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel ST 2WD Long Box Comfort 2025 ICE 12.08 - 12.08 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel MT 2WD Standard-wheelbase Ultra 2025 ICE 18.28 - 18.28 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel MT 2WD Long-wheelbase Ultra 2025 ICE 18.38 - 18.38 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 2WD Standard-wheelbase Ultra 2025 ICE 19.78 - 19.78 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 2WD Long-wheelbase Ultra 2025 ICE 19.88 - 19.88 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 2WD Standard-wheelbase Ultra 2025 ICE 17.08 - 17.08 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 2WD Long-wheelbase Ultra 2025 ICE 17.18 - 17.18 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol AT 2WD Standard-wheelbase Ultra 2025 ICE 17.88 - 17.88 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel MT 4WD Standard-wheelbase Ultra 2025 ICE 20.28 - 20.28 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel MT 4WD Long-wheelbase Ultra 2025 ICE 20.38 - 20.38 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 4WD Standard-wheelbase Ultra 2025 ICE 21.78 - 21.78 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 4WD Long-wheelbase Ultra 2025 ICE 21.88 - 21.88 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 4WD Standard-wheelbase Ultra 2025 ICE 20.18 - 20.18 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 4WD Long-wheelbase Ultra 2025 ICE 20.28 - 20.28 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol AT 4WD Standard-wheelbase Ultra 2025 ICE 20.98 - 20.98 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 2WD Standard-wheelbase Ultra Special Vehicle 2025 ICE 20.58 - 20.58 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 2WD Standard-wheelbase Ultra Special Vehicle 2025 ICE 17.78 - 17.78 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol AT 2WD Standard-wheelbase Ultra Special Vehicle 2025 ICE 18.58 - 18.58 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 4WD Standard-wheelbase Ultra Special Vehicle 2025 ICE 22.58 - 22.58 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol MT 4WD Standard-wheelbase Ultra Special Vehicle 2025 ICE 20.88 - 20.88 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol AT 4WD Standard-wheelbase Ultra Special Vehicle 2025 ICE 21.68 - 21.68 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 2WD Brilliant Version Shop truck 2025 ICE 16.78 - 16.78 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 4WD Brilliant Version 2025 ICE 17.48 - 17.48 ألف
2025 General F9 2.0T Diesel AT 4WD Brilliant Version Shop truck 2025 ICE 18.18 - 18.18 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol AT 2WD Brilliant Version 2025 ICE 16.38 - 16.38 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol AT 4WD Brilliant Version 2025 ICE 17.78 - 17.78 ألف
2025 General F9 2.0T Petrol AT 4WD Brilliant Version Shop truck 2025 ICE 18.48 - 18.48 ألف
2025 General F9 NEV Flourishing Age 2025 EV 35.88 - 35.88 ألف
2025 General F9 NEV Flourishing Age Shop truck 2025 EV 36.88 - 36.88 ألف
2024 General F9 2.0T Petrol MT 2WD Harmony Shop truck 2024 ICE 17.78 - 17.78 ألف
2024 General F9 2.0T Petrol AT 2WD Harmony Shop truck 2024 ICE 18.58 - 18.58 ألف
2024 General F9 2.0T Petrol MT 2WD Harmony 2024 ICE 17.08 - 17.08 ألف