Skywell D10 · Specs

Model Year Energy Class Price
2024 Skywell D10 280km Low roof 53.58kWh 2024 20.80 - 20.80 W
2024 Skywell D10 280km Middle roof 53.58kWh 2024 20.80 - 20.80 W
2024 Skywell D10 280km High roof 53.58kWh 2024 20.80 - 20.80 W
2024 Skywell D10 282km LHD Passenger transport53.58kWh 2024 19.80 - 19.80 W
2022 Skywell D10 NJL5036XXYEV1 Low roof 41.86kWh 2022 19.80 - 19.80 W
2022 Skywell D10 NJL5036XXYEV1 Middle roof 41.86kWh 2022 19.80 - 19.80 W
2022 Skywell D10 NJL5036XXYEV1 High roof 41.86kWh 2022 19.80 - 19.80 W
2022 Skywell D10 NJL5036XXYEV2 Low roof 50.23kWh 2022 20.80 - 20.80 W
2022 Skywell D10 NJL5036XXYEV2 Middle roof 50.23kWh 2022 20.80 - 20.80 W
2022 Skywell D10 NJL5036XXYEV2 High roof 50.23kWh 2022 20.80 - 20.80 W
2020 Skywell D10 Electric Cargo Van Middle roof 48.6kWh 2020 14.88 - 14.88 W
2020 Skywell D10 Pure Electric passenger car 50.23kWh 2020 16.88 - 16.88 W
2020 Skywell D10 Electric Cargo Van Low Roof 48.6kWh 2020 14.88 - 14.88 W
2020 Skywell D10 Electric Cargo Van Low Roof 52.48kWh 2020 14.88 - 14.88 W
2020 Skywell D10 Electric Cargo Van Low Roof 50.23kWh 2020 14.88 - 14.88 W
2020 Skywell D10 Electric Cargo Van High Roof 48.6kWh 2020 14.88 - 14.88 W
2020 Skywell D10 Electric Cargo Van Low Roof 49.2kWh 2020 14.88 - 14.88 W
2020 Skywell D10 Electric Cargo Van High Roof 52.48kWh 2020 14.88 - 14.88 W
2020 Skywell D10 Electric Cargo Van High Roof 50.23kWh 2020 14.88 - 14.88 W
2020 Skywell D10 Pure Electric passenger car 52.48kWh 2020 16.88 - 16.88 W
2020 Skywell D10 Electric Cargo Van High Roof 49.2kWh 2020 14.88 - 14.88 W
2020 Skywell D10 Electric Cargo Van Middle roof 50.23kWh 2020 14.88 - 14.88 W
2019 Skywell D10 Ternary Lithium Pure Electric Cargo Van High Roof 49.2KWh 2019 14.88 - 14.88 W
2019 Skywell D10 Ternary Lithium Pure Electric Cargo Van Low Roof 44.6KWh 2019 14.88 - 14.88 W
2019 Skywell D10 Ternary Lithium Pure Electric Cargo Van Low Roof 49.2KWh 2019 14.88 - 14.88 W
2019 Skywell D10 Ternary Lithium Pure Electric Cargo Van High Roof 44.6KWh 2019 14.88 - 14.88 W
2019 Skywell D10 LiFePO4 Pure Electric Cargo Van Low Roof 52.48KWh 2019 14.88 - 14.88 W
2019 Skywell D10 LiFePO4 Pure Electric Cargo Van High Roof 52.48KWh 2019 14.88 - 14.88 W
2017 Skywell D10 Pure Electric Cargo Van 2017 11.80 - 11.80 W