PRADO · Specs

Model Year Energy Class Price
2025 Prado 2.4T Flagship VX 5 seats 2025 ICE 55.98 - 55.98 W
2025 Prado 2.4T Wild WX 5 seats 2025 ICE 54.98 - 54.98 W
2025 Prado 2.4T Thru BX 5 seats 2025 ICE 44.98 - 44.98 W
2025 Prado 2.4T Almighty TX 5 seats 2025 ICE 48.98 - 48.98 W
2025 Prado 2.4T Wild WX 6 seats 2025 ICE 54.98 - 54.98 W
2024 Prado 2.4T Wild WX 6 seats 2024 ICE 54.98 - 54.98 W
2024 Prado 2.4T Thru BX 5 seats 2024 ICE 45.98 - 45.98 W
2024 Prado 2.4T Omnipotent TX 6 seats 2024 ICE 51.98 - 51.98 W
2024 Prado 2.4T Omnipotent TX 5 seats 2024 ICE 51.98 - 51.98 W
2019 Prado 3.5L AT TX-L Exclusive Version 2019 ICE 49.48 - 49.48 W
2019 Prado 3.5L AT TX-L Exclusive Version Rear Spare Tire 2019 ICE 50.48 - 50.48 W
2018 Prado 3.5L AT SX 2018 ICE 43.58 - 43.58 W
2018 Prado 3.5L AT TX 2018 ICE 45.08 - 45.08 W
2018 Prado 3.5L AT TX-L 2018 ICE 48.98 - 48.98 W
2018 Prado 3.5L AT TX-L NAVI 2018 ICE 50.88 - 50.88 W
2018 Prado 3.5L AT TX-L NAVI Rear Spare tire 2018 ICE 51.88 - 51.88 W
2018 Prado 3.5L AT TX-L Rear Spare tire 2018 ICE 49.98 - 49.98 W
2018 Prado 3.5L AT VX 2018 ICE 56.88 - 56.88 W
2018 Prado 3.5L AT VX NAVI 2018 ICE 59.58 - 59.58 W
2018 Prado 3.5L AT VX NAVI Rear Spare tire 2018 ICE 60.48 - 60.48 W
2018 Prado 3.5L AT VX Rear Spare tire 2018 ICE 57.88 - 57.88 W
2016 Prado 2.7L MT 2016 ICE 36.98 - 36.98 W
2016 Prado 2.7L AT Standard Version 2016 ICE 38.98 - 38.98 W
2016 Prado 2.7L AT Luxury Version 2016 ICE 42.98 - 42.98 W
2016 Prado 3.5L AT TX 2016 ICE 47.98 - 47.98 W
2016 Prado 3.5L AT TX-L 2016 ICE 51.98 - 51.98 W
2016 Prado 3.5L AT TX-L NAVI 2016 ICE 55.13 - 55.13 W
2016 Prado 3.5L AT VX 2016 ICE 59.13 - 59.13 W
2016 Prado 3.5L AT VX NAVI 2016 ICE 62.53 - 62.53 W
2015 Prado 2.7L MT 2015 ICE 36.98 - 36.98 W
2015 Prado 2.7L AT Standard Version 2015 ICE 38.98 - 38.98 W
2015 Prado 2.7L AT Luxury Version 2015 ICE 42.98 - 42.98 W
2014 Prado 4.0L AT TX 2014 ICE 53.00 - 53.00 W
2014 Prado 4.0L AT TX-L 2014 ICE 57.10 - 57.10 W
2014 Prado 4.0L AT TX-L NAVI 2014 ICE 60.20 - 60.20 W
2014 Prado 4.0L AT VX 2014 ICE 64.20 - 64.20 W
2014 Prado 4.0L AT VX NAVI 2014 ICE 67.60 - 67.60 W
2010 Prado 4.0L AT TX 2010 ICE 53.80 - 53.80 W
2010 Prado 4.0L AT TX-L 2010 ICE 57.80 - 57.80 W
2010 Prado 4.0L AT TX-L NAVI 2010 ICE 61.80 - 61.80 W
2010 Prado 4.0L AT VX 2010 ICE 63.80 - 63.80 W
2010 Prado 4.0L AT VX NAVI 2010 ICE 69.80 - 69.80 W
2006 Prado 4.0L AT VX 2006 ICE 58.50 - 58.50 W
2006 Prado 4.0L AT VX NAVI 2006 ICE 63.00 - 63.00 W
2005 Prado 4.0L AT GX Luxury DVD 2005 ICE 54.40 - 54.40 W
2005 Prado 4.0L AT GX Luxury Version 2005 ICE 53.10 - 53.10 W
2005 Prado 4.0L AT GX Sport DVD 2005 ICE 56.10 - 56.10 W
2004 Prado 4.0L AT GX 2004 ICE 52.20 - 52.20 W