Jetta · Specs

Model Year Energy Class Price
2019 Jetta 1.4L MT Fashion Version 2019 ICE 7.98 - 7.98 W
2019 Jetta 1.4L MT Comfort Version 2019 ICE 9.08 - 9.08 W
2019 Jetta 1.5L MT Fashion Version 2019 ICE 8.48 - 8.48 W
2019 Jetta 1.5L MT Comfort Version 2019 ICE 9.68 - 9.68 W
2019 Jetta 1.5L AT Fashion Version 2019 ICE 9.48 - 9.48 W
2019 Jetta 1.5L AT Comfort Version 2019 ICE 10.68 - 10.68 W
2017 Jetta 1.4L MT Fashion Version 2017 ICE 7.99 - 7.99 W
2017 Jetta 1.4L MT Comfort Version 2017 ICE 9.19 - 9.19 W
2017 Jetta 1.4TSI AT Sport Version 2017 EV 13.49 - 13.49 W
2017 Jetta 1.5L MT Fashion Version 2017 ICE 8.56 - 8.56 W
2017 Jetta 1.5L MT Comfort Version 2017 ICE 9.76 - 9.76 W
2017 Jetta 1.5L MT Luxury Version 2017 ICE 10.96 - 10.96 W
2017 Jetta 1.5L AT Fashion Version 2017 ICE 9.56 - 9.56 W
2017 Jetta 1.5L AT Comfort Version 2017 ICE 10.76 - 10.76 W
2017 Jetta 1.5L AT Luxury Version 2017 ICE 11.96 - 11.96 W
2016 Jetta 1.6L 25th Anniversary 2016 ICE 10.76 - 10.76 W
2015 Jetta 1.4L MT Fashion Version 2015 ICE 8.28 - 8.28 W
2015 Jetta 1.4L MT Comfort Version 2015 ICE 9.28 - 9.28 W
2015 Jetta 1.4TSI AT Sport Version 2015 EV 13.48 - 13.48 W
2015 Jetta 1.6L MT Fashion Version 2015 ICE 8.83 - 8.83 W
2015 Jetta 1.6L MT Comfort Version 2015 ICE 9.83 - 9.83 W
2015 Jetta 1.6L MT Luxury Version 2015 ICE 10.93 - 10.93 W
2015 Jetta 1.6L AT Fashion Version 2015 ICE 9.83 - 9.83 W
2015 Jetta 1.6L AT Comfort Version 2015 ICE 10.83 - 10.83 W
2015 Jetta 1.6L AT Luxury Version 2015 ICE 11.93 - 11.93 W
2015 Jetta Valued 1.4L MT Fashion Version 2015 ICE 7.99 - 7.99 W
2015 Jetta Valued 1.4L MT Comfort Version 2015 ICE 8.99 - 8.99 W
2015 Jetta Valued 1.4TSI AT Sport Version 2015 EV 12.08 - 12.08 W
2015 Jetta Valued 1.6L MT Fashion Version 2015 ICE 8.56 - 8.56 W
2015 Jetta Valued 1.6L MT Comfort Version 2015 ICE 9.56 - 9.56 W
2015 Jetta Valued 1.6L AT Fashion Version 2015 ICE 9.56 - 9.56 W
2015 Jetta Valued 1.6L AT Comfort Version 2015 ICE 10.56 - 10.56 W
2013 Jetta 1.4L MT Fashion 2013 ICE 8.28 - 8.28 W
2013 Jetta 1.4L MT Comfort 2013 ICE 9.28 - 9.28 W
2013 Jetta 1.6L MT Fashion 2013 ICE 8.83 - 8.83 W
2013 Jetta 1.6L MT Comfort 2013 ICE 9.83 - 9.83 W
2013 Jetta 1.6L MT Luxury 2013 ICE 10.93 - 10.93 W
2013 Jetta 1.6L AT Fashion 2013 ICE 9.83 - 9.83 W
2013 Jetta 1.6L AT Comfort 2013 ICE 10.83 - 10.83 W
2013 Jetta 1.6L AT Luxury 2013 ICE 11.93 - 11.93 W
2012 Jetta 1.6L Memorial Version 2012 ICE 8.88 - 8.88 W
2012 Jetta 1.6L Collection 2012 ICE 8.08 - 8.08 W
2012 Jetta 1.6L Vanguard 2012 ICE 8.88 - 8.88 W
2010 Jetta 1.6L Partner 2010 ICE 7.58 - 7.58 W
2010 Jetta 1.6L Vanguard 2010 ICE 8.88 - 8.88 W
2010 Jetta 1.9L Diesel Pioneer 2010 ICE 9.88 - 9.88 W
2008 Jetta CIF Spring 2008 EV 8.98 - 8.98 W
2008 Jetta CIF+AT Spring 2008 EV 10.18 - 10.18 W
2008 Jetta CIX-P Partner 2008 EV 7.48 - 7.48 W
2008 Jetta CiF-P Partner 2008 EV 7.48 - 7.48 W
2008 Jetta GDF-P 1.9L Diesel Pioneer 2008 ICE 9.78 - 9.78 W
2008 Jetta GIF Vanguard 2008 EV 9.68 - 9.68 W
2008 Jetta GIF+AT New Vanguard 2008 EV 9.98 - 9.98 W
2008 Jetta GiF Vanguard 2008 EV 8.78 - 8.78 W
2008 Jetta GiF+AT Vanguard 2008 EV 9.98 - 9.98 W
2008 Jetta GDF-V 1.9L Diesel Pioneer 2008 ICE 9.98 - 9.98 W
2007 Jetta CIX Partner Luxury 2007 EV 7.21 - 7.21 W
2006 Jetta GIF Vanguard Million Sales Memorial Version 2006 EV 9.68 - 9.68 W
2005 Jetta CIF Partner 2005 EV 7.68 - 7.68 W
2005 Jetta CIF Basic 2005 EV 9.58 - 9.58 W