Fit · Specs

Model Year Energy Class Price
2026 FIT 1.5L CVT Refresh 2026 ICE 6.68 - 6.68 W
2024 FIT 1.5L CVT unlimited MUGEN 2024 ICE 9.78 - 9.78 W
2023 FIT 1.5L CVT Chaopao Pro 2023 ICE 10.78 - 10.78 W
2023 FIT 1.5L CVT Chaopao 2023 ICE 9.68 - 9.68 W
2023 FIT 1.5L CVT Chaoxiang 2023 ICE 8.68 - 8.68 W
2023 FIT 1.5L CVT Chaoyue Max 2023 ICE 10.88 - 10.88 W
2023 FIT 1.5L CVT Chaoyue 2023 ICE 10.08 - 10.08 W
2022 FIT 1.5L CVT Unlimited MUGEN 2022 ICE 9.68 - 9.68 W
2022 FIT 1.5L CVT Enjoy Sunroof 2022 ICE 9.08 - 9.08 W
2021 Fit 1.5L CVT Trend Pro 2021 ICE 10.48 - 10.48 W
2021 Fit 1.5L CVT Exceed Max 2021 ICE 10.88 - 10.88 W
2021 Fit 1.5L CVT Launched Version 2021 ICE 8.18 - 8.18 W
2021 Fit 1.5L CVT Enjoy Version 2021 ICE 8.68 - 8.68 W
2021 Fit 1.5L CVT Trend Version 2021 ICE 9.58 - 9.58 W
2021 Fit 1.5L CVT Exceed Version 2021 ICE 9.98 - 9.98 W
2020 Fit 1.5L CVT Trend + 2020 ICE 9.38 - 9.38 W
2020 Fit 1.5L CVT Trend Version 2020 ICE 8.88 - 8.88 W
2020 Fit 1.5L CVT Confort Sunroof 2020 ICE 8.58 - 8.58 W
2020 Fit 1.5L CVT Confort 2020 ICE 8.18 - 8.18 W
2020 Fit 1.5L CVT Luxury 2020 ICE 10.28 - 10.28 W
2020 Fit 1.5L MT Confort 2020 ICE 7.38 - 7.38 W
2018 Fit 1.5L CVT Trend + 2018 ICE 9.38 - 9.38 W
2018 Fit 1.5L CVT Trend Version 2018 ICE 8.88 - 8.88 W
2018 Fit 1.5L CVT Confort Sunroof 2018 ICE 8.58 - 8.58 W
2018 Fit 1.5L CVT Confort 2018 ICE 8.18 - 8.18 W
2018 Fit 1.5L CVT Luxury 2018 ICE 10.28 - 10.28 W
2018 Fit 1.5L MT Confort 2018 ICE 7.38 - 7.38 W
2016 Fit 1.5L EX CVT Elite 2016 ICE 9.88 - 9.88 W
2016 Fit 1.5L EXLI CVT Lead Version 2016 ICE 11.28 - 11.28 W
2016 Fit 1.5L LX CVT Confort 2016 ICE 8.18 - 8.18 W
2016 Fit 1.5L LX MT Confort 2016 ICE 7.38 - 7.38 W
2016 Fit 1.5L LXS CVT Confort Sunroof 2016 ICE 8.58 - 8.58 W
2016 Fit 1.5L SE CVT Fashion 2016 ICE 8.88 - 8.88 W
2016 Fit 1.5L SES CVT Fashion Sunroof 2016 ICE 9.18 - 9.18 W
2014 Fit 1.5L EX CVT Elite 2014 ICE 9.88 - 9.88 W
2014 Fit 1.5L EXLI CVT Lead 2014 ICE 11.28 - 11.28 W
2014 Fit 1.5L LX CVT Confort 2014 ICE 8.18 - 8.18 W
2014 Fit 1.5L LX MT Confort 2014 ICE 7.38 - 7.38 W
2014 Fit 1.5L SE CVT Fashion 2014 ICE 8.88 - 8.88 W
2011 Fit 1.3L MT Confort 2011 ICE 7.98 - 7.98 W
2011 Fit 1.3L AT Confort 2011 ICE 8.98 - 8.98 W
2011 Fit 1.5L MT Luxury 2011 ICE 9.42 - 9.42 W
2011 Fit 1.5L AT With Paronomic Sunroof 2011 ICE 11.98 - 11.98 W
2011 Fit 1.5L AT Luxury 2011 ICE 10.42 - 10.42 W
2008 Fit 1.3L MT Confort 2008 ICE 8.98 - 8.98 W
2008 Fit 1.3L AT Confort 2008 ICE 9.98 - 9.98 W
2008 Fit 1.5L MT Luxury 2008 ICE 10.42 - 10.42 W
2008 Fit 1.5L AT Cool Sport 2008 ICE 12.98 - 12.98 W
2008 Fit 1.5L AT Luxury 2008 ICE 11.42 - 11.42 W
2007 Fit 1.3L CVT Confort 2007 ICE 10.48 - 10.48 W
2007 Fit 1.3L MT Standard 2007 ICE 9.48 - 9.48 W
2007 Fit 1.5L CVT Confort 2007 ICE 11.68 - 11.68 W
2007 Fit 1.5L MT Standard 2007 ICE 10.68 - 10.68 W
2004 Fit 1.3L CVT 2004 ICE 10.48 - 10.48 W
2004 Fit 1.3L MT 2004 ICE 9.48 - 9.48 W
2004 Fit 1.5L CVT 2004 ICE 11.68 - 11.68 W
2004 Fit 1.5L MT 2004 ICE 10.68 - 10.68 W
2004 Fit Three-box 1.3L CVT 2004 ICE 10.98 - 10.98 W
2004 Fit Three-box 1.3L MT 2004 ICE 9.98 - 9.98 W
2004 Fit Three-box 1.5L CVT 2004 ICE 11.98 - 11.98 W